T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 7 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,92 | 1,20 | 1,05 | 18.789.673 | Kğ | 19.710.197,5000 | HMS | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,02 | 1,15 | 1,07 | 715.670 | Kğ | 765.161,3000 | HTS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 17.270 | Kğ | 18.997,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,99 | 1,09 | 1,05 | 2.648.120 | Kğ | 2.771.995,4900 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 120.000 | Kğ | 102.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.290.733 |
23.368.351,29 |
271 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 477.700 | Kğ | 477.211,8000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 477.700 |
477.211,80 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 22.768.433 |
23.845.563,09 |
283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 52.000 | Kğ | 88.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2.000 | Kğ | 12.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği 2 Kalite | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 65.902 | Kğ | 263.608,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 119.902 |
364.008,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 119.902 |
364.008,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Mercimek Organik | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 150.000 | kg | 442.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 150.000 |
442.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 150.000 |
442.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 808.400 | Kğ | 646.720,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 816.700 | Kğ | 1.470.060,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 6,64 | 8,65 | 7,62 | 994.620 | Kğ | 7.583.831,6986 | HTS HUS ŞARTLI | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,81 | 7,10 | 6,49 | 1.842.598 | Kğ | 11.959.218,6984 | İTHALAT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 53.620 | Kğ | 723.870,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 16,24 | 16,35 | 16,32 | 72.000 | Kğ | 1.174.729,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 6,64 | 9,02 | 7,66 | 125.900 | Kğ | 963.967,2540 | İTHALAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Elekaltı | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 110.100 | kg | 132.120,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.823.938 |
24.654.517,05 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 4.823.938 |
24.654.517,05 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 15,00 | 12,93 | 544.065 | Kğ | 7.033.032,5000 | HMS | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 4.700 | Kğ | 58.750,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 8,00 | 8,91 | 8,04 | 51.310 | Kğ | 412.582,1000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 4,30 | 4,39 | 4,35 | 1.167.700 | Kğ | 5.076.471,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Yağı | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 200.550 | Kğ | 702.727,2000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.968.325 |
13.283.562,90 |
174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.968.325 |
13.283.562,90 |
174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,50 | 2,65 | 2,00 | 2.050.000 | Kğ | 4.102.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,60 | 1,30 | 1,07 | 45.200 | KĞ | 48.320,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,30 | 2,70 | 2,51 | 815.302 | Kğ | 2.047.593,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 2,50 | 4,00 | 2,65 | 174.200 | Kğ | 462.088,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 6.090 | Kğ | 17.661,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,45 | 3,75 | 2,94 | 106.500 | Kğ | 313.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,70 | 1,72 | 1,71 | 42.150 | Adet | 72.052,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,97 | 2,40 | 1,31 | 426.375 | Kğ. | 557.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 23.300 | KĞ | 13.900,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Iskarta | 1,00 | 1,50 | 1,01 | 13.420 | KĞ | 13.520,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı Iskarta | 1,00 | 1,70 | 1,58 | 8.451 | KĞ | 13.343,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Iskarta | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 800 | KĞ | 560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 300 | KĞ | 150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 600 | KĞ | 480,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Iskarta | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 2.900 | KĞ | 1.460,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 150 | Kğ | 105,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 1,00 | 2,00 | 1,96 | 1.444.550 | Kğ. | 2.824.100,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,00 | 2,00 | 1,48 | 52.685 | Kğ. | 77.870,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı Bahçe | 0,65 | 0,70 | 0,69 | 40.310 | kg | 27.701,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana Bahçe | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 860 | kg | 516,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı (Tip Dışı) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11.800 | kg | 11.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.265.943 |
10.606.520,00 |
82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 5.265.943 |
10.606.520,00 |
82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 714 | Kğ | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,90 | 1,60 | 1,09 | 1.776.365 | Kğ | 1.936.029,8000 | HMS | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 38.955 | KĞ | 46.746,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (koyun) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 43.691 | KĞ | 52.429,2000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.859.725 |
2.055.205,00 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.859.725 |
2.055.205,00 |
93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 4,00 | 2,53 | 786.500 | Kğ | 1.988.000,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 46.355 | Kğ | 97.345,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,75 | 0,51 | 98.000 | Kğ | 49.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 20.500 | Kğ | 30.750,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,75 | 2,00 | 1,96 | 30.500 | Kğ | 59.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Iskarta | 0,50 | 0,80 | 0,70 | 1.750 | KĞ | 1.220,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 400 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,70 | 1,20 | 1,12 | 85.145 | Kğ | 95.101,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Iskarta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 300 | KĞ | 300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,00 | 2,50 | 2,06 | 107.090 | Kğ | 220.255,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10.000 | Kğ. | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 3,00 | 4,40 | 3,73 | 1.369.675 | Kğ | 5.115.514,6000 | HMS | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 70.000 | Kğ | 280.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Ekstra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 14.240 | Kğ | 71.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Sanayi Tipi | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 18.465 | Kğ | 9.232,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 2,50 | 5,00 | 3,17 | 442.135 | Kğ | 1.401.835,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı (bahçe) | 0,80 | 2,60 | 2,05 | 584.857 | Kğ. | 1.200.369,3000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Sanayi Tipi | 0,50 | 0,70 | 0,59 | 42.620 | Kğ | 25.310,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 3,30 | 8,00 | 5,70 | 1.452.410 | Kğ | 8.285.364,2500 | HMS | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz 2 Kalite | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 35.000 | Kğ | 105.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Bahçe | 1,75 | 3,10 | 2,44 | 580.965 | KĞ | 1.419.608,7500 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Iskarta | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2.200 | KĞ | 3.300,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,50 | 4,00 | 2,55 | 605.012 | Kğ | 1.540.603,1000 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 8.600 | Kğ | 10.730,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Iskarta | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1.000 | KĞ | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 3,00 | 4,00 | 3,23 | 227.220 | Kğ | 733.290,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Iskarta | 0,75 | 1,00 | 0,88 | 26.680 | KĞ | 23.402,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 1,19 | 1,50 | 1,32 | 420.500 | Kğ | 556.220,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun (ıskarta) | 0,45 | 0,80 | 0,56 | 1.314.100 | Kğ. | 737.340,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 4.000 | Kğ | 3.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz (tarla) | 0,45 | 0,75 | 0,60 | 300.000 | KĞ | 180.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Sanayi Tipi | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 18.680 | Kğ. | 9.340,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz Iskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 7.000 | KĞ | 2.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Bahçe | 0,70 | 2,61 | 1,74 | 538.203 | kg | 936.807,6500 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Bahçe | 0,70 | 2,80 | 1,52 | 373.045 | kg | 567.451,7500 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali bahçe | 0,70 | 3,50 | 2,32 | 1.416.836 | kg | 3.293.185,9200 | HMS | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun (tarla) | 0,60 | 1,00 | 0,75 | 789.380 | kg | 592.588,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çilek bahçe | 3,20 | 4,00 | 3,70 | 180.969 | kg | 669.050,8000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz Tip Dışı | 0,70 | 0,90 | 0,79 | 49.510 | Kg | 39.157,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Tip Dışı | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 114.700 | kg | 91.760,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muz Bahçe | 3,20 | 3,50 | 3,46 | 18.239 | kg | 63.178,1000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Sanayi Tipi | 0,50 | 0,60 | 0,52 | 48.038 | kg | 25.019,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Iskarta | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 24.000 | kg | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.284.819 |
30.556.079,72 |
622 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 12.284.819 |
30.556.079,72 |
622 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,40 | 5,50 | 5,45 | 13.800 | Kğ | 75.198,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 13.800 | Kğ | 86.250,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,25 | 0,45 | 0,34 | 2.023.782 | Kğ | 687.088,3000 | HMS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.051.382 |
848.536,30 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 2.051.382 |
848.536,30 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 8,15 | 8,50 | 8,19 | 157.973 | Kğ | 1.293.393,2000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 558.080 | Kğ | 5.022.720,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 8,00 | 9,05 | 8,93 | 1.212.923 | Kğ | 10.834.588,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 3 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 157.220 | Kğ | 1.139.845,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Fermenteli | 7,00 | 7,50 | 7,24 | 360.874 | Kğ | 2.613.362,7750 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.447.070 |
20.903.909,88 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 2.447.070 |
20.903.909,88 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 1.023.265,7900 | HMS FİY.FARK | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
1.023.265,79 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 0 |
1.023.265,79 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 3.250,00 | 7.884,00 | 5.802,00 | 223 | Adet | 1.293.847,0000 | HMS | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 3.500,00 | 6.995,00 | 4.721,37 | 62 | Adet | 292.725,0000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.600,00 | 4.500,00 | 2.495,89 | 9 | Adet | 22.463,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 294 |
1.609.035,00 |
127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 294 |
1.609.035,00 |
127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 850,00 | 1.200,00 | 1.038,85 | 65 | Adet | 67.525,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 65 |
67.525,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 65 |
67.525,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1.100 | Kğ | 9.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saman | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 300.000 | Kğ. | 72.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3.000 | Adet | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,75 | 4,00 | 3,03 | 19.700 | Adet | 59.675,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 13.500 | Adet | 67.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,50 | 3,00 | 1,96 | 35.820 | Adet | 70.364,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.600 | Adet | 3.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şif (kabuk) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 104.097 | Kğ. | 13.012,1250 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karahanlı Otu | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.500 | Kğ | 12.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narenciye Çeliği | 0,40 | 0,45 | 0,42 | 151.030 | kg | 63.482,7000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhtelif Çiçek | 0,32 | 0,36 | 0,34 | 1.635.717 | Kg | 551.555,4700 | HMS | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.269.064 |
928.939,30 |
1.007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 2.269.064 |
928.939,30 |
1.007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
56.008.960 |
131.189.167,02 |
2.506 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||