T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : EYLÜL 2018
BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,90 1,35 1,03 1.659.494 1.714.058,6800 HMS 44
Buğday 1,62 1,65 1,63 1.341.549 2.193.237,7500 HMS 3 AY VADELİ 13
Buğday 1,06 1,31 1,13 1.174.010 1.322.605,3200 HTS 6
Buğday 1,10 1,10 1,10 15.860 17.446,0000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Buğday 1,15 1,41 1,34 310.130 414.785,5000 HTS HUS ŞARTLI 4
Buğday İthal 1,21 1,21 1,21 336.900 407.886,8500 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.837.943

6.070.020,10

69
HUBUBAT
Mısır Yemlik 0,15 0,15 0,15 250.000 37.500,0000 HMS 1
Mısır 0,89 1,00 0,95 1.955.580 1.849.441,5100 HMS 24
Mısır 0,96 1,02 0,98 1.780.670 1.745.924,6000 HTS 10
Mısır 1,02 1,02 1,02 142.500 145.350,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mısır 0,93 0,93 0,93 760.260 707.041,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
Arpa 0,80 0,83 0,82 106.380 87.532,8000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.995.390

4.572.790,71

40
HUBUBAT TOPLAMI
9.833.333

10.642.810,81

109
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Buğday Firiği 2 Kalite 4,00 4,00 4,00 2.850 11.400,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.850

11.400,00

1
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
2.850

11.400,00

1
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 1,02 1,05 1,02 361.504 368.661,3000 HTS 3
Çiğit 1,05 1,11 1,09 627.900 682.496,4000 HTS HUS ŞARTLI 4
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,85 0,85 0,85 253.630 215.585,5000 HTS 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,85 0,85 0,85 96.380 81.923,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Susam İthal 9,40 11,97 10,72 920.600 9.868.537,4672 HTS HUS ŞARTLI 19
Susam İthal 7,03 8,97 8,14 1.327.635 10.811.571,6700 İTHALAT 9
Ayçekirdeği 2,10 2,10 2,10 2.178 4.573,8000 ÇUKOBİRLİK AL 1
Anason İthal 13,00 13,00 13,00 75.000 975.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Anason İthal 10,10 10,10 10,10 81.000 818.392,3400 İTHALAT GEC TES 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.745.827

23.826.741,48

40
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
3.745.827

23.826.741,48

40
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,07 0,07 0,07 6.000 420,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.000

420,00

1
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
6.000

420,00

1
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 16,00 11,69 2.860.855 33.435.848,0000 HMS 566
Zeytinyağı 13,00 13,42 13,04 8.010 104.450,0000 HMS GEC TESCİL 3
Zeytinyağı 13,00 13,00 13,00 50.900 661.700,0000 HTS 1
Zeytinyağı 12,50 12,50 12,50 8.250 103.125,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 9,23 9,23 9,23 28.400 262.132,0000 HTS 1
Ayçiçek Yağı 4,91 4,96 4,94 582.050 2.873.235,7000 HTS 3
Ayçiçek Yağı 4,90 4,96 4,93 929.440 4.579.267,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Pamuk Yağı 4,45 4,77 4,60 1.914.870 8.802.570,1000 HTS HUS ŞARTLI 6
Zeytinyağı (hak) yüksekasit 8,00 8,00 8,00 2.000 Kğ. 16.000,0000 HMS 1
Zeytinyağı 15 asit 8,25 8,30 8,27 3.000 kg 24.800,0000 HMS 2
Zeytinyağı 30 Asit 7,00 7,00 7,01 69.886 kg 489.711,6000 HMS 8
Zeytinyağı 22 Asit 7,20 7,85 7,53 31.350 kg 235.955,0000 HMS 5
Zeytinyağı 19 Asit 7,35 8,05 7,79 13.500 kg 105.225,0000 HMS 4
Zeytinyağı 27 Asit 7,20 7,40 7,37 40.200 kg 296.440,0000 HMS 3
Zeytinyağı 25 Asit 7,15 7,65 7,42 19.600 kg 145.525,0000 HMS 5
Zeytinyağı 23 Asit 7,30 7,75 7,63 13.800 kg 105.340,0000 HMS 4
Zeytinyağı 18 asit 8,10 8,10 8,10 14.100 kg 114.210,0000 HMS 2
Zeytinyağı 24 Asit 7,50 7,70 7,65 5.500 kg 42.050,0000 HMS 2
Zeytinyağı 29 Asit 7,10 7,10 7,10 11.200 kg 79.520,0000 HMS 2
Zeytinyağı 28 Asit 7,05 7,15 7,08 12.230 kg 86.621,5000 HMS 2
Zeytinyağı 17 Asit 8,25 8,25 8,25 23.500 kg 193.875,0000 HMS 2
Zeytinyağı 20 Asit 7,50 8,50 7,77 13.620 kg 105.870,0000 HMS 3
Zeytinyağı 26 asit 7,10 7,05 7,07 12.730 kg 89.971,5000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.668.991

52.953.442,40

631
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
6.668.991

52.953.442,40

631
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
Tereyağı Taze 17,00 17,00 17,00 3.240 55.080,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.240

55.080,00

1
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
3.240

55.080,00

1
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 7,00 8,00 7,94 2.120 16.840,0000 HMS 2
Siyah Zeytin 5,00 5,00 5,00 2.590 12.950,0000 HMS 1
Kuru Soğan 1,50 1,50 1,50 95.000 142.500,0000 HMS 1
Kuru Soğan Iskarta 0,75 1,25 0,76 1.002.000 764.500,0000 HMS 3
Sarmısak Kuru 2.kalite 2,00 2,80 2,22 11.440 25.412,0000 HMS 4
Domates 1,10 3,00 2,23 5.941.681 13.246.107,8000 HMS 66
Domates 1,37 1,37 1,37 13.400 18.358,0000 HTS 1
Domates Ekstra 4,00 4,00 4,00 100.000 400.000,0000 HMS 2
Domates 2 Kalite 0,70 0,70 0,70 109.945 76.961,5000 HMS 1
Patlıcan 1,50 1,50 1,50 3.500 5.250,0000 HMS 1
Taze Biber 2,50 2,50 2,50 1.200 3.000,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,80 1,10 1,06 159.605 168.538,8800 HMS 24
Taze Fasülye 3,00 3,00 3,00 8.000 24.000,0000 HMS 1
Havuç 2,50 2,50 2,50 21.500 53.750,0000 HMS 1
Havuç 0,99 0,99 0,99 21.400 21.079,0000 HTS 1
Lahana 0,80 0,80 0,80 5.000 4.000,0000 HMS 1
Marul 1,60 1,65 1,63 222.200 Adet 362.219,0000 HMS 4
Asma Yaprağı 1,40 1,40 1,40 32.500 45.500,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 17,50 25,00 19,77 2.150 42.500,0000 HMS 2
Havuç Iskarta 0,60 0,60 0,60 231.540 Kğ. 138.924,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 1,00 1,00 1,00 21.370 Kğ. 21.370,0000 HTS 1
Havuç (bahçe) 1,00 1,60 1,02 1.437.000 Kğ. 1.464.600,0000 HMS 4
Havuç (bahçe) 0,98 0,98 0,98 213.900 Kğ. 208.552,5000 HTS 1
Patates (ıskarta) 0,55 0,55 0,55 123.000 Kğ. 67.650,0000 HMS 1
Domates Iskarta 0,30 0,90 0,68 985.071 667.943,9000 HMS 24
Şeftali Iskarta 0,50 0,90 0,54 197.805 106.974,5000 HMS 3
Kayısı Iskarta 0,80 0,80 0,80 41.060 32.848,0000 HMS 1
Patlıcan Iskarta 0,50 0,60 0,58 2.000 1.150,0000 HMS 2
Patates (tarla) 1,30 1,40 1,32 48.400 63.760,0000 HMS 3
Salatalık Iskarta 0,60 0,80 0,66 11.100 7.350,0000 HMS 8
Taze Biber Iskarta 0,60 0,80 0,65 19.700 12.820,0000 HMS 14
Domates (bahçe) 0,70 2,50 1,34 1.678.930 Kğ. 2.245.456,0000 HMS 8
Lahana Iskarta 0,30 0,30 0,30 13.000 kg 3.900,0000 HMS 1
Lahana Bahçe 0,75 0,75 0,75 4.600 kg 3.450,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana Bahçe 0,75 0,75 0,75 25.400 kg 19.050,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana Iskarta 0,70 0,70 0,70 8.900 kg 6.230,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.818.007

20.505.495,08

193
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
12.818.007

20.505.495,08

193
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 28,00 28,00 28,00 284 7.952,0000 HMS 2
Dana Eti Kemikli 28,00 28,00 28,00 500 14.000,0000 HMS 1
Süt (inek) 1,00 1,60 1,12 1.798.540 2.018.147,2500 HMS 80
Süt (inek) 1,27 1,27 1,27 10.000 12.700,0000 HTS 1
Süt (keçi) 1,20 1,20 1,20 10.025 12.030,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.819.349

2.064.829,25

86
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.819.349

2.064.829,25

86
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Antep Fıstığı içi (körlü) 45,00 45,00 45,00 1.560 Kğ. 70.200,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.560

70.200,00

1
KURU MEYVALAR TOPLAMI
1.560

70.200,00

1
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,60 4,20 3,14 257.568 808.833,0000 HMS 16
Limon 2,03 2,10 2,04 45.900 93.585,0000 HTS 2
Limon 2.Kalite 3,25 3,25 3,25 47.000 152.750,0000 HMS 2
Limon Bahçe 1,20 2,03 1,87 53.400 99.735,0000 HMS 3
Mandalina 2,00 2,00 2,00 447.939 895.878,0000 HMS 8
Mandalina 2 Kalite 1,25 1,25 1,25 29.000 36.250,0000 HMS 1
Mandalina Bahçe 0,70 1,75 1,24 523.683 651.503,2500 HMS 52
Mandalina Iskarta 1,00 1,30 1,13 40.000 Kğ. 45.350,0000 HMS 4
Elma 1,50 2,00 1,75 292.192 511.094,5100 HMS 50
Elma ıskarta 0,65 0,65 0,65 67.590 Kğ. 43.933,5000 HMS 1
Elma Bahçe 1,00 1,20 1,05 45.830 48.330,0000 HMS 4
Armut 3,00 4,00 3,60 378.330 1.360.320,0000 HMS 10
Armut 2,65 2,95 2,73 56.920 155.164,0000 HTS 2
Armut 2,65 2,65 2,65 21.050 55.782,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Armut Bahçe 1,40 2,50 2,09 681.036 1.424.330,4000 HMS 4
Armut Bahçe 2,50 2,50 2,50 292.500 731.250,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Ayva 2,50 2,50 2,50 6.400 16.000,0000 HMS 1
Şeftali 1,29 4,00 2,42 2.243.655 5.432.967,0400 HMS 63
Şeftali 1,58 1,58 1,58 18.300 28.914,0000 HTS 1
Şeftali 2 Kalite 1,30 1,30 1,30 35.150 45.695,0000 HMS 1
Kaysı 3,00 5,00 3,57 84.200 301.000,0000 HMS 3
Kaysı 2,62 2,62 2,62 24.500 64.190,0000 HTS 1
Kiraz 4,00 4,00 4,00 2.000 8.000,0000 HMS 1
İncir 3,00 4,00 3,69 205.619 758.108,0000 HMS 11
İncir Ekstra 8,00 8,00 8,00 16.500 132.000,0000 HMS 1
İncir 2 Kalite 2,38 2,50 2,41 14.145 34.042,5000 HMS 2
Üzüm 1,25 4,00 2,48 2.943.676 7.304.292,5000 HMS 6.472
Üzüm 2,00 2,00 2,00 25.000 50.000,0000 HTS 1
Üzüm 2,00 2,00 2,00 25.000 50.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Üzüm Ekstra 3,00 6,00 3,67 430.620 1.579.293,2500 HMS 37
Üzüm Iskarta 0,70 0,70 0,70 3.000 2.100,0000 HMS 1
Erik 3,50 4,00 3,91 46.000 179.750,0000 HMS 3
Kavun 1,30 1,50 1,39 79.740 110.582,0000 HMS 5
Kavun 2 Kalite 0,90 1,00 0,93 5.080 4.740,0000 HMS 2
Kavun (ıskarta) 0,45 0,60 0,53 96.393 Kğ. 50.685,8000 HMS 5
Karpuz Iskarta 0,25 0,30 0,27 60.000 16.100,0000 HMS 3
Muz ıskarta 3,00 3,60 3,34 23.430 78.148,0000 HMS 14
Erik Bahçe 1,00 2,50 2,30 431.018 kg 989.908,0000 HMS 5
Üzüm Bahçe 1,00 1,00 1,00 881.500 kg 881.500,0000 HMS 2
Şeftali bahçe 1,00 1,80 1,32 519.275 kg 686.136,5000 HMS 10
Nar (bahçe) 2,00 2,00 2,00 7.000 kg 14.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.507.139

25.932.241,75

6.809
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
11.507.139

25.932.241,75

6.809
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 5,50 6,50 5,87 149.876 879.232,0400 HMS 12
Defne Yaprağı Kuru 7,00 7,00 7,00 28.610 200.270,0000 HTS 4
Defne Yaprağı Kuru 6,50 7,00 6,60 38.860 256.470,0000 HTS GEÇ TESCİL 5
Defne Yaprağı Kuru 6,50 7,00 6,60 74.806 493.520,5900 HTS HUS ŞARTLI 10
Meyan Kökü Kuru 4,00 4,00 4,00 52.050 208.200,0000 HMS 2
Kavak Tomruk 0,25 0,45 0,34 1.591.670 542.982,5000 HMS 41
Defne Yaprağı Yaş Çalılı 1,00 1,00 1,00 54.000 kg 54.000,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.989.872

2.634.675,13

78
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.989.872

2.634.675,13

78
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 10,50 11,05 10,90 728.184 7.939.985,6500 HTS 9
Roll Ege St 1 10,60 11,40 10,89 580.064 6.316.367,2000 HTS HUS ŞARTLI 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.308.248

14.256.352,85

14
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.308.248

14.256.352,85

14
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 156.656,9400 HMS FİY.FARK 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

156.656,94

2
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

156.656,94

2
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 5.712,00 8.568,00 6.256,75 116 Adet 725.783,0000 HMS 42
Dana (canlı) 3.500,00 6.500,00 4.831,25 48 Adet 231.900,0000 HMS 16
Sığır (hastalıklı) 1.120,00 2.055,00 1.501,00 5 Adet 7.505,0000 HMS 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
169

965.188,00

63
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
169

965.188,00

63
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 850,00 1.200,00 1.012,75 51 Adet 51.650,0000 HMS 8
Koyun Derisi 10,00 10,00 10,00 4.555 Adet 45.550,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.606

97.200,00

9
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
4.606

97.200,00

9
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Summak 6,00 6,00 6,00 24.000 144.000,0000 HMS 1
Kekik Kuru 11,50 17,00 13,52 12.225 165.337,5000 HMS 3
Sabun 45,00 45,00 45,00 416 Adet 18.720,0000 HMS 1
Saman 0,17 0,20 0,19 1.400.000 Kğ. 272.500,0000 HMS 2
Dana Derisi 4,80 4,80 4,80 149.215 Adet 716.232,0000 HMS 2
Kekik Kuru (çöplü) 7,50 7,50 7,50 10.000 Kğ. 75.000,0000 HMS 1
Kabak Tohumu 420,00 420,00 420,00 480 Kğ. 201.600,0000 HMS 1
Çiçek Kurutulmuş 8,00 8,00 8,00 9.400 Kğ. 75.200,0000 HMS 1
Sığır Derisi 5,00 5,00 5,00 20.300 101.500,0000 HMS 2
Muhtelif Çiçek 0,33 0,37 0,34 784.809 Kg 268.306,6600 HMS 4.369
Hünnap 7,00 7,00 7,00 360 kg 2.520,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.411.205

2.040.916,16

4.384
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
2.411.205

2.040.916,16

4.384

GENEL TOPLAM

52.120.396

156.213.649,85

12.422

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc