T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : KASIM 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,90 | 1,50 | 1,19 | 3.259.337 | Kğ | 3.864.967,6100 | HMS | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,30 | 1,35 | 1,31 | 1.969.100 | Kğ | 2.585.392,3000 | HTS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,25 | 1,35 | 1,28 | 637.290 | Kğ | 818.591,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 45.760 | Kğ | 51.022,4000 | TMO SATIŞI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Organik | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1.100.000 | Kg | 1.980.000,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.011.487 |
9.299.974,21 |
85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 4.431.000 | Kğ | 620.340,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 70.520 | Kğ | 66.098,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çavdar | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 55.560 | Kğ | 80.562,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.557.080 |
767.000,50 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 11.568.567 |
10.066.974,71 |
89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği 2 Kalite | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16.791 | Kğ | 67.164,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.791 |
67.164,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 16.791 |
67.164,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,73 | 1,08 | 0,85 | 3.373.810 | Kğ | 2.872.772,0500 | HTS | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 97.050 | Kğ | 97.050,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,70 | 0,83 | 0,71 | 476.050 | Kğ | 339.259,2000 | HTS GEÇİCİ FİY | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,80 | 1,00 | 0,84 | 1.677.940 | Kğ | 1.413.899,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 601.290 | Kğ | 663.099,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 35.802 | Kğ | 25.491,0240 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,54 | 0,74 | 0,71 | 1.663.580 | Kğ | 1.184.458,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 2,35 | 2,56 | 2,56 | 2.166.950 | Kğ | 5.546.165,6000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 7,67 | 9,62 | 8,73 | 805.736 | Kğ | 7.033.185,1026 | HTS HUS ŞARTLI | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 6,88 | 8,80 | 7,79 | 1.832.960 | Kğ | 14.279.673,5900 | İTHALAT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 525 | Kğ | 3.675,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 17,00 | 19,00 | 17,92 | 165.658 | Kğ | 2.968.764,7300 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 20,20 | 20,59 | 20,40 | 52.000 | Kğ | 1.060.594,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 6,42 | 10,40 | 7,11 | 191.658 | Kğ | 1.362.525,6000 | İTHALAT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 20.000 | Kğ | 270.434,4900 | İTHALAT GEC TES | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 468.820 | kg | 328.174,0000 | HTS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.629.829 |
39.449.221,59 |
116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 13.629.829 |
39.449.221,59 |
116 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 1.253.950 | Kğ | 79.849,0000 | HMS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 646.390 | Kğ | 51.711,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 81.590 | Kğ | 114.226,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 190.730 | Kğ | 267.022,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 19.500 | Kğ | 1.560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103.100 | Kğ | 8.763,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.295.260 |
523.131,70 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 2.295.260 |
523.131,70 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 4.680 | Kğ | 56.160,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,56 | 3,10 | 2,79 | 396.440 | Kğ | 1.104.714,8000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 4,00 | 4,35 | 4,18 | 220.460 | Kğ | 920.994,5000 | HTS 1 AY VADELİ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 401.980 | Kğ | 1.696.355,6000 | HTS 2 AY VADELİ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,40 | 4,00 | 3,64 | 2.092.670 | Kğ | 7.626.316,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 25.800 | Kğ | 107.740,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek asit Karışık | 10,00 | 13,50 | 11,61 | 5.640 | kg | 65.474,9000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.147.670 |
11.577.757,40 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.147.670 |
11.577.757,40 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 45.000 | Kğ | 191.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2.600 | Kğ | 13.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 1.625 | Kğ | 17.875,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,18 | 1,72 | 1,51 | 483.580 | Kğ | 729.346,2000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,70 | 1,35 | 0,76 | 2.594.000 | Kğ. | 1.959.300,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 207.000 | Kğ | 258.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,80 | 0,90 | 0,83 | 79.000 | KĞ | 65.200,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 4,00 | 6,00 | 4,04 | 1.921.134 | Kğ | 7.770.399,9000 | HMS | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 3,35 | 3,94 | 3,50 | 381.805 | Kğ | 1.336.760,7900 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 187.000 | Kğ | 243.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12.430 | Kğ | 37.290,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,00 | 3,50 | 2,26 | 231.420 | Kğ | 523.042,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 4.000 | Kğ | 26.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 1,45 | 1,80 | 1,55 | 351.450 | Kğ | 543.073,5000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 2,00 | 2,50 | 2,01 | 23.330 | Kğ | 46.825,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 27.956 | Kğ | 33.547,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,50 | 1,80 | 1,78 | 392.600 | Adet | 700.325,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 4,00 | 1,11 | 198.200 | Kğ | 220.600,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 12.000 | Kğ | 18.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 12,00 | 18,00 | 15,39 | 2.300 | Kğ | 35.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Çekirdeği | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2.250 | Kğ | 4.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 142.700 | Kğ. | 78.485,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,60 | 1,30 | 0,74 | 1.679.220 | Kğ. | 1.242.576,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 207.900 | Kğ. | 103.950,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 40.000 | Kğ. | 16.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,60 | 2,50 | 1,44 | 285.700 | KĞ | 411.440,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Iskarta | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 500 | KĞ | 300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 64.000 | KĞ | 38.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1.000 | KĞ | 600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Iskarta | 0,50 | 0,70 | 0,58 | 6.500 | KĞ | 3.750,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 0,50 | 0,90 | 0,70 | 6.000 | Kğ | 4.200,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 1,00 | 3,90 | 2,31 | 2.323.795 | Kğ. | 5.368.472,4000 | HMS | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,50 | 4,00 | 2,23 | 32.700 | Kğ. | 72.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6.250 | Kğ | 12.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karalahana | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 37.000 | kg | 29.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana Iskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 30.000 | kg | 9.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Salçalık Iskarta | 1,80 | 2,70 | 2,41 | 107.615 | kg | 259.744,8000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye Iskarta | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.000 | kg | 1.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar Iskarta | 0,70 | 1,20 | 0,88 | 3.200 | kg | 2.820,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.135.760 |
22.429.273,29 |
245 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 12.135.760 |
22.429.273,29 |
245 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 750 | Kğ | 21.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 7.916 | Kğ | 193.942,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,00 | 1,70 | 1,20 | 1.589.302 | Kğ | 1.910.412,4500 | HMS | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,20 | 1,30 | 1,25 | 20.000 | KĞ | 25.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.617.968 |
2.150.354,45 |
77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.617.968 |
2.150.354,45 |
77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 10,00 | 12,00 | 11,51 | 22.000 | Kğ | 253.200,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 15,00 | 21,00 | 15,94 | 144.400 | Kğ | 2.302.160,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 26.000 | Kğ | 826.020,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 1.500 | Kğ | 90.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı içi (körlü) | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 22.000 | Kğ. | 698.940,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavlak Kabuklu Antep Fıstığı | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 25.000 | kg | 875.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu Yaş | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 14.400 | kg | 228.384,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuğu | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 78.530 | kg | 10.994,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 333.830 |
5.284.698,20 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 333.830 |
5.284.698,20 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,72 | 3,00 | 2,61 | 2.958.625 | Kğ | 7.731.296,1000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 2,50 | 2,20 | 55.770 | Kğ | 122.925,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,90 | 3,00 | 2,96 | 18.140 | Kğ | 53.653,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 181.000 | Kğ | 407.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,75 | 2,25 | 1,81 | 4.543.609 | Kğ | 8.246.449,5500 | HMS | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 139.000 | Kğ | 291.900,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Iskarta | 0,80 | 1,55 | 1,25 | 500.000 | KĞ | 625.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,60 | 0,81 | 899.000 | Kğ | 725.200,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3.600 | Kğ | 10.800,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 0,78 | 1,50 | 0,96 | 965.000 | Kğ | 928.500,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 2,00 | 2,20 | 2,11 | 9.350 | Kğ | 19.700,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,31 | 3,70 | 2,13 | 596.895 | Kğ | 1.271.767,5500 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,26 | 1,30 | 1,27 | 91.670 | Kğ | 116.504,2000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2.020 | Kğ | 5.454,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Iskarta | 0,60 | 1,50 | 1,00 | 1.767.420 | KĞ | 1.769.764,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,00 | 3,00 | 1,44 | 3.066.713 | Kğ | 4.405.925,0000 | HMS | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,30 | 1,45 | 1,35 | 450.000 | Kğ | 607.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,40 | 1,80 | 1,69 | 47.290 | Kğ | 79.954,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 2,50 | 1,65 | 8.920.404 | Kğ | 14.736.371,5500 | HMS | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,05 | 2,00 | 1,75 | 57.200 | Kğ | 99.910,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 1,60 | 1,57 | 335.000 | Kğ | 527.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,70 | 2,60 | 1,79 | 238.439 | Kğ | 427.830,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,50 | 3,00 | 2,53 | 219.280 | Kğ | 555.540,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 1,20 | 1,30 | 1,26 | 1.146.713 | Kğ | 1.440.222,7800 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,60 | 2,00 | 1,00 | 9.861.703 | Kğ | 9.851.289,2400 | HMS | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 360.000 | Kğ | 270.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,85 | 1,30 | 1,13 | 735.000 | Kğ | 833.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 229.000 | Kğ | 343.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,45 | 1,30 | 0,64 | 2.055.000 | Kğ. | 1.325.265,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 2,00 | 2,75 | 2,29 | 113.800 | Kğ | 260.450,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma ıskarta | 0,47 | 1,20 | 0,51 | 852.300 | Kğ. | 437.790,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,52 | 0,60 | 0,55 | 1.130.455 | Kğ | 626.039,3100 | HMS | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 1,00 | 1,75 | 1,52 | 763.361 | Kğ | 1.163.212,2000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Organik Sanayi Tipi | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 51.525 | KĞ | 30.915,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 3,00 | 5,30 | 3,52 | 358.650 | Kğ | 1.262.895,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,50 | 2,95 | 2,14 | 277.422 | Kğ | 594.681,8000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 43.500 | Kğ | 130.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,50 | 3,50 | 3,07 | 103.350 | Kğ | 317.225,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2.260 | Kğ | 6.780,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva Ekstra | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1.450 | Kğ | 6.525,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 1,45 | 2,00 | 1,58 | 226.083 | Kğ. | 356.955,8000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma 2 Kalite | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2.500 | Kğ | 8.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Iskarta | 2,00 | 3,50 | 2,49 | 1.185 | KĞ | 2.947,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5.600 | Kğ | 11.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Organik Sanayi Tipi | 1,67 | 1,74 | 1,69 | 125.080 | Kğ. | 211.315,9200 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 130 | Kğ | 650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,00 | 4,75 | 3,55 | 2.022.690 | Kğ | 7.175.244,2500 | HMS | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 65.000 | Kğ | 260.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Ekstra | 4,60 | 5,30 | 4,96 | 165.155 | Kğ | 818.712,8000 | HMS | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 320.004 | Kğ | 400.005,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 2,50 | 2,06 | 370.067 | Kğ | 762.309,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
