T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : KASIM 2018
BÜLTEN NO : 11 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,90 1,50 1,19 3.259.337 3.864.967,6100 HMS 61
Buğday 1,30 1,35 1,31 1.969.100 2.585.392,3000 HTS 11
Buğday 1,25 1,35 1,28 637.290 818.591,9000 HTS HUS ŞARTLI 4
Buğday 1,12 1,12 1,12 45.760 51.022,4000 TMO SATIŞI 2
Buğday Organik 1,80 1,80 1,80 1.100.000 Kg 1.980.000,0000 HMS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.011.487

9.299.974,21

85
HUBUBAT
Mısır Yemlik 0,14 0,14 0,14 4.431.000 620.340,0000 HMS 1
Mısır 0,94 0,94 0,94 70.520 66.098,5000 HMS 2
Çavdar 1,45 1,45 1,45 55.560 80.562,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.557.080

767.000,50

4
HUBUBAT TOPLAMI
11.568.567

10.066.974,71

89
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Buğday Firiği 2 Kalite 4,00 4,00 4,00 16.791 67.164,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.791

67.164,00

1
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
16.791

67.164,00

1
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,73 1,08 0,85 3.373.810 2.872.772,0500 HTS 28
Çiğit 1,00 1,00 1,00 97.050 97.050,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit 0,70 0,83 0,71 476.050 339.259,2000 HTS GEÇİCİ FİY 5
Çiğit 0,80 1,00 0,84 1.677.940 1.413.899,6000 HTS HUS ŞARTLI 10
Çiğit Tohumluk 1,10 1,20 1,10 601.290 663.099,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,71 0,71 0,71 35.802 25.491,0240 HTS 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,54 0,74 0,71 1.663.580 1.184.458,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Soya Fasulyesi 2,35 2,56 2,56 2.166.950 5.546.165,6000 HMS 10
Susam İthal 7,67 9,62 8,73 805.736 7.033.185,1026 HTS HUS ŞARTLI 14
Susam İthal 6,88 8,80 7,79 1.832.960 14.279.673,5900 İTHALAT 13
Anason 7,00 7,00 7,00 525 3.675,0000 HMS 1
Anason İthal 17,00 19,00 17,92 165.658 2.968.764,7300 HTS 6
Anason İthal 20,20 20,59 20,40 52.000 1.060.594,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Anason İthal 6,42 10,40 7,11 191.658 1.362.525,6000 İTHALAT 7
Anason İthal 13,52 13,52 13,52 20.000 270.434,4900 İTHALAT GEC TES 1
Çiğit (Delinte Artığı) 0,70 0,70 0,70 468.820 kg 328.174,0000 HTS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.629.829

39.449.221,59

116
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
13.629.829

39.449.221,59

116
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,06 0,09 0,06 1.253.950 79.849,0000 HMS 35
Pirina Yaş (hak) 0,08 0,08 0,08 646.390 51.711,2000 HTS HUS ŞARTLI 4
Küspe Pamuk 1,40 1,40 1,40 81.590 114.226,0000 HTS 1
Küspe Pamuk 1,40 1,40 1,40 190.730 267.022,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Pirina 0,08 0,08 0,08 19.500 1.560,0000 HMS 1
Pirina 0,09 0,09 0,09 103.100 8.763,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.295.260

523.131,70

43
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
2.295.260

523.131,70

43
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 12,00 12,00 12,00 4.680 56.160,0000 HMS 1
Pamuk Yağı 2,56 3,10 2,79 396.440 1.104.714,8000 HTS 3
Pamuk Yağı 4,00 4,35 4,18 220.460 920.994,5000 HTS 1 AY VADELİ 3
Pamuk Yağı 4,22 4,22 4,22 401.980 1.696.355,6000 HTS 2 AY VADELİ 4
Pamuk Yağı 3,40 4,00 3,64 2.092.670 7.626.316,8000 HTS HUS ŞARTLI 11
Pirina Yağı Yemeklik 4,18 4,18 4,18 25.800 107.740,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı Yüksek asit Karışık 10,00 13,50 11,61 5.640 kg 65.474,9000 HMS 17
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.147.670

11.577.757,40

40
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
3.147.670

11.577.757,40

40
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 4,25 4,25 4,25 45.000 191.250,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura 5,00 5,00 5,00 2.600 13.000,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 11,00 11,00 11,00 1.625 17.875,0000 HMS 1
Kuru Soğan 1,18 1,72 1,51 483.580 729.346,2000 HMS 14
Kuru Soğan (tarla) 0,70 1,35 0,76 2.594.000 Kğ. 1.959.300,0000 HMS 6
Kuru Soğan 2 Kalite 1,25 1,25 1,25 207.000 258.750,0000 HMS 1
Kuru Soğan Iskarta 0,80 0,90 0,83 79.000 65.200,0000 HMS 4
Domates 4,00 6,00 4,04 1.921.134 7.770.399,9000 HMS 24
Domates 2 Kalite 3,35 3,94 3,50 381.805 1.336.760,7900 HMS 15
Domates Salçalık 1,30 1,30 1,30 187.000 243.100,0000 HMS 1
Salatalık 3,00 3,00 3,00 12.430 37.290,0000 HMS 1
Kabak 2,00 3,50 2,26 231.420 523.042,5000 HMS 7
Taze Biber 6,50 6,50 6,50 4.000 26.000,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 1,45 1,80 1,55 351.450 543.073,5000 HMS 22
Havuç 2,00 2,50 2,01 23.330 46.825,0000 HMS 2
Havuç 2 Kalite 1,20 1,20 1,20 27.956 33.547,2000 HMS 1
Marul 1,50 1,80 1,78 392.600 Adet 700.325,0000 HMS 4
Maydanoz 1,00 4,00 1,11 198.200 220.600,0000 HMS 5
Dereotu 1,00 4,00 1,50 12.000 18.000,0000 HMS 3
Nar Ekşisi 12,00 18,00 15,39 2.300 35.400,0000 HMS 2
Nar Çekirdeği 1,80 1,80 1,80 2.250 4.050,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,55 0,55 0,55 142.700 Kğ. 78.485,0000 HMS 1
Havuç (bahçe) 0,60 1,30 0,74 1.679.220 Kğ. 1.242.576,0000 HMS 5
Patates (ıskarta) 0,50 0,50 0,50 207.900 Kğ. 103.950,0000 HMS 1
Maydanoz (bahçe) 0,40 0,40 0,40 40.000 Kğ. 16.000,0000 HMS 1
Domates Iskarta 0,60 2,50 1,44 285.700 411.440,0000 HMS 11
Patlıcan Iskarta 0,60 0,60 0,60 500 300,0000 HMS 1
Maydanoz ıskarta 0,60 0,60 0,60 64.000 38.400,0000 HMS 1
Dereotu Iskarta 0,60 0,60 0,60 1.000 600,0000 HMS 1
Salatalık Iskarta 0,50 0,70 0,58 6.500 3.750,0000 HMS 6
Taze Biber Iskarta 0,50 0,90 0,70 6.000 4.200,0000 HMS 3
Domates (bahçe) 1,00 3,90 2,31 2.323.795 Kğ. 5.368.472,4000 HMS 71
Taze Biber (bahçe) 1,50 4,00 2,23 32.700 Kğ. 72.800,0000 HMS 3
Kabak (Bahçe) 2,00 2,00 2,00 6.250 12.500,0000 HMS 1
Karalahana 0,80 0,80 0,80 37.000 kg 29.600,0000 HMS 1
Lahana Iskarta 0,30 0,30 0,30 30.000 kg 9.000,0000 HMS 1
Taze Biber Salçalık Iskarta 1,80 2,70 2,41 107.615 kg 259.744,8000 HMS 14
Taze Fasülye Iskarta 1,50 1,50 1,50 1.000 kg 1.500,0000 HMS 2
Karnabahar Iskarta 0,70 1,20 0,88 3.200 kg 2.820,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.135.760

22.429.273,29

245
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
12.135.760

22.429.273,29

245
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Dana Eti Kemikli 28,00 28,00 28,00 750 21.000,0000 HMS 1
Dana Eti Kemikli 24,50 24,50 24,50 7.916 193.942,0000 HTS 1
Süt (inek) 1,00 1,70 1,20 1.589.302 1.910.412,4500 HMS 73
Süt (keçi) 1,20 1,30 1,25 20.000 25.000,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.617.968

2.150.354,45

77
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.617.968

2.150.354,45

77
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kestane 10,00 12,00 11,51 22.000 253.200,0000 HMS 3
Kestane 15,00 21,00 15,94 144.400 2.302.160,0000 HTS HUS ŞARTLI 9
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) 31,77 31,77 31,77 26.000 826.020,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 60,00 60,00 60,00 1.500 90.000,0000 HMS 1
Antep Fıstığı içi (körlü) 31,77 31,77 31,77 22.000 Kğ. 698.940,0000 HMS 1
Kavlak Kabuklu Antep Fıstığı 35,00 35,00 35,00 25.000 kg 875.000,0000 HMS 1
Antep Fıstığı Kabuklu Yaş 15,86 15,86 15,86 14.400 kg 228.384,0000 HMS 1
Antep Fıstığı Kabuğu 0,14 0,14 0,14 78.530 kg 10.994,2000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
333.830

5.284.698,20

18
KURU MEYVALAR TOPLAMI
333.830

5.284.698,20

18
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,72 3,00 2,61 2.958.625 7.731.296,1000 HMS 34
Limon 2,00 2,50 2,20 55.770 122.925,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Limon 2,90 3,00 2,96 18.140 53.653,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Limon 2.Kalite 2,25 2,25 2,25 181.000 407.250,0000 HMS 1
Limon Bahçe 0,75 2,25 1,81 4.543.609 8.246.449,5500 HMS 63
Limon Bahçe 2,10 2,10 2,10 139.000 291.900,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Limon Iskarta 0,80 1,55 1,25 500.000 625.000,0000 HMS 2
Greyfurt 0,50 1,60 0,81 899.000 725.200,0000 HMS 12
Greyfurt 3,00 3,00 3,00 3.600 10.800,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt Ekstra 0,78 1,50 0,96 965.000 928.500,0000 HMS 5
Greyfurt Ekstra 2,00 2,20 2,11 9.350 19.700,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Portakal 1,31 3,70 2,13 596.895 1.271.767,5500 HMS 8
Portakal 1,26 1,30 1,27 91.670 116.504,2000 HTS 2
Portakal 2,70 2,70 2,70 2.020 5.454,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Portakal Iskarta 0,60 1,50 1,00 1.767.420 1.769.764,0000 HMS 7
Portakal Bahçe 1,00 3,00 1,44 3.066.713 4.405.925,0000 HMS 62
Portakal Bahçe 1,30 1,45 1,35 450.000 607.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Portakal Bahçe 1,40 1,80 1,69 47.290 79.954,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Mandalina 1,00 2,50 1,65 8.920.404 14.736.371,5500 HMS 235
Mandalina 1,05 2,00 1,75 57.200 99.910,0000 HTS 3
Mandalina 1,50 1,60 1,57 335.000 527.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Mandalina 1,70 2,60 1,79 238.439 427.830,2000 HTS HUS ŞARTLI 5
Mandalina Ekstra 2,50 3,00 2,53 219.280 555.540,0000 HMS 2
Mandalina 2 Kalite 1,20 1,30 1,26 1.146.713 1.440.222,7800 HMS 9
Mandalina Bahçe 0,60 2,00 1,00 9.861.703 9.851.289,2400 HMS 199
Mandalina Bahçe 0,75 0,75 0,75 360.000 270.000,0000 HTS 1
Mandalina Bahçe 0,85 1,30 1,13 735.000 833.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Mandalina Bahçe 1,50 1,50 1,50 229.000 343.500,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Mandalina Iskarta 0,45 1,30 0,64 2.055.000 Kğ. 1.325.265,0000 HMS 20
Elma 2,00 2,75 2,29 113.800 260.450,0000 HMS 3
Elma ıskarta 0,47 1,20 0,51 852.300 Kğ. 437.790,0000 HMS 11
Elma Sanayi Tipi 0,52 0,60 0,55 1.130.455 626.039,3100 HMS 126
Elma Bahçe 1,00 1,75 1,52 763.361 1.163.212,2000 HMS 21
Elma Organik Sanayi Tipi 0,60 0,60 0,60 51.525 30.915,0000 HMS 1
Armut 3,00 5,30 3,52 358.650 1.262.895,0000 HMS 4
Armut Bahçe 1,50 2,95 2,14 277.422 594.681,8000 HMS 7
Armut Bahçe 3,00 3,00 3,00 43.500 130.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Ayva 2,50 3,50 3,07 103.350 317.225,0000 HMS 3
Ayva 3,00 3,00 3,00 2.260 6.780,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Ayva Ekstra 4,50 4,50 4,50 1.450 6.525,0000 HMS 1
Ayva (bahçe) 1,45 2,00 1,58 226.083 Kğ. 356.955,8000 HMS 5
Hurma 2 Kalite 3,50 3,50 3,50 2.500 8.750,0000 HMS 1
Hurma Iskarta 2,00 3,50 2,49 1.185 2.947,5000 HMS 2
Şeftali 2,00 2,00 2,00 5.600 11.200,0000 HMS 1
Vişne Organik Sanayi Tipi 1,67 1,74 1,69 125.080 Kğ. 211.315,9200 HMS 34
İncir 5,00 5,00 5,00 130 650,0000 HMS 1
Üzüm 2,00 4,75 3,55 2.022.690 7.175.244,2500 HMS 86
Üzüm 4,00 4,00 4,00 65.000 260.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Üzüm Ekstra 4,60 5,30 4,96 165.155 818.712,8000 HMS 40
Karpuz 1,25 1,25 1,25 320.004 400.005,0000 HMS 2
Nar 1,50 2,50 2,06 370.067 762.309,0000 HMS 12
Nar 3,00 3,00 3,00 10.460 31.380,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Nar Ekstra 3,00 4,00 3,41 219.500 747.810,0000 HMS 7
Böğürtlen 3,00 3,00 3,00 300 900,0000 HMS 1
Alıç 3,50 5,00 4,14 261 1.080,5000 HMS 2
Muz ıskarta 2,50 5,00 3,92 28.900 113.258,0000 HMS 18
Erik Bahçe 1,00 2,00 1,64 28.000 kg 46.000,0000 HMS 3
Üzüm Bahçe 1,25 1,25 1,25 120.000 kg 150.000,0000 HMS 1
Şeftali bahçe 1,50 2,10 1,92 40.636 kg 78.215,6000 HMS 5
Nar (bahçe) 0,90 2,00 1,09 449.440 kg 488.438,0000 HMS 10
Nar Iskarta 1,00 1,00 1,00 61.235 kg 61.235,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
48.413.140

74.393.391,85

1.106
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
48.413.140

74.393.391,85

1.106
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 3,00 3,00 3,00 31.360 94.080,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 6,00 6,70 6,26 419.664 2.627.683,3000 HMS 171
Defne Yaprağı Kuru 6,30 7,50 7,08 115.590 818.946,0000 HTS 15
Defne Yaprağı Kuru 6,27 7,00 6,65 196.654 1.307.938,8000 HTS GEÇ TESCİL 17
Defne Yaprağı Kuru 6,50 7,00 6,82 133.960 913.789,0000 HTS HUS ŞARTLI 8
Defne Yaprağı Çalılı 2,20 2,20 2,20 30.000 66.000,0000 HMS 1
Meyan Kökü Kuru 4,00 4,00 4,00 15.860 63.440,0000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,30 0,45 0,38 2.539.070 957.521,5000 HMS 15
Zeytin Fidanı 1,00 2,00 1,57 28.000 Adet 44.000,0000 HMS 7
Kiraz Çeliği/Fidanı 7,60 7,60 7,60 500 Adet 3.800,0000 HMS 1
Ceviz Fidanı / Çeliği 1,50 1,50 1,50 500 Adet 750,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 5,70 5,70 5,70 250 Adet 1.425,0000 HMS 1
Badem Fidanı 5,00 5,00 5,00 3.000 Adet 15.000,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Seçme 7,90 8,60 7,92 33.000 Kğ. 261.396,5000 HMS 5
Mahlep (ithal) 14,34 62,88 38,57 19.970 Kğ. 770.231,7200 HTS GEÇ TESCİL 2
Mahlep (ithal) 13,73 13,73 13,73 12.000 Kğ. 164.709,6000 İTHALAT GEC TES 1
Defne Yaprağı Yaş Defne Artığı Çöp 0,30 0,30 0,30 3.040 kg 912,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Yaş (organik) 1,40 1,40 1,40 150.070 kg 210.098,0000 HMS 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.732.488

8.321.721,42

262
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
3.732.488

8.321.721,42

262
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 8,40 9,00 8,71 985.617 8.585.101,0000 HTS 8
Roll Ege St 1 10,00 10,00 10,00 180.467 1.804.670,0000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Roll Ege St 1 8,28 9,10 8,65 1.533.163 13.255.923,2000 HTS HUS ŞARTLI 11
Roll Ege St 2 7,50 7,50 7,50 48.088 360.660,0000 HTS 1
Roll Ege Düşük Kalite 7,85 7,85 7,85 197.111 1.547.321,3500 HTS 1
Roll Ege ST1 Düşük Kalite 8,15 8,15 8,15 115.108 kg 938.130,2000 HTS 1
Roll Ege ST1 Düşük Kalite 8,20 8,50 8,43 81.495 kg 686.659,5000 HTS GEÇ TESCİL 2
Roll Ege ST1 Düşük Kalite 8,40 8,40 8,40 37.192 kg 312.412,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
Roll Ege ST1 ST2 8,50 8,55 8,53 191.430 kg 1.632.008,2500 HTS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.369.671

29.122.886,30

28
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
3.369.671

29.122.886,30

28
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 2,25 2,60 2,38 56.713 135.128,6000 ÇUK AL FİY FAR 11
Kütlü Pamuk St 1 1,00 3,70 2,22 1.571.470 3.491.604,5000 ÇUKOBİRLİK AL 172
Kütlü Pamuk St 1 3,00 4,66 3,58 27.229.498 97.387.297,5100 HMS 1.360
Kütlü Pamuk St 1 3,20 3,50 3,23 122.000 394.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kütlü Pamuk St 1 3,60 3,60 3,60 6.100 21.950,0000 TMO ALIŞI 1
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 2,00 2,50 2,35 407.935 959.202,5000 HMS 26
Kütlü Pamuk 30 Randıman 2,60 2,90 2,90 7.111.013 Kğ. 20.587.578,3000 HMS 43
Kütlü Pamuk 28 Randıman 2,52 2,58 2,57 169.090 Kğ. 433.759,6000 HMS 16
Kütlü Pamuk 32 Randıman 2,87 2,93 2,89 64.140 185.220,2000 HMS 12
Kütlü Pamuk 25 Randıman 2,00 2,00 2,00 218.110 436.220,0000 HMS 3
Kütlü Pamuk 35 Randıman 3,00 3,02 3,00 236.410 710.137,6000 HMS 3
Kütlü Pamuk 33 Randıman 2,86 3,22 2,97 227.955 677.488,3400 HMS 42
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 25-28 Ran 2,20 2,50 2,50 1.850.420 kg 4.623.793,0000 HMS 33
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
39.270.854

130.043.380,15

1.724
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
39.270.854

130.043.380,15

1.724
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 1.536,00 12.000,00 6.226,52 170 Adet 1.058.508,0000 HMS 55
Dana (canlı) 3.500,00 6.500,00 4.499,10 50 Adet 224.955,0000 HMS 14
Sığır (hastalıklı) 1.700,00 3.075,00 2.217,64 11 Adet 24.394,0000 HMS 11
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
231

1.307.857,00

80
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
231

1.307.857,00

80
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.200,00 1.095,71 35 Adet 38.350,0000 HMS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
35

38.350,00

7
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
35

38.350,00

7
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 14,00 14,00 14,00 6.000 84.000,0000 HTS 1
Summak 3,00 7,00 4,30 44.525 191.675,0000 HMS 2
Ihlamur Çiçeği 7,50 7,50 7,50 550 4.125,0000 HMS 1
Ebe Gümeci 3,50 3,50 3,50 200 700,0000 HMS 1
Kekik Kuru 4,90 7,00 6,51 11.313 73.613,4000 HMS 2
Biberiye 3,50 3,50 3,50 300 Kğ. 1.050,0000 HMS 1
Saman 0,17 0,17 0,17 500.000 Kğ. 85.000,0000 HMS 1
Limon Fidanı 4,75 4,75 4,75 250 Adet 1.187,5000 HMS 1
Portakal Fidanı 2,85 4,75 4,04 400 Adet 1.615,0000 HMS 2
Mandalina Fidanı 2,00 4,27 3,27 5.900 Adet 19.305,0000 HMS 3
Kayısı Fidanı 2,00 5,00 2,50 600 Adet 1.500,0000 HMS 2
Kişniş Tohumu İthal 3,80 3,80 3,80 9.700 36.860,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
İncir Fidanı 5,70 6,65 6,18 500 Adet 3.087,5000 HMS 2
Hatmi Çiçeği 4,00 12,50 4,51 319 1.437,5000 HMS 2
Avakado Yaprağı 3,50 3,50 3,50 150 525,0000 HMS 1
Papatya 7,50 7,50 7,50 500 3.750,0000 HMS 1
Mersin Yaprağı / Meyvesi 1,98 1,98 1,98 63 Kğ. 125,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 4,50 4,50 4,50 300 Kğ. 1.350,0000 HMS 1
Biber Salçası 2.kalite 4,86 4,86 4,86 23.616 Kğ. 114.773,7600 HMS 1
Çiçek Kurutulmuş 5,20 5,20 5,20 9.125 Kğ. 47.450,0000 HTS 1
Sığır Derisi 5,70 5,70 5,70 27.500 156.750,0000 HMS 2
Aslanpençesi 5,00 9,50 8,04 557 Kğ. 4.479,9800 HMS 2
Hayıt Tohumu 3,00 3,00 3,00 200 600,0000 HMS 1
Çınar Yaprğı 3,50 3,50 3,50 200 700,0000 HMS 1
Süpürge Tohumu 2,50 2,50 2,50 300 750,0000 HMS 1
Mazı 7,90 7,90 7,90 16.700 131.930,0000 HMS 1
Yulaf Samanı 3,00 3,00 3,00 200 kg 600,0000 HMS 1
Enginar Yaprağı 3,50 3,50 3,50 200 kg 700,0000 HMS 1
Sinirli Ot 3,00 4,00 3,38 325 Kg 1.099,5200 HMS 2
Oğul Otu 4,00 4,00 4,00 300 Kg 1.200,0000 HMS 1
Lavanta 11,00 11,00 11,00 836 kg 9.199,9600 HMS 1
Barbunya Iskarta 2,50 2,50 2,50 400 kg 1.000,0000 HMS 1
Altın Başak 3,50 3,50 3,50 150 kg 525,0000 HMS 1
Karaçalı Tohumu 4,00 4,00 4,00 100 kg 400,0000 HMS 1
Kayışkıran 3,50 3,50 3,50 100 kg 350,0000 HMS 1
Sığır Kuyruğu 2,00 2,00 2,00 200 kg 400,0000 HMS 1
Okaliptüs Yaprağı 3,00 3,00 3,00 200 kg 600,0000 HMS 1
Zahter 4,00 4,00 4,00 200 kg 800,0000 HMS 1
Hıltan 3,00 3,00 3,00 200 kg 600,0000 HMS 1
Meyan Balı 10,00 10,00 10,00 300 kg 3.000,0000 HMS 1
Söğüt Yaprak 2,50 2,50 2,50 250 kg 625,0000 HMS 1
Yakı Otu 3,00 3,00 3,00 200 kg 600,0000 HMS 1
Öksürük Otu 3,50 3,50 3,50 100 kg 350,0000 HMS 1
Tarhun 6,50 6,50 6,50 500 kg 3.250,0000 HMS 1
Acı Pelin 2,51 2,51 2,51 176 kg 441,0000 HMS 1
Bitki Çayı 4,55 4,55 4,55 22 kg 99,9900 HMS 1
At Kuyruğu 2,00 2,00 2,00 40 kg 80,0000 HMS 1
Dana Dili 2,48 2,48 2,48 23 kg 57,0000 HMS 1
Sarmaşık 5,00 5,00 5,00 22 kg 110,0000 HMS 1
Peryavşan 5,56 5,56 5,56 41 kg 227,9800 HMS 1
Civan Perçimi 3,54 3,54 3,54 26 kg 92,0200 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
664.879

994.747,11

62
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
664.879

994.747,11

62

GENEL TOPLAM

140.196.973

335.770.909,17

3.898

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc