T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : OCAK 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,06 | 1,40 | 1,29 | 506.960 | Kğ | 654.612,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,25 | 1,40 | 1,35 | 342.430 | Kğ | 463.380,5000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 57.800 | Kğ | 79.764,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,18 | 1,32 | 1,24 | 312.168 | Kğ | 386.686,7600 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.219.358 |
1.584.443,26 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.219.358 |
1.584.443,26 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 26.000 | Kğ | 61.100,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.000 |
61.100,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 26.000 |
61.100,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 197.100 | Kğ | 175.514,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 146.945 | Kğ | 135.189,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 8,07 | 9,56 | 9,01 | 477.110 | Kğ | 4.298.717,4132 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 7,10 | 9,68 | 7,96 | 1.449.292 | Kğ | 11.539.325,4897 | İTHALAT | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2.740 | Kğ | 41.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 15,84 | 17,82 | 17,41 | 126.000 | Kğ | 2.193.991,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 50.000 | Kğ | 952.971,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 47.730 | Kğ | 513.474,5670 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 10,09 | 10,40 | 10,19 | 78.900 | Kğ | 804.023,0200 | İTHALAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 9,18 | 10,06 | 9,63 | 99.730 | Kğ | 960.854,3500 | İTHALAT GEC TES | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 746.840 | kg | 485.446,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.422.387 |
22.100.606,84 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 3.422.387 |
22.100.606,84 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 617.844 | Kğ | 45.143,0800 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 219.780 | Kğ | 345.054,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 837.624 |
390.197,68 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 837.624 |
390.197,68 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,00 | 16,00 | 14,37 | 94.396 | Kğ | 1.356.416,2200 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 5,50 | 6,00 | 5,61 | 60.500 | Kğ | 339.600,0000 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 40,00 | 65,00 | 60,31 | 8.068 | Kğ | 486.545,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,63 | 3,74 | 3,68 | 772.740 | Kğ | 2.846.860,9500 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,63 | 4,69 | 3,80 | 1.150.990 | Kğ | 4.375.121,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 7 asit | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 227 | Kğ | 2.837,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı Organik | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 4.860 | Kğ | 388.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.091.781 |
9.796.181,07 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 2.091.781 |
9.796.181,07 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 3.511 | Kğ | 28.088,6400 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,86 | 2,60 | 2,35 | 76.005 | Kğ | 178.369,3000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 1,50 | 2,00 | 1,73 | 62.000 | KĞ | 107.400,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,20 | 5,00 | 4,00 | 1.263.300 | Kğ | 5.052.297,8000 | HMS | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 5,50 | 8,00 | 6,69 | 80.000 | Kğ | 535.000,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 3,00 | 5,00 | 4,73 | 47.900 | Kğ | 226.424,5000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 31.680 | Kğ | 95.040,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,00 | 3,50 | 2,77 | 378.980 | Kğ | 1.048.312,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 3,20 | 3,50 | 3,35 | 2.860 | Kğ | 9.572,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 6,45 | 6,50 | 6,46 | 45.214 | Kğ | 292.240,8000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Ekstra | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 350 | Kğ | 2.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 4.000 | Kğ | 4.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,00 | 1,70 | 1,58 | 736.580 | Kğ | 1.167.431,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2.300 | Kğ | 5.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5.100 | Kğ | 10.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 4,00 | 2,34 | 475.915 | Kğ | 1.112.673,5000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 4,00 | 2,80 | 182.265 | Kğ | 511.173,7000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi 2.kalite | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 900 | Kğ. | 13.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,45 | 0,80 | 0,56 | 234.350 | Kğ. | 130.430,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,50 | 0,70 | 0,52 | 445.000 | Kğ. | 232.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,30 | 0,53 | 0,35 | 222.150 | Kğ. | 77.915,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,30 | 2,80 | 1,51 | 190.696 | Kğ. | 287.948,8000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,30 | 2,80 | 1,37 | 122.995 | Kğ, | 168.086,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 28.000 | KĞ | 18.760,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2.000 | KĞ | 1.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 1,50 | 2,00 | 1,91 | 125.750 | Kğ. | 240.150,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,74 | 4,00 | 1,81 | 4.130 | Kğ. | 7.480,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana Iskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.000 | kg | 900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Salçalık Iskarta | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 17.748 | kg | 40.820,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana Bahçe | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2.800 | kg | 1.960,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 14.790 | kg | 44.370,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Sanayi tipi | 0,70 | 0,90 | 0,76 | 95.000 | kg | 72.280,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar Bahçe | 0,80 | 1,50 | 0,92 | 6.570 | kg | 6.035,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin İkinci Kalite Yağlık | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 25.820 | Kg | 142.010,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz bahçe | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 15.000 | adet | 3.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.954.659 |
11.876.968,44 |
259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.954.659 |
11.876.968,44 |
259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 260 | Kğ | 7.280,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 1.072 | Kğ | 30.016,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,00 | 1,70 | 1,22 | 1.813.484 | Kğ | 2.205.093,3500 | HMS | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - İstavrit | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100 | Kğ. | 1.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Karides | 35,00 | 50,00 | 41,23 | 325 | Kğ. | 13.400,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık-sübye | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 95 | kg | 1.425,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık-Gümüş | 15,00 | 20,00 | 16,67 | 300 | kg | 5.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Barbun | 10,00 | 15,00 | 12,50 | 200 | Kg | 2.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Mercan | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 500 | Kg | 7.500,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Kalamar | 30,00 | 35,00 | 33,15 | 135 | Kg | 4.475,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Sakadatlı Yağlı Kemikli | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 9.687 | kg | 237.331,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Karides 2.kalite | 35,00 | 40,00 | 38,82 | 190 | kg | 7.375,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Lüfer | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 170 | kg | 5.100,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Turna | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 450 | kg | 4.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Kalamar 2.Kalite | 30,00 | 35,00 | 31,95 | 205 | kg | 6.550,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Kefal | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | kg | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.827.273 |
2.539.745,85 |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.827.273 |
2.539.745,85 |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 12,50 | 14,00 | 13,42 | 36.600 | Kğ | 491.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 12,00 | 14,00 | 13,10 | 26.250 | Kğ | 343.800,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) | 30,30 | 30,55 | 30,41 | 35.000 | Kğ | 1.064.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç 2 Kalite | 44,20 | 46,10 | 45,15 | 10.000 | Kğ | 451.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 25.000 | Kğ | 250.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 132.850 |
2.600.800,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 132.850 |
2.600.800,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 2,00 | 1,51 | 10.175.770 | Kğ | 15.323.035,7700 | HMS | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 52.500 | Kğ | 57.750,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 24.035 | Kğ | 29.803,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,00 | 2,60 | 2,32 | 1.779.092 | Kğ | 4.126.950,1000 | HMS | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 20.900 | Kğ | 55.385,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 40.000 | Kğ | 30.612,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,50 | 1,00 | 0,65 | 301.040 | Kğ | 194.928,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,80 | 0,80 | 1.421.467 | Kğ | 1.136.095,4000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 50.000 | Kğ | 55.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 25.660 | Kğ | 39.773,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 1,20 | 1,50 | 1,35 | 493.090 | Kğ | 668.005,8000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,70 | 0,80 | 0,79 | 2.835 | Kğ | 2.244,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 1,60 | 1,16 | 4.344.053 | Kğ | 5.052.030,9400 | HMS | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 216.000 | Kğ | 226.800,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,05 | 1,60 | 1,09 | 376.000 | Kğ | 409.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 1,60 | 2,32 | 1,81 | 906.670 | Kğ | 1.643.041,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 26.900 | Kğ | 19.145,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,50 | 2,00 | 0,94 | 1.215.368 | Kğ | 1.141.085,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 45.000 | Kğ | 54.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 2,09 | 1,24 | 15.535.287 | Kğ | 19.190.830,5500 | HMS | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,01 | 1,60 | 1,25 | 1.663.337 | Kğ | 2.077.488,1000 | HTS GEÇ TESCİL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,27 | 2,50 | 2,06 | 3.426.559 | Kğ | 7.065.026,0000 | HMS | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 3,20 | 2,77 | 63.500 | Kğ | 176.080,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 97.145 | Kğ | 72.966,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,50 | 3,30 | 0,75 | 5.301.649 | Kğ | 3.991.507,9100 | HMS | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,40 | 0,75 | 0,52 | 113.330 | Kğ. | 58.747,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,50 | 1,70 | 1,53 | 113.500 | Kğ | 174.210,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 976.220 | Kğ | 742.009,7000 | HMS | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 1,00 | 1,30 | 1,05 | 89.295 | Kğ | 93.855,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Organik Sanayi Tipi | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 240.750 | KĞ | 91.485,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 3,70 | 5,00 | 4,83 | 140.773 | Kğ | 680.529,6000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 2,00 | 2,05 | 2,02 | 130.606 | Kğ | 264.367,1500 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,51 | 4,00 | 2,29 | 98.715 | Kğ | 225.682,1000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva 2 Kalite | 2,00 | 2,09 | 2,01 | 39.500 | Kğ | 79.556,3000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.860 | Kğ. | 3.720,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 3,00 | 6,05 | 5,46 | 328.550 | Kğ | 1.792.300,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Ekstra | 6,30 | 7,56 | 7,03 | 66.450 | Kğ | 467.420,4000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 2,15 | 2,70 | 2,50 | 29.679 | Kğ | 74.259,8500 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,10 | 4,00 | 3,38 | 676.021 | Kğ | 2.287.583,0000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 4,20 | 5,00 | 4,34 | 138.250 | Kğ | 600.650,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 153.400 | kg | 306.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muz Bahçe | 4,00 | 4,50 | 4,20 | 6.300 | kg | 26.450,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 50.947.056 |
70.808.209,07 |
646 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 50.947.056 |
70.808.209,07 |
646 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 32.080 | Kğ | 128.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 5,50 | 9,50 | 6,39 | 178.490 | Kğ | 1.139.834,5000 | HMS | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,30 | 7,00 | 6,75 | 36.750 | Kğ | 247.916,0000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,50 | 7,50 | 6,86 | 54.930 | Kğ | 377.068,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,60 | 7,50 | 6,76 | 50.000 | Kğ | 337.830,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kırık | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8.000 | Kğ | 32.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 1.600 | Kğ | 4.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yapraı Ekstra | 8,20 | 8,70 | 8,48 | 36.728 | Kğ | 311.480,0300 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Kuru | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 34.580 | Kğ | 138.320,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,27 | 0,45 | 0,38 | 2.002.150 | Kğ | 768.418,1000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 1,25 | 4,50 | 2,88 | 53.124 | Adet | 152.794,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 1,00 | 5,00 | 2,95 | 16.820 | Adet | 49.560,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 1,90 | 2,40 | 2,23 | 26.650 | Adet | 59.550,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Seçme | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 4.234 | Kğ. | 46.574,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.536.136 |
3.794.064,63 |
153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 2.536.136 |
3.794.064,63 |
153 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 8,50 | 8,83 | 8,77 | 613.409 | Kğ | 5.381.894,4400 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
