T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : OCAK 2019
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 1,06 1,40 1,29 506.960 654.612,0000 HMS 5
Buğday 1,25 1,40 1,35 342.430 463.380,5000 HTS 5
Buğday 1,38 1,38 1,38 57.800 79.764,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Buğday 1,18 1,32 1,24 312.168 386.686,7600 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.219.358

1.584.443,26

13
HUBUBAT TOPLAMI
1.219.358

1.584.443,26

13
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 2,35 2,35 2,35 26.000 61.100,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.000

61.100,00

2
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
26.000

61.100,00

2
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,88 0,90 0,89 197.100 175.514,0000 HTS 2
Çiğit 0,92 0,92 0,92 146.945 135.189,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Susam İthal 8,07 9,56 9,01 477.110 4.298.717,4132 HTS HUS ŞARTLI 9
Susam İthal 7,10 9,68 7,96 1.449.292 11.539.325,4897 İTHALAT 13
Anason 15,00 15,00 15,00 2.740 41.100,0000 HMS 1
Anason 15,84 17,82 17,41 126.000 2.193.991,6000 HTS GEÇ TESCİL 3
Anason 19,06 19,06 19,06 50.000 952.971,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 10,76 10,76 10,76 47.730 513.474,5670 HTS 1
Anason İthal 10,09 10,40 10,19 78.900 804.023,0200 İTHALAT 2
Anason İthal 9,18 10,06 9,63 99.730 960.854,3500 İTHALAT GEC TES 2
Çiğit (Delinte Artığı) 0,65 0,65 0,65 746.840 kg 485.446,0000 HTS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.422.387

22.100.606,84

39
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
3.422.387

22.100.606,84

39
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,06 0,08 0,07 617.844 45.143,0800 HMS 31
Küspe Pamuk 1,57 1,57 1,57 219.780 345.054,6000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
837.624

390.197,68

32
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
837.624

390.197,68

32
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 12,00 16,00 14,37 94.396 1.356.416,2200 HMS 14
Zeytinyağı Yüksek Asit 5,50 6,00 5,61 60.500 339.600,0000 HMS 26
Defne Yağı 40,00 65,00 60,31 8.068 486.545,0000 HMS 3
Pamuk Yağı 3,63 3,74 3,68 772.740 2.846.860,9500 HTS 4
Pamuk Yağı 3,63 4,69 3,80 1.150.990 4.375.121,4000 HTS HUS ŞARTLI 5
Zeytinyağı 7 asit 12,50 12,50 12,50 227 2.837,5000 HMS 1
Defne Yağı Organik 80,00 80,00 80,00 4.860 388.800,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.091.781

9.796.181,07

55
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
2.091.781

9.796.181,07

55
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Siyah Zeytin 8,00 8,00 8,00 3.511 28.088,6400 HMS 1
Kuru Soğan 1,86 2,60 2,35 76.005 178.369,3000 HMS 2
Kuru Soğan Iskarta 1,50 2,00 1,73 62.000 107.400,0000 HMS 3
Domates 2,20 5,00 4,00 1.263.300 5.052.297,8000 HMS 104
Domates Ekstra 5,50 8,00 6,69 80.000 535.000,0000 HMS 5
Salatalık 3,00 5,00 4,73 47.900 226.424,5000 HMS 8
Patlıcan 3,00 3,00 3,00 31.680 95.040,0000 HMS 2
Kabak 2,00 3,50 2,77 378.980 1.048.312,0000 HMS 13
Kabak Ekstra 3,20 3,50 3,35 2.860 9.572,0000 HMS 2
Taze Biber 6,45 6,50 6,46 45.214 292.240,8000 HMS 5
Taze Biber Ekstra 8,00 8,00 8,00 350 2.800,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 1,10 1,10 1,10 4.000 4.400,0000 HMS 1
Havuç 1,00 1,70 1,58 736.580 1.167.431,0000 HMS 20
Pırasa 2,50 2,50 2,50 2.300 5.750,0000 HMS 1
Turp 2,00 2,00 2,00 5.100 10.200,0000 HMS 1
Maydanoz 1,00 4,00 2,34 475.915 1.112.673,5000 HMS 19
Dereotu 1,00 4,00 2,80 182.265 511.173,7000 HMS 15
Nar Ekşisi 2.kalite 15,00 15,00 15,00 900 Kğ. 13.500,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,45 0,80 0,56 234.350 Kğ. 130.430,0000 HMS 5
Havuç (bahçe) 0,50 0,70 0,52 445.000 Kğ. 232.000,0000 HMS 4
Patates (ıskarta) 0,30 0,53 0,35 222.150 Kğ. 77.915,0000 HMS 2
Maydanoz (bahçe) 0,30 2,80 1,51 190.696 Kğ. 287.948,8000 HMS 7
Dereotu Bahçe 0,30 2,80 1,37 122.995 Kğ, 168.086,0000 HMS 7
Maydanoz ıskarta 0,67 0,67 0,67 28.000 18.760,0000 HMS 1
Dereotu Iskarta 0,70 0,70 0,70 2.000 1.400,0000 HMS 1
Domates (bahçe) 1,50 2,00 1,91 125.750 Kğ. 240.150,0000 HMS 3
Taze Biber (bahçe) 1,74 4,00 1,81 4.130 Kğ. 7.480,0000 HMS 2
Lahana Iskarta 0,30 0,30 0,30 3.000 kg 900,0000 HMS 1
Taze Biber Salçalık Iskarta 2,30 2,30 2,30 17.748 kg 40.820,4000 HMS 1
Lahana Bahçe 0,70 0,70 0,70 2.800 kg 1.960,0000 HMS 1
Marul 3,00 3,00 3,00 14.790 kg 44.370,0000 HMS 2
Domates Sanayi tipi 0,70 0,90 0,76 95.000 kg 72.280,0000 HMS 11
Karnabahar Bahçe 0,80 1,50 0,92 6.570 kg 6.035,0000 HMS 4
Siyah Zeytin İkinci Kalite Yağlık 5,50 5,50 5,50 25.820 Kg 142.010,0000 HMS 2
Maydonoz bahçe 0,25 0,25 0,25 15.000 adet 3.750,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.954.659

11.876.968,44

259
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
4.954.659

11.876.968,44

259
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 28,00 28,00 28,00 260 7.280,0000 HMS 2
Dana Eti Kemikli 28,00 28,00 28,00 1.072 30.016,0000 HMS 1
Süt (inek) 1,00 1,70 1,22 1.813.484 2.205.093,3500 HMS 96
Balık - İstavrit 12,00 12,00 12,00 100 Kğ. 1.200,0000 HMS 1
Balık - Karides 35,00 50,00 41,23 325 Kğ. 13.400,0000 HMS 8
Balık-sübye 15,00 15,00 15,00 95 kg 1.425,0000 HMS 2
Balık-Gümüş 15,00 20,00 16,67 300 kg 5.000,0000 HMS 3
Balık Barbun 10,00 15,00 12,50 200 Kg 2.500,0000 HMS 2
Balık Mercan 15,00 15,00 15,00 500 Kg 7.500,0000 HMS 5
Balık Kalamar 30,00 35,00 33,15 135 Kg 4.475,0000 HMS 3
Dana Eti Sakadatlı Yağlı Kemikli 24,50 24,50 24,50 9.687 kg 237.331,5000 HTS 1
Balık Karides 2.kalite 35,00 40,00 38,82 190 kg 7.375,0000 HMS 5
Balık Lüfer 30,00 30,00 30,00 170 kg 5.100,0000 HMS 2
Balık Turna 10,00 10,00 10,00 450 kg 4.500,0000 HMS 3
Balık Kalamar 2.Kalite 30,00 35,00 31,95 205 kg 6.550,0000 HMS 5
Balık Kefal 10,00 10,00 10,00 100 kg 1.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.827.273

2.539.745,85

140
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.827.273

2.539.745,85

140
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kestane 12,50 14,00 13,42 36.600 491.250,0000 HMS 2
Kestane 12,00 14,00 13,10 26.250 343.800,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) 30,30 30,55 30,41 35.000 1.064.250,0000 HMS 2
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 44,20 46,10 45,15 10.000 451.500,0000 HMS 2
Kabak Çekirdeği 10,00 10,00 10,00 25.000 250.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
132.850

2.600.800,00

9
KURU MEYVALAR TOPLAMI
132.850

2.600.800,00

9
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,00 2,00 1,51 10.175.770 15.323.035,7700 HMS 103
Limon 1,10 1,10 1,10 52.500 57.750,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Limon 1,24 1,24 1,24 24.035 29.803,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Limon Ekstra 2,00 2,60 2,32 1.779.092 4.126.950,1000 HMS 47
Limon Ekstra 2,65 2,65 2,65 20.900 55.385,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Limon 2.Kalite 0,77 0,77 0,77 40.000 30.612,0000 HMS 1
Limon Bahçe 0,50 1,00 0,65 301.040 194.928,0000 HMS 4
Greyfurt 0,50 1,80 0,80 1.421.467 1.136.095,4000 HMS 17
Greyfurt 1,10 1,10 1,10 50.000 55.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Greyfurt 1,55 1,55 1,55 25.660 39.773,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt Ekstra 1,20 1,50 1,35 493.090 668.005,8000 HMS 6
Greyfurt Bahçe 0,70 0,80 0,79 2.835 2.244,5000 HMS 2
Portakal 1,00 1,60 1,16 4.344.053 5.052.030,9400 HMS 52
Portakal 1,05 1,05 1,05 216.000 226.800,0000 HTS 1
Portakal 1,05 1,60 1,09 376.000 409.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 5
Portakal Ekstra 1,60 2,32 1,81 906.670 1.643.041,0000 HMS 14
Portakal 2 Kalite 0,70 0,80 0,71 26.900 19.145,0000 HMS 2
Portakal Bahçe 0,50 2,00 0,94 1.215.368 1.141.085,0000 HMS 12
Portakal Bahçe 1,20 1,20 1,20 45.000 54.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina 1,00 2,09 1,24 15.535.287 19.190.830,5500 HMS 152
Mandalina 1,01 1,60 1,25 1.663.337 2.077.488,1000 HTS GEÇ TESCİL 10
Mandalina Ekstra 1,27 2,50 2,06 3.426.559 7.065.026,0000 HMS 49
Mandalina Ekstra 2,00 3,20 2,77 63.500 176.080,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Mandalina 2 Kalite 0,70 0,80 0,75 97.145 72.966,0000 HMS 6
Mandalina Bahçe 0,50 3,30 0,75 5.301.649 3.991.507,9100 HMS 48
Mandalina Iskarta 0,40 0,75 0,52 113.330 Kğ. 58.747,5000 HMS 2
Elma 1,50 1,70 1,53 113.500 174.210,0000 HMS 3
Elma Sanayi Tipi 0,75 0,77 0,76 976.220 742.009,7000 HMS 39
Elma Bahçe 1,00 1,30 1,05 89.295 93.855,0000 HMS 3
Elma Organik Sanayi Tipi 0,38 0,38 0,38 240.750 91.485,0000 HMS 1
Armut 3,70 5,00 4,83 140.773 680.529,6000 HMS 4
Armut Bahçe 2,00 2,05 2,02 130.606 264.367,1500 HMS 3
Ayva 1,51 4,00 2,29 98.715 225.682,1000 HMS 5
Ayva 2 Kalite 2,00 2,09 2,01 39.500 79.556,3000 HMS 6
Ayva (bahçe) 2,00 2,00 2,00 1.860 Kğ. 3.720,0000 HMS 1
Üzüm 3,00 6,05 5,46 328.550 1.792.300,0000 HMS 5
Üzüm Ekstra 6,30 7,56 7,03 66.450 467.420,4000 HMS 3
Üzüm 2 Kalite 2,15 2,70 2,50 29.679 74.259,8500 HMS 2
Nar 2,10 4,00 3,38 676.021 2.287.583,0000 HMS 21
Nar Ekstra 4,20 5,00 4,34 138.250 600.650,0000 HMS 2
Nar (bahçe) 2,00 2,00 2,00 153.400 kg 306.800,0000 HMS 3
Muz Bahçe 4,00 4,50 4,20 6.300 kg 26.450,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
50.947.056

70.808.209,07

646
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
50.947.056

70.808.209,07

646
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 4,00 4,00 4,00 32.080 128.320,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Kuru 5,50 9,50 6,39 178.490 1.139.834,5000 HMS 83
Defne Yaprağı Kuru 6,30 7,00 6,75 36.750 247.916,0000 HTS 5
Defne Yaprağı Kuru 6,50 7,50 6,86 54.930 377.068,0000 HTS GEÇ TESCİL 8
Defne Yaprağı Kuru 6,60 7,50 6,76 50.000 337.830,0000 HTS HUS ŞARTLI 6
Defne Yaprağı Kırık 4,00 4,00 4,00 8.000 32.000,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Çalılı 2,75 2,75 2,75 1.600 4.400,0000 HMS 1
Defne Yapraı Ekstra 8,20 8,70 8,48 36.728 311.480,0300 HMS 3
Meyan Kökü Kuru 4,00 4,00 4,00 34.580 138.320,0000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,27 0,45 0,38 2.002.150 768.418,1000 HMS 19
Zeytin Fidanı 1,25 4,50 2,88 53.124 Adet 152.794,0000 HMS 10
Hurma Fidanı 1,00 5,00 2,95 16.820 Adet 49.560,0000 HMS 6
Badem Fidanı 1,90 2,40 2,23 26.650 Adet 59.550,0000 HMS 7
Defne Yaprağı Seçme 11,00 11,00 11,00 4.234 Kğ. 46.574,0000 HTS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.536.136

3.794.064,63

153
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.536.136

3.794.064,63

153
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 8,50 8,83 8,77 613.409 5.381.894,4400 HTS 3
Roll Ege St 1 8,40 8,80 8,62 290.818 2.507.941,9500 HTS HUS ŞARTLI 3
Roll Ege ST1 Düşük Kalite 8,00 8,00 8,00 27.667 kg 221.336,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
931.894

8.111.172,39

7
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
931.894

8.111.172,39

7
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 2,40 4,00 3,76 332.070 1.247.212,0000 HMS 4
Kütlü Pamuk 30 Randıman 2,90 2,90 2,90 3.950 Kğ. 11.455,0000 HMS 1
Kütlü Pamuk 25 Randıman 2,00 2,00 2,00 64.000 128.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
400.020

1.386.667,00

6
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
400.020

1.386.667,00

6
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.270,00 9.570,00 6.089,49 161 Adet 980.408,4900 HMS 55
Dana (canlı) 4.590,00 7.800,00 5.443,67 39 Adet 212.303,0000 HMS 22
Sığır (hastalıklı) 880,00 2.535,00 1.897,50 8 Adet 15.180,0000 HMS 8
Dana Zayıf 2.760,00 2.760,00 2.760,00 1 adet 2.760,0000 HMS 1
Sığır Zayıf Hayvan 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1 adet 2.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
210

1.212.651,49

87
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
210

1.212.651,49

87
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.730,00 1.112,66 64 Adet 71.210,0000 HMS 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
64

71.210,00

7
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
64

71.210,00

7
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 13,30 13,30 13,30 6.000 79.800,0000 HTS 2
Çörek Otu 6,94 6,94 6,94 5.000 34.722,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Fidanı 1,75 6,17 3,77 84.091 Adet 316.895,0000 HMS 11
Portakal Fidanı 2,50 6,50 4,67 17.200 Adet 80.250,0000 HMS 5
Mandalina Fidanı 1,75 6,00 3,40 97.723 Adet 332.331,5000 HMS 9
Çörekotu İthal 7,04 7,04 7,04 81.000 570.224,2000 İTHALAT GEC TES 1
Dana Derisi 5,00 5,00 5,00 15.000 Adet 75.000,0000 HMS 1
Papatya 24,00 24,00 24,00 114 2.736,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 15,00 15,00 15,00 3.500 Kğ. 52.500,0000 HMS 1
Sığır Derisi 5,70 5,70 5,70 53.500 304.950,0000 HMS 4
Muhtelif Çiçek 0,52 0,52 0,52 1.049.327 Kg 545.650,0400 HMS 12
Karışık Bitki 12,50 12,50 12,50 250 kg 3.125,0000 HMS 1
Trabzon Hurması Fidanı Tüplü fidan 11,00 11,00 11,00 10.000 adet 110.000,0000 HMS 1
Badem Fidanı Tüplü 11,00 11,00 11,00 200 adet 2.200,0000 HMS 1
Ceviz Fidanı Tüplü 11,00 11,00 11,00 700 adet 7.700,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.423.605

2.518.084,24

52
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
1.423.605

2.518.084,24

52

GENEL TOPLAM

70.750.917

138.852.101,96

1.507

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc