T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : MART 2019
BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 1,00 1,50 1,41 570.800 804.430,0000 HMS 22
Buğday 1,31 1,45 1,35 1.176.540 1.589.783,0000 HTS 4
Buğday 1,42 1,42 1,42 160.290 227.611,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
Buğday 1,16 1,18 1,16 17.626.620 20.443.589,6000 TMO SATIŞI 104
Buğday İthal 1,41 1,41 1,41 2.983.900 4.206.702,2200 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.518.150

27.272.116,62

132
HUBUBAT
Mısır Yemlik 0,15 0,15 0,15 2.045.370 306.805,5000 HMS 1
Mısır 0,90 0,90 0,90 220.000 198.000,0000 HMS 1
Mısır 1,15 1,15 1,15 176.530 203.009,5000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.441.900

707.815,00

3
HUBUBAT TOPLAMI
24.960.050

27.979.931,62

135
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 2,35 2,35 2,35 36.000 84.600,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Buğday Firiği 10,00 10,00 10,00 170 1.700,0000 HMS 2
Buğday Firiği 2 Kalite 3,00 3,00 3,00 60.000 180.000,0000 HMS 1
Buğday Unu Karakılçık Ekstra 8,00 8,00 8,00 850 kg 6.800,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
97.020

273.100,00

9
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
97.020

273.100,00

9
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,90 0,95 0,94 821.500 771.858,5000 HTS 2
Çiğit 0,98 0,98 0,98 2.581.000 2.529.380,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Çiğit 0,98 1,18 1,04 2.896.440 3.006.756,3000 HTS HUS ŞARTLI 5
Susam İthal 7,43 9,35 8,57 1.062.460 9.100.143,3100 HTS HUS ŞARTLI 15
Susam İthal 7,11 9,12 8,12 3.291.396 26.741.993,6100 İTHALAT 23
Anason İthal 18,32 18,32 18,32 26.000 476.237,6300 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 10,70 10,70 10,70 26.000 278.302,6100 İTHALAT 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.704.796

42.904.671,96

49
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
10.704.796

42.904.671,96

49
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,07 0,07 0,07 23.956 1.676,9600 HMS 1
Küspe Pamuk 1,50 1,50 1,50 298.310 447.465,0000 HTS 1
Küspe Pamuk 1,40 1,51 1,46 375.930 548.962,1000 HTS HUS ŞARTLI 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
698.196

998.104,06

7
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
698.196

998.104,06

7
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 12,50 18,00 15,12 234.738 3.548.369,7900 HMS 76
Zeytinyağı Yüksek Asit 8,00 8,51 8,46 27.890 235.933,8700 HMS 2
Zeytinyağı Yüksek Asit 10,61 10,61 10,61 112.420 1.192.776,2000 HTS 1
Defne Yağı 60,00 60,00 60,00 2.206 132.360,0000 HMS 2
Defne Yağı Organik 80,00 80,00 80,00 8.524 681.920,0000 HMS 2
Zeytinyağı 5,5 Asit 11,00 11,00 11,00 29.895 kg 328.845,0000 HMS 2
Zeytinyağı 2 asit 11,00 11,00 11,00 1.500 kg 16.500,0000 HMS 1
Zeytinyağı 1,5 Asit 12,17 12,20 12,18 12.508 kg 152.402,3600 HMS 2
Zeytinyağı 1,7 Asit 12,00 12,00 12,00 1.800 kg 21.600,0000 HMS 1
Zeytinyağı 2,5 asit 10,90 10,90 10,90 1.500 kg 16.350,0000 HMS 1
Zeytinyağı 2,7 asit 10,50 10,50 10,50 10.000 kg 105.000,0000 HMS 1
Zeytinyağı 1,8 asit 10,70 11,50 11,21 19.675 kg 220.522,5000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
462.656

6.652.579,72

94
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
462.656

6.652.579,72

94
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 4,00 4,00 4,00 16.000 64.000,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura 5,00 7,50 5,70 5.340 30.450,0000 HMS 2
Kuru Soğan 2,50 2,50 2,50 105.000 262.500,0000 HMS 1
Domates 2,00 6,50 4,02 2.628.970 10.569.931,5800 HMS 319
Domates Ekstra 7,50 7,50 7,50 61.000 457.500,0000 HMS 1
Salatalık 4,00 4,00 4,00 100 400,0000 HMS 1
Kabak 2,50 6,00 3,53 534.050 1.884.663,0000 HMS 25
Taze Biber 5,00 12,00 8,86 76.208 675.451,0000 HMS 13
Ispanak 6,00 6,00 6,00 300 1.800,0000 HMS 1
Karnabahar 3,20 3,20 3,20 560 1.792,0000 HMS 1
Havuç 1,40 2,10 1,74 52.000 90.400,0000 HMS 10
Pırasa 2,50 4,00 3,60 20.300 73.180,0000 HMS 3
Lahana 1,00 4,00 2,21 11.700 25.800,0000 HMS 3
Turp 1,00 1,00 1,00 300 300,0000 HMS 1
Maydanoz 0,50 3,90 1,77 719.182 1.269.497,2000 HMS 20
Dereotu 0,80 3,00 2,06 75.747 155.680,5000 HMS 9
Brokoli 4,00 4,00 4,00 20 80,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 25,00 25,00 25,00 25 625,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,55 0,70 0,58 207.000 Kğ. 120.875,0000 HMS 8
Maydanoz (bahçe) 2,00 2,00 2,00 15.000 Kğ. 30.000,0000 HMS 5
Dereotu Bahçe 0,70 2,00 1,12 71.215 Kğ, 79.970,0000 HMS 11
Taze Biber (bahçe) 2,90 4,00 3,94 47.000 Kğ. 185.367,5000 HMS 6
Beyaz Lahana Bahçe 0,55 0,70 0,62 12.500 Kg 7.725,0000 HMS 5
Karalahana 0,90 3,95 1,28 49.100 kg 62.825,0000 HMS 6
Salatalık Bahçe 2,25 3,00 2,79 29.000 kg 80.779,6000 HMS 4
Marul 3,50 4,30 4,24 60.900 kg 258.440,0000 HMS 3
Maydonoz bahçe 0,70 1,00 0,71 147.760 adet 104.860,0000 HMS 7
Bal Kabağı 1,00 6,00 1,04 37.275 kg 38.650,0000 HMS 3
Şalgam Bahçe 1,00 1,00 1,00 140.000 kg 140.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.123.552

16.673.542,38

472
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
5.123.552

16.673.542,38

472
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 28,00 28,00 28,00 150 4.200,0000 HMS 1
Dana Eti Kemikli 28,00 28,00 28,00 1.608 45.024,0000 HMS 1
Süt (inek) 1,00 1,80 1,24 2.096.022 2.590.773,7000 HMS 137
Dana Eti Yağlı sakatatllı İthal 25,50 25,50 25,50 12.152 kg 309.876,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.109.932

2.949.873,70

140
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.109.932

2.949.873,70

140
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru Kaysı 2 Kalite 5,25 5,25 5,25 11.535 60.558,7500 HMS 1
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 46,75 47,22 47,18 21.179 999.132,3800 HMS 13
Vişne Çekirdeği İçi 6,70 6,70 6,70 2.100 14.070,0000 HMS 1
Vişne Çekirdeği İçi 6,90 6,90 6,90 2.000 13.800,0000 HTS 2
Antep Fıstığı iç Düşük Kalite 40,00 40,00 40,00 19.500 kg 780.000,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
56.314

1.867.561,13

20
KURU MEYVALAR TOPLAMI
56.314

1.867.561,13

20
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,00 2,30 1,44 9.790.901 14.097.981,4000 HMS 149
Limon Ekstra 1,60 2,25 1,87 3.874.650 7.261.162,5000 HMS 71
Limon 2.Kalite 0,90 0,90 0,90 4.900 4.410,0000 HMS 1
Limon Bahçe 0,70 1,00 0,98 180.600 177.780,0000 HMS 9
Greyfurt 0,75 1,20 1,02 280.230 284.607,5000 HMS 10
Greyfurt 1,10 1,10 1,10 20.000 22.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Greyfurt Ekstra 1,25 2,00 1,46 1.336.093 1.952.146,2500 HMS 6
Greyfurt Bahçe 0,50 0,60 0,51 337.100 172.260,0000 HMS 2
Portakal 1,00 2,50 1,36 831.327 1.134.032,6400 HMS 11
Portakal 2 Kalite 0,90 0,90 0,90 2.150 1.935,0000 HMS 2
Portakal Bahçe 1,25 1,25 1,25 825.000 1.031.250,0000 HMS 1
Portakal Bahçe 0,70 0,70 0,70 90.000 63.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Portakal Bahçe 0,80 0,80 0,80 75.000 60.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina 1,00 3,50 1,65 4.213.075 6.950.201,5000 HMS 112
Mandalina 2,70 2,70 2,70 19.300 52.110,0000 HTS 1
Mandalina 1,05 2,00 1,25 190.000 237.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Mandalina Ekstra 4,00 4,00 4,00 40.600 162.400,0000 HMS 1
Mandalina 2 Kalite 0,90 0,90 0,90 136.800 123.120,0000 HMS 4
Mandalina Bahçe 0,80 0,95 0,91 587.790 533.700,5000 HMS 4
Elma 1,50 3,50 1,66 528.100 874.150,0000 HMS 3
Elma 2 Kalite 1,00 1,00 1,00 2.000 2.000,0000 HMS 1
Elma Sanayi Tipi 0,44 0,55 0,50 473.000 234.367,2000 HMS 40
Elma Bahçe 1,38 1,45 1,40 68.949 96.715,8700 HMS 2
Armut 6,00 6,00 6,00 82.023 492.138,0000 HMS 3
Armut Bahçe 2,60 3,10 2,90 125.181 363.258,7000 HMS 8
Ayva 2,85 4,00 3,79 99.741 378.494,0000 HMS 6
Ayva (bahçe) 1,81 2,72 2,20 161.926 Kğ. 356.728,6000 HMS 7
Üzüm 3,00 3,00 3,00 175 525,0000 HMS 1
Nar 3,00 4,00 3,17 515.215 1.630.795,0000 HMS 7
Nar Sanayi Tipi 0,50 0,50 0,50 234.712 Kğ. 117.356,0000 HMS 1
Muz 5,00 5,80 5,34 8.800 46.960,0000 HMS 3
Nar (bahçe) 2,00 2,00 2,00 3.200 kg 6.400,0000 HMS 1
Kivi (bahçe) 4,88 4,88 4,88 44.229 kg 215.837,5200 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
25.182.767

39.137.323,18

473
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
25.182.767

39.137.323,18

473
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 3,85 3,85 3,85 39.732 152.968,2000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru 5,80 7,30 6,40 111.535 714.131,0000 HMS 22
Defne Yaprağı Kuru 5,00 7,00 5,88 15.040 88.360,0000 HTS 2
Defne Yaprağı Kuru 6,60 7,00 6,87 42.840 294.211,5000 HTS GEÇ TESCİL 5
Defne Yaprağı Kuru 6,85 7,25 7,05 58.115 409.615,7500 HTS HUS ŞARTLI 5
Defne Yaprağı Çalılı 4,80 4,80 4,80 8.850 42.480,0000 HMS 2
Defne Yapraı Ekstra 8,10 8,75 8,18 23.500 192.300,0000 HMS 3
Kavak Tomruk 0,25 0,45 0,36 931.814 335.143,4000 HMS 20
Zeytin Fidanı 1,00 2,25 1,17 70.765 Adet 83.042,0000 HMS 5
Ceviz Fidanı / Çeliği 2,50 2,50 2,50 8.800 Adet 22.000,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 1,00 1,50 1,21 3.500 Adet 4.250,0000 HMS 2
Badem Fidanı 1,50 6,00 3,51 5.600 Adet 19.650,0000 HMS 2
Defne Yaprağı (Çıkıntı) 6,00 6,00 6,00 50.670 kg 304.020,0000 HMS 7
Defne Yaprağı (Çıkıntı) 6,60 6,60 6,60 8.840 kg 58.344,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Defne Yaprağı (Çıkıntı) 6,60 6,60 6,60 26.900 kg 177.540,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.406.501

2.898.055,85

82
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.406.501

2.898.055,85

82
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 9,40 9,70 9,58 496.186 4.754.405,2000 HTS HUS ŞARTLI 3
Roll Ege ST1 Düşük Kalite 8,55 8,55 8,55 25.728 kg 219.974,4000 HTS 1
Roll Ege ST1 Düşük Kalite 8,05 8,05 8,05 390.340 kg 3.142.237,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
912.254

8.116.616,60

5
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
912.254

8.116.616,60

5
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 3,20 3,20 3,20 10.200 32.640,0000 HMS 1
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 35.721,2400 HMS FİY.FARK 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.200

68.361,24

2
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
10.200

68.361,24

2
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 4.140,00 11.000,00 6.834,08 129 Adet 881.596,0000 HMS 34
Dana (canlı) 4.590,00 7.100,00 5.439,14 35 Adet 190.370,0000 HMS 12
Sığır (hastalıklı) 1.800,00 3.728,00 2.427,33 6 Adet 14.564,0000 HMS 6
Dana İthal Besi Karkas et 28,00 28,00 28,00 11.266 kg 315.459,2000 HTS GEÇ TESCİL 1
Dana İthal Karkas Et hastalıklı 8,40 8,40 8,40 327 Kg 2.746,8000 HTS GEÇ TESCİL 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.763

1.404.736,00

54
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
11.763

1.404.736,00

54
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.550,00 1.230,00 75 Adet 92.250,0000 HMS 4
Koyun 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.943 Adet 2.137.300,0000 HTS 4 AY VADELİ 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.018

2.229.550,00

5
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
2.018

2.229.550,00

5
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 12,70 12,70 12,70 8.075 102.552,5000 HTS 1
Kimyon 12,70 12,70 12,70 6.000 76.200,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kekik Kuru 5,00 5,00 5,00 370 1.850,0000 HTS 1
Elma Fidanı 4,00 4,70 4,42 79.000 Adet 348.900,0000 HMS 8
Limon Fidanı 1,00 8,00 2,98 20.950 Adet 62.352,5000 HMS 9
Portakal Fidanı 1,00 1,00 1,00 2.000 Adet 2.000,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 2,00 16,00 5,16 41.240 Adet 212.655,0000 HMS 12
Dana Derisi 5,40 5,40 5,40 123.850 Adet 668.790,0000 HMS 2
Adaçayı - Kuru 4,00 4,00 4,00 520 Kğ. 2.080,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 5,00 5,00 5,00 520 Kğ. 2.600,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kabak Tohumu 600,00 600,00 600,00 400 Kğ. 240.000,0000 HMS 1
Kamkat Fidanı 1,00 1,00 1,00 300 Adet 300,0000 HMS 1
Nar Kabuğu 2,00 2,00 2,00 2.165 4.330,0000 HMS 1
Nar Kabuğu 2,11 2,11 2,11 3.000 6.330,0000 HTS 1
Karahanlı Otu 4,50 4,50 4,50 2.500 11.250,0000 HMS 1
Domates Tohumu 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9 Kg 135.000,0000 HMS 1
Hıyar Tohumu 7.000,00 7.000,00 7.184,21 19 Kg 136.500,0000 HMS 1
Zahter 20,00 25,00 20,59 850 kg 17.500,0000 HMS 4
İncir Reçeli 25,00 25,00 25,00 40 Kg 1.000,0000 HMS 1
Muz Fidanı 10,00 10,00 10,00 6.300 adet 63.000,0000 HMS 1
Trabzon Hurması Fidanı 7,00 7,00 7,00 125 adet 875,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
298.233

2.096.065,00

51
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
298.233

2.096.065,00

51

GENEL TOPLAM

72.036.252

156.250.072,44

1.598

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc