T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : EKİM 2019
BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 1,23 1,57 1,35 2.443.174 3.292.625,1300 HMS 27
Buğday 1,42 1,42 1,42 352.580 500.663,6000 HTS HUS ŞARTLI 1
Buğday Düşük Kalite 1,00 1,00 1,00 18.080 18.080,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.813.834

3.811.368,73

29
HUBUBAT
Mısır Yemlik 0,18 0,18 0,18 7.650.000 1.377.000,0000 HMS 2
Mısır 1,03 1,23 1,20 13.842.690 16.663.278,2100 HMS 14
Mısır 1,16 1,21 1,18 753.320 887.262,2000 HTS HUS ŞARTLI 2
Mısır 1,09 1,13 1,13 170.800 192.422,2200 TMO ALIŞI 1
Arpa 0,80 0,80 0,80 13.000 10.400,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.429.810

19.130.362,63

20
HUBUBAT TOPLAMI
25.243.644

22.941.731,36

49
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Buğday unu Karakılçık 6,00 6,00 6,00 342 kg 2.052,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
342

2.052,00

1
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
342

2.052,00

1
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,90 1,02 0,94 5.147.668 4.850.906,2600 HTS 22
Çiğit 0,80 0,80 0,80 796.710 637.368,0000 HTS GEÇİCİ FİY 4
Çiğit 0,95 1,03 0,98 2.100.460 2.055.535,5800 HTS HUS ŞARTLI 14
Çiğit Tohumluk 1,06 1,25 1,21 137.700 166.672,0000 HTS 2
Çiğit Tohumluk 1,14 1,14 1,14 17.860 20.360,4000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,85 0,85 0,85 78.500 66.725,0000 HTS 1
Soya Fasulyesi 2,39 2,42 2,41 333.380 804.068,1000 HMS 7
Susam İthal 2,57 2,57 2,57 100.402 258.358,2000 HTS 1
Susam İthal 7,85 9,62 8,67 562.160 4.875.136,8044 HTS HUS ŞARTLI 13
Susam İthal 2,33 10,59 8,95 2.891.891 25.888.244,7740 İTHALAT 17
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.166.731

39.623.375,12

82
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
12.166.731

39.623.375,12

82
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Küspe Pamuk 1,16 1,16 1,16 246.760 286.241,6000 HTS 1 AY VADELİ 1
Pirina 0,07 0,07 0,07 1.400 98,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
248.160

286.339,60

2
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
248.160

286.339,60

2
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 9,00 9,00 1.290 11.610,0000 HMS 1
Zeytinyağı 13,50 17,50 14,36 175.482 2.520.418,9000 HTS 8
Pamuk Yağı 4,23 4,23 4,23 110.460 466.693,5000 HTS 1
Pamuk Yağı 4,23 4,74 4,64 3.537.060 16.402.503,8200 HTS HUS ŞARTLI 13
Zeytinyağı 5 Asit 9,00 9,00 9,00 2.000 18.000,0000 HMS 1
Zeytinyağı (dip Yağ Tortulu) 6,00 6,00 6,00 700 Kg 4.200,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.826.992

19.423.426,22

25
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
3.826.992

19.423.426,22

25
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 8,50 8,50 8,50 2.000 17.000,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,80 1,85 1,18 1.281.240 1.509.920,0000 HMS 6
Kuru Soğan (tarla) 0,50 1,10 0,97 1.116.400 Kğ. 1.081.900,0000 HMS 8
Kuru Soğan Iskarta 0,25 0,65 0,47 571.829 271.178,5000 HMS 27
Patates 1,00 1,65 1,45 76.350 111.027,5000 HMS 2
Domates 2,00 3,00 2,05 3.797.800 7.778.140,5000 HMS 29
Domates Ekstra 6,00 6,00 6,00 17.000 102.000,0000 HMS 1
Domates Salçalık 0,33 0,40 0,35 2.625.010 921.748,3000 HMS 53
Salatalık 3,00 3,00 3,00 1.034 3.102,0000 HMS 1
Kabak 1,50 1,50 1,50 715 1.072,5000 HMS 1
Taze Biber 8,00 8,00 8,00 268 2.144,0000 HMS 1
Taze Biber Ekstra 6,00 6,00 6,00 1.050 6.300,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 1,00 2,15 1,88 487.345 918.480,6500 HMS 15
Havuç 1,50 2,40 1,68 1.333.950 2.245.680,0000 HMS 6
Lahana 1,00 1,00 1,00 9.700 9.700,0000 HMS 1
Asma Yaprağı 1,00 1,00 1,00 10.750 10.750,0000 HMS 1
Maydanoz 4,00 4,00 4,00 150 600,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 16,00 30,00 19,03 1.915 36.450,0000 HMS 2
Havuç (bahçe) 0,60 1,40 0,74 1.906.150 Kğ. 1.404.055,0000 HMS 16
Domates Iskarta 0,20 0,20 0,20 1.003.270 200.654,0000 HMS 1
Patates (tarla) 1,10 1,30 1,26 561.500 707.650,0000 HMS 2
Domates (bahçe) 1,00 1,90 1,46 1.727.706 Kğ. 2.530.741,4500 HMS 40
Taze Biber (bahçe) 3,00 3,50 3,33 1.460 Kğ. 4.860,0000 HMS 2
Beyaz Lahana Bahçe 0,50 0,50 0,50 7.200 Kg 3.600,0000 HMS 1
Karalahana 1,50 1,50 1,50 27.150 kg 40.725,0000 HMS 1
Lahana Iskarta 0,30 0,30 0,30 20.000 kg 6.000,0000 HMS 1
Taze Biber Salçalık Iskarta 1,00 1,00 1,00 60.000 kg 60.000,0000 HMS 1
Marul 2,47 2,55 2,51 359.560 kg 901.187,3000 HMS 11
Domates Sanayi tipi 0,31 0,55 0,43 3.152.655 kg 1.350.874,3200 HTS HUS ŞARTLI 24
Kültür Mantarı 4,70 4,70 4,70 8.000 kg 37.600,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
20.169.157

22.275.141,02

258
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
20.169.157

22.275.141,02

258
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 30,00 30,00 30,00 144 4.320,0000 HMS 1
Dana Eti Kemikli 28,00 30,00 28,24 1.224 34.560,0000 HMS 2
Süt (inek) 1,30 2,10 1,56 2.367.466 3.697.029,9500 HMS 129
Balık Mercan 10,00 10,00 10,00 1.224 Kg 12.240,0000 HMS 1
Süt (inek) Yağı alınmış 1,20 1,30 1,28 40.000 kg 51.000,0000 HMS 2
Geven Kekik Balı 85,00 85,00 85,00 371 Kg 31.535,0000 HMS 1
Balık-Sardalya 8,00 8,00 8,00 150 kg 1.200,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.410.579

3.831.884,95

137
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.410.579

3.831.884,95

137
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Badem Kabuklu 14,13 14,13 14,13 13.481 190.494,8700 HMS 1
Antep Fıstığı Kabuklu 57,59 57,59 57,59 1.248 71.872,3200 HMS 1
Antep Fıstığı Kabuklu 2 Kalite 29,11 29,11 29,11 2.112 61.480,3200 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.841

323.847,51

4
KURU MEYVALAR TOPLAMI
16.841

323.847,51

4
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 1,80 5,00 3,10 1.900.520 5.896.555,0000 HMS 27
Limon Bahçe 1,10 3,00 2,40 1.064.945 2.551.105,5000 HMS 17
Limon Bahçe 2,80 2,80 2,80 71.140 199.192,0000 HTS HUS ŞARTLI 7
Greyfurt 0,75 1,50 1,15 36.000 41.500,0000 HMS 3
Portakal 4,00 4,00 4,00 10 40,0000 HMS 1
Mandalina 1,70 2,50 2,00 1.016.996 2.038.199,9500 HMS 30
Mandalina 3,30 3,30 3,30 17.920 59.136,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina 1,75 2,30 1,81 180.240 326.552,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Mandalina 2 Kalite 1,75 1,80 1,79 47.524 85.007,2000 HMS 4
Mandalina Bahçe 0,58 2,20 1,25 5.265.563 6.606.050,5400 HMS 72
Mandalina Bahçe 1,50 1,50 1,50 46.000 69.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Elma 1,50 1,80 1,78 2.422.100 4.308.150,0000 HMS 6
Elma Bahçe 1,02 1,02 1,02 30.000 30.612,0000 HMS 1
Elma Bahçe 2,00 2,00 2,00 500.000 1.000.000,0000 HTS 1
Armut 2,50 6,09 4,04 408.955 1.651.138,0000 HMS 17
Armut 5,10 5,10 5,10 19.000 96.900,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Armut Ekstra 7,00 7,20 7,03 9.940 69.872,0000 HMS 6
Armut Bahçe 1,60 3,50 2,67 850.431 2.270.615,0000 HMS 11
Armut Bahçe 2,75 3,50 3,29 248.955 817.901,2500 HTS GEÇ TESCİL 3
Ayva 4,00 4,00 4,00 39.350 157.400,0000 HMS 3
Ayva (bahçe) 1,50 1,60 1,53 146.979 Kğ. 225.225,6000 HMS 3
Hurma 2 Kalite 2,50 2,50 2,50 1.500 3.750,0000 HMS 1
Şeftali 3,00 5,00 3,34 301.400 1.006.700,0000 HMS 8
Kaysı 3,00 4,00 3,71 22.450 83.350,0000 HMS 3
Kaysı 3,05 3,05 3,05 6.000 18.300,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
İncir 4,00 5,00 4,06 31.200 126.800,0000 HMS 5
Üzüm 1,60 4,00 2,91 3.202.463 9.332.989,5000 HMS 60
Üzüm 3,15 3,15 3,15 10.900 34.335,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Üzüm Ekstra 3,67 5,07 4,22 757.025 3.194.305,4000 HMS 83
Çilek 13,00 13,00 13,00 1.525 19.825,0000 HMS 1
Erik 2,00 2,50 2,50 273.666 682.915,0000 HMS 4
Erik Ekstra 5,00 5,00 5,00 88.000 440.000,0000 HMS 1
Karpuz 0,50 0,50 0,50 90.000 45.000,0000 HMS 2
Karpuz (tarla) 0,30 0,60 0,41 391.280 160.546,0000 HMS 28
Nar 1,50 2,50 1,93 247.927 478.770,5000 HMS 10
Alıç 7,50 7,50 7,50 6.500 48.750,0000 HMS 1
Erik Bahçe 1,00 2,00 1,13 47.820 kg 53.820,0000 HMS 2
Üzüm Bahçe 1,50 2,00 1,94 73.350 kg 142.575,0000 HMS 3
Şeftali bahçe 1,78 2,00 2,00 360.865 kg 720.850,0000 HMS 5
Kavun (tarla) 0,50 0,70 0,56 187.415 kg 104.147,5000 HMS 3
Nar (bahçe) 3,00 3,00 3,00 94.600 kg 283.800,0000 HMS 1
Nar (bahçe) 1,00 1,00 1,00 400.000 kg 400.000,0000 HTS 2
İncir Aydın Cinsi Ekstra 6,98 10,00 7,22 68.100 Kg 491.820,0000 HMS 3
İncir Bahçe 2,75 5,00 4,08 77.777 kg 317.680,4000 HMS 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
21.064.331

46.691.181,34

454
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
21.064.331

46.691.181,34

454
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 6,50 8,90 7,07 280.465 1.981.821,5300 HMS 77
Defne Yaprağı Kuru 7,10 8,50 7,21 55.829 402.475,9000 HTS 2
Defne Yaprağı Kuru 7,00 7,50 7,10 68.530 486.663,0000 HTS GEÇ TESCİL 6
Defne Yaprağı Kuru 7,00 7,30 7,04 95.720 673.737,0000 HTS HUS ŞARTLI 8
Kavak Tomruk 0,30 0,45 0,40 2.475.900 992.282,0000 HMS 14
Defne Çöp Kırıntısı 0,30 0,30 0,30 400 Kg 120,0000 HMS 1
Defne Çöp Kırıntısı 0,50 0,50 0,50 400 Kg 200,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.977.244

4.537.299,43

109
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.977.244

4.537.299,43

109
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 7,60 8,50 7,96 1.033.399 8.230.727,1500 HTS 13
Roll Ege St 1 7,90 8,50 8,08 1.079.756 8.727.188,8800 HTS HUS ŞARTLI 9
Roll Ege Fermenteli 7,00 7,00 7,00 29.173 204.211,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Roll St 1 7,90 7,90 7,90 118.510 936.229,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.260.838

18.098.356,03

24
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
2.260.838

18.098.356,03

24
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,90 3,40 3,30 400.374 1.322.973,5000 ÇUKOBİRLİK AL 95
Kütlü Pamuk St 1 2,90 3,66 3,27 8.700.134 28.470.821,4200 HMS 284
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 3.680,1200 HMS FİY.FARK 1
Kütlü Pamuk Tohumluk 4,18 4,18 4,18 320 1.336,0000 HMS 1
Kütlü Pamuk Düşük 2,48 2,54 2,50 45.140 Kg 112.821,6400 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.145.968

29.911.632,68

383
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
9.145.968

29.911.632,68

383
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.000,00 9.570,00 7.176,61 365 Adet 2.619.460,9000 HMS 124
Dana (canlı) 4.535,00 7.500,00 5.893,46 37 Adet 218.058,0000 HMS 17
Sığır (hastalıklı) 1.460,00 3.100,00 2.215,62 13 Adet 28.803,0000 HMS 13
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
415

2.866.321,90

154
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
415

2.866.321,90

154
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.500,00 1.372,82 78 Adet 107.080,0000 HMS 5
Kuzu 22,00 22,00 22,00 9.500 209.000,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.578

316.080,00

6
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
9.578

316.080,00

6
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Summak 5,00 10,00 7,91 33.530 265.300,0000 HMS 2
Kekik Kuru 4,00 10,00 5,61 11.200 62.800,0000 HMS 2
Biber Salçası 11,62 11,62 11,62 10.800 125.496,0000 HMS 1
Greyfurt Fidanı 3,25 3,25 3,25 4.000 Adet 13.000,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 2,00 2,00 2,00 14.000 Adet 28.000,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 5,00 5,00 5,00 900 Kğ. 4.500,0000 HMS 1
Sığır Derisi 5,10 5,10 5,10 68.250 348.075,0000 HMS 5
Mazı 6,14 6,14 6,14 3.000 18.420,0000 HMS 1
Sumak 2.kalite 3,50 3,50 3,50 17.655 kg 61.792,5000 HMS 1
Lavanta 4,25 4,25 4,25 2.080 kg 8.840,0000 HMS 1
Zahter 20,00 20,00 20,00 669 kg 13.380,0000 HMS 2
Karides 20,00 20,00 20,00 982 19.640,0000 HMS 1
Karakılçık Buğdayı 7,00 7,00 7,00 533 kg 3.731,0000 HMS 2
Kekik Tozu 0,50 0,50 0,50 11.540 Kg 5.770,0000 HMS 1
Kekik Tozu 0,70 0,70 0,70 11.540 Kg 8.078,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Adaçayı Seçme 18,50 18,50 18,50 1.100 kg 20.350,0000 HMS 1
Kekik Seçme 9,90 9,90 9,90 11.500 kg 113.850,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
203.279

1.121.022,50

25
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
203.279

1.121.022,50

25

GENEL TOPLAM

99.744.099

212.249.691,66

1.713

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc