T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : KASIM 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,23 | 1,75 | 1,41 | 1.675.242 | Kğ | 2.355.970,5400 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,49 | 1,73 | 1,61 | 231.390 | Kğ | 373.410,5500 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 272.440 | Kğ | 403.211,2000 | TMO SATIŞI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Vasıflı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 55.820 | Kg | 55.820,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.234.892 |
3.188.412,29 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 4.244.000 | Kğ | 763.920,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,03 | 1,10 | 1,06 | 54.420 | Kğ | 57.762,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 157.140 | Kğ | 172.854,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,99 | 1,15 | 1,10 | 606.540 | Kğ | 668.482,3400 | TMO ALIŞI | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Düşük Vasıflı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 25.000 | Kg | 25.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.087.100 |
1.688.018,34 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 7.321.992 |
4.876.430,63 |
58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 15.700 | Kğ | 62.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.700 |
62.800,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 15.700 |
62.800,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,93 | 1,10 | 1,03 | 1.726.101 | Kğ | 1.779.842,7600 | HTS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 1,00 | 1,07 | 1,02 | 717.550 | Kğ | 730.943,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 56.260 | Kğ | 72.012,8000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 102.060 | Kğ | 88.792,2000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 842.310 | Kğ | 673.848,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 10.078 | Kğ | 21.667,7000 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 2,11 | 2,51 | 2,41 | 2.990.911 | Kğ | 7.194.867,6800 | HMS | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 11.120 | Kğ | 27.244,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,58 | 9,68 | 4,90 | 1.190.305 | Kğ | 5.833.770,1734 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 8,54 | 10,83 | 9,04 | 1.005.155 | Kğ | 9.088.040,0100 | İTHALAT | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9.000 | Kğ | 90.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 20.000 | Kğ | 298.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,65 | 0,70 | 0,68 | 315.300 | kg | 214.012,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.996.150 |
26.113.040,42 |
143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 8.996.150 |
26.113.040,42 |
143 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 833.000 | Kğ | 58.257,0000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 817.900 | Kğ | 65.432,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 164.630 | Kğ | 216.488,4500 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 164.370 | Kğ | 205.462,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.979.900 |
545.639,95 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.979.900 |
545.639,95 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 16,00 | 12,44 | 114.905 | Kğ | 1.429.734,5000 | HMS | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,84 | 17,50 | 12,79 | 347.842 | Kğ | 4.449.233,2600 | HTS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Sızma | 15,50 | 16,00 | 15,93 | 42.220 | KĞ | 672.770,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Sızma | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 25.560 | KĞ | 445.383,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,95 | 5,00 | 4,45 | 401.960 | Kğ | 1.789.268,5000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 4,51 | 5,25 | 4,99 | 2.938.280 | Kğ | 14.653.049,5400 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 5 Asit | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 12.902 | KĞ | 115.085,8400 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 15 asit | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 6.900 | kg | 53.130,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 15 asit | 7,06 | 7,06 | 7,06 | 2.950 | kg | 20.812,2500 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.893.519 |
23.628.466,89 |
139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.893.519 |
23.628.466,89 |
139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 800 | Kğ | 2.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 4,00 | 7,50 | 4,36 | 29.400 | Kğ | 128.100,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3.000 | Kğ | 27.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,90 | 1,85 | 1,28 | 1.396.800 | Kğ | 1.789.050,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,70 | 0,90 | 0,80 | 3.637.100 | Kğ. | 2.909.070,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,60 | 1,09 | 0,82 | 446.080 | Kğ | 366.073,6000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,25 | 0,65 | 0,37 | 271.490 | KĞ | 99.918,5000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 1,00 | 1,50 | 1,12 | 313.700 | Kğ | 352.750,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,00 | 6,00 | 2,47 | 2.558.995 | Kğ | 6.318.195,5000 | HMS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 19.700 | Kğ | 47.004,2000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,33 | 0,38 | 0,37 | 540.206 | Kğ | 197.842,9800 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 650 | Kğ | 2.275,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 2,00 | 1,41 | 5.100 | Kğ | 7.200,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 34.540 | Kğ | 86.400,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 47.020 | Kğ | 188.080,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 1,00 | 2,00 | 1,57 | 1.379.244 | Kğ | 2.169.404,3000 | HMS | 1.575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,30 | 1,50 | 1,36 | 1.390.700 | Kğ | 1.895.050,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 596.605 | Kğ | 311.456,5000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 4,00 | 1,25 | 15.250 | Kğ | 19.000,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8.500 | Kğ | 8.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 15,00 | 19,00 | 17,00 | 400 | Kğ | 6.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,50 | 0,75 | 0,51 | 3.426.900 | Kğ. | 1.733.200,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 1,25 | 1,80 | 1,48 | 1.082.887 | Kğ. | 1.599.440,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 14.000 | Kğ. | 19.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 135.000 | Kğ | 135.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karalahana | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 21.500 | kg | 64.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamuralık | 5,00 | 6,00 | 5,45 | 1.100 | Kg | 6.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana Iskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 32.000 | kg | 9.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Salçalık Iskarta | 0,80 | 1,45 | 1,07 | 1.008.340 | kg | 1.075.809,3500 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 209.190 | kg | 418.380,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Sanayi tipi | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 29.740 | kg | 11.896,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 11.000 | adet | 5.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karalahana Bahçe | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 80.600 | kg | 32.240,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Kornişon | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11.560 | Kg | 11.560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Yağlık | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 37.166 | Kg | 55.749,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamuralık | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 25.000 | Kg | 127.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Sarımsak | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50 | Kg | 1.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp Bahçe | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 20.000 | Kg | 14.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.841.313 |
22.253.444,93 |
1.748 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 18.841.313 |
22.253.444,93 |
1.748 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 540 | Kğ | 15.120,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,30 | 2,10 | 1,56 | 2.106.785 | Kğ | 3.278.732,8000 | HMS | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - İstavrit | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 300 | Kğ. | 3.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Sazan | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 18.800 | kg | 24.440,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Mercan | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 515 | Kg | 5.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Kalamar | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 550 | Kg | 16.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) Yağı alınmış | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 10.000 | kg | 12.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.137.490 |
3.354.942,80 |
137 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.137.490 |
3.354.942,80 |
137 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 10,00 | 11,00 | 10,60 | 20.000 | Kğ | 212.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 15,50 | 17,00 | 16,33 | 93.600 | Kğ | 1.528.200,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuklu 2 Kalite | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 1.248 | Kğ | 36.329,2800 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 20 | Kğ | 180,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği İçi | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10.525 | KĞ | 26.312,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuğu | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 48.160 | kg | 24.305,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 173.553 |
1.827.326,78 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 173.553 |
1.827.326,78 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,80 | 4,00 | 3,01 | 5.000.861 | Kğ | 15.043.236,2500 | HMS | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 11.600 | Kğ | 32.480,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 300.000 | Kğ | 1.500.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 0,90 | 3,00 | 2,42 | 2.669.685 | Kğ | 6.461.308,3100 | HMS | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 50.000 | Kğ | 145.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,65 | 3,00 | 1,04 | 3.231.148 | Kğ | 3.374.759,6000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200.000 | Kğ | 200.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 4.117 | Kğ | 8.028,1500 | TKKA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,70 | 1,05 | 0,87 | 47.740 | Kğ | 41.468,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,80 | 5,00 | 3,51 | 695.050 | Kğ | 2.438.400,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 100.000 | Kğ | 170.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Iskarta | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 137.000 | KĞ | 119.875,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,00 | 3,50 | 1,77 | 3.936.910 | Kğ | 6.960.127,0000 | HMS | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 70.000 | Kğ | 122.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 50.000 | Kğ | 95.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 2,04 | 1,65 | 8.751.061 | Kğ | 14.429.235,4500 | HMS | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 389.680 | Kğ | 545.602,8600 | HMS GEC TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 2,70 | 1,62 | 1.145.750 | Kğ | 1.857.342,5000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,25 | 2,05 | 1,73 | 556.500 | Kğ | 962.900,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 2,50 | 1,77 | 423.920 | Kğ | 749.480,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,97 | 2,15 | 1,91 | 754.483 | Kğ | 1.443.525,2100 | TKKA | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,20 | 3,00 | 2,51 | 1.125.000 | Kğ | 2.818.718,0000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 275.000 | Kğ | 343.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,70 | 1,50 | 1,04 | 7.782.009 | Kğ | 8.056.435,9500 | HMS | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,87 | 1,25 | 1,05 | 429.814 | Kğ | 449.800,2900 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,00 | 1,80 | 1,14 | 469.000 | Kğ | 535.250,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,50 | 2,00 | 1,63 | 265.766 | Kğ | 432.649,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 33.000 | Kğ | 49.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 1,30 | 1,40 | 1,32 | 1.443.565 | Kğ | 1.904.301,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1.200.000 | Kğ | 1.980.000,0000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 3,00 | 4,00 | 3,82 | 276.550 | Kğ | 1.056.200,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,60 | 2,60 | 2,20 | 214.604 | Kğ | 472.026,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,00 | 2,50 | 2,20 | 104.350 | Kğ | 229.575,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva Ekstra | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 350 | Kğ | 1.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 50.000 | Kğ. | 85.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,30 | 6,00 | 3,45 | 4.677.567 | Kğ | 16.127.928,5000 | HMS | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Ekstra | 4,00 | 5,50 | 4,98 | 408.635 | Kğ | 2.033.040,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 2,00 | 2,10 | 2,03 | 143.900 | Kğ | 292.080,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4.580 | Kğ | 11.450,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 4,00 | 2,44 | 674.211 | Kğ | 1.648.202,0000 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 47.000 | Kğ | 188.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Bahçe | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 8.000 | kg | 4.960,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Bahçe | 1,50 | 2,00 | 1,70 | 100.000 | kg | 170.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali bahçe | 2,55 | 3,40 | 3,06 | 107.585 | kg | 328.982,1000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 434.410 | kg | 434.410,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Iskarta | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 26.226 | kg | 23.603,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 48.826.627 |
96.377.180,07 |
866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 48.826.627 |
96.377.180,07 |
866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 8,00 | 6,96 | 471.134 | Kğ | 3.279.743,2000 | HMS | 15.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,10 | 8,50 | 7,22 | 60.457 | Kğ | 436.524,7000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,00 | 7,50 | 7,12 | 67.420 | Kğ | 479.910,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,00 | 8,00 | 7,14 | 134.660 | Kğ | 961.020,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Kuru | 4,00 | 6,00 | 4,05 | 2.050 | Kğ | 8.300,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Çubuk | 14,00 | 15,00 | 14,75 | 4.000 | Kğ. | 59.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
