T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : ARALIK 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 12 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,25 | 1,58 | 1,32 | 2.791.660 | Kğ | 3.682.997,3000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,49 | 1,97 | 1,61 | 1.442.200 | Kğ | 2.318.569,4800 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 471.650 | Kğ | 707.475,0000 | HTS 3 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,26 | 1,34 | 1,31 | 3.350.000 | Kğ | 4.377.853,3400 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,31 | 1,48 | 1,39 | 3.013.800 | Kğ | 4.188.009,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 1,14 | 1,42 | 1,29 | 2.162.190 | Kğ | 2.792.283,5196 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1.000.000 | Kğ | 1.929.527,0000 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1.000.000 | Kğ | 1.924.125,0000 | İTHALAT GEC TES | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.231.500 |
21.920.839,64 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50.000 | Kğ | 50.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,15 | 1,06 | 1,12 | 695.300 | Kğ | 780.266,6500 | TMO ALIŞI | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa İthal | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 912.282 | Kğ | 1.122.106,8600 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.657.582 |
1.952.373,51 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 16.889.082 |
23.873.213,15 |
71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 26.000 | Kğ | 74.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 26.000 | Kğ | 76.700,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 400 | Kğ | 2.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday unu Karakılçık | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 775 | kg | 4.650,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakılçık Bulgur | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.144 | Kg | 11.004,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 56.319 |
169.254,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 56.319 |
169.254,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,90 | 1,15 | 0,95 | 437.530 | Kğ | 414.017,5000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1.667.860 | Kğ | 166.786,0000 | HTS FİYAT FAR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 28.840 | Kğ | 23.072,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 61.171 | Kğ | 137.634,7500 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 8,05 | 8,86 | 8,30 | 105.540 | Kğ | 875.521,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 7,71 | 9,39 | 8,41 | 1.350.998 | Kğ | 11.364.940,1100 | İTHALAT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Elekaltı | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 65.983 | kg | 105.572,8000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 563.360 | kg | 394.352,0000 | HTS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.281.282 |
13.481.896,76 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 4.281.282 |
13.481.896,76 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 4.132.589 | Kğ | 347.489,3400 | HMS | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 376.200 | Kğ | 31.977,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 25.900 | Kğ | 32.375,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 1,25 | 1,35 | 1,33 | 405.640 | Kğ | 539.666,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 82.080 | Kğ | 6.566,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.022.409 |
958.073,74 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 5.022.409 |
958.073,74 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 17,00 | 12,19 | 506.672 | Kğ | 6.178.811,9000 | HMS | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,88 | 16,09 | 10,53 | 21.140 | Kğ | 222.523,2200 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 3.640 | kğ | 43.680,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Sabunluk | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 13.169 | Kğ | 42.140,8000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 6.023 | Kğ | 421.610,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,75 | 5,00 | 4,44 | 197.030 | Kğ | 875.425,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 4,75 | 5,36 | 5,08 | 3.113.250 | Kğ | 15.801.983,7400 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 5 Asit | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 750 | KĞ | 6.375,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 6 Asit | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 200 | KĞ | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 7 asit | 8,00 | 8,20 | 8,12 | 19.990 | Kğ | 162.352,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 7 asit | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 28.180 | Kğ | 250.802,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 8 Asit | 7,50 | 8,00 | 7,68 | 48.310 | kg | 371.245,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Ekstra | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 500 | Kg | 10.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.958.854 |
24.388.548,66 |
214 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.958.854 |
24.388.548,66 |
214 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 17.106 | Kğ | 68.424,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 3,85 | 5,50 | 4,18 | 148.180 | Kğ | 619.720,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1.000 | Kğ | 9.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 21.160 | Kğ | 158.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,00 | 1,50 | 1,26 | 2.549.909 | Kğ | 3.205.335,2800 | HMS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,50 | 0,80 | 0,65 | 200.900 | Kğ. | 130.763,6000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,65 | 0,95 | 0,85 | 442.006 | Kğ | 376.933,1800 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,00 | 6,00 | 3,63 | 1.517.408 | Kğ | 5.506.558,0800 | HMS | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 8.495 | Kğ | 55.217,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 3,10 | 4,75 | 3,42 | 59.399 | Kğ | 203.171,5000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 5,80 | 1,41 | 26.652 | Kğ | 37.700,6000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,50 | 4,20 | 2,14 | 552.893 | Kğ | 1.180.917,6000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 62.000 | Kğ | 272.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 2,00 | 8,00 | 3,50 | 42.809 | Kğ | 149.655,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,80 | 2,00 | 1,20 | 901.650 | Kğ | 1.082.961,0000 | HMS | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2.000 | Kğ | 6.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,00 | 1,50 | 1,01 | 376.300 | Kğ | 378.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6.500 | Kğ | 6.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 200 | Kğ | 600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,50 | 4,00 | 2,76 | 249.393 | Kğ | 689.489,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,25 | 4,00 | 3,00 | 141.632 | Kğ | 425.348,5000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 15,00 | 30,00 | 25,15 | 1.640 | Kğ | 41.250,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acur (Kıtte) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.300 | Kğ | 3.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,50 | 1,00 | 0,54 | 2.920.000 | Kğ. | 1.571.607,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 1,20 | 1,89 | 1,49 | 8.800 | Kğ. | 13.113,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,40 | 1,89 | 0,46 | 85.630 | Kğ, | 39.438,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi Sosu | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 504 | Kğ | 4.032,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1.000 | KĞ | 300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 1,25 | 1,60 | 1,37 | 224.550 | Kğ. | 308.715,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (bahçe) | 1,15 | 3,43 | 1,84 | 54.382 | Kğ. | 100.310,2600 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana Iskarta | 0,20 | 0,30 | 0,22 | 28.500 | kg | 6.300,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Salçalık Iskarta | 0,80 | 1,25 | 1,01 | 1.255.057 | kg | 1.267.527,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 11.000 | kg | 22.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 184.200 | adet | 92.100,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal Kabağı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1.500 | kg | 9.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karalahana Bahçe | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 54.000 | kg | 32.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kültür Mantarı | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 1.700 | kg | 7.990,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Yağlık | 1,50 | 2,50 | 1,91 | 8.500 | Kg | 16.250,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp Bahçe | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 44.700 | Kg | 17.880,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Sarı Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400.000 | Kg | 400.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nane Iskarta | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1.000 | Kg | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.000 | Kg | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.616.555 |
18.520.107,10 |
384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 12.616.555 |
18.520.107,10 |
384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 1.500 | Kğ | 24.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 28,00 | 30,00 | 28,68 | 880 | Kğ | 25.240,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,40 | 2,20 | 1,62 | 1.966.464 | Kğ | 3.184.748,1000 | HMS | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - İstavrit | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 470 | Kğ. | 4.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık-sübye | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1.335 | kg | 18.690,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık Mercan | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1.545 | Kg | 13.905,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) Yağı alınmış | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 6.000 | kg | 7.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık-Küpes | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 875 | Kg | 6.125,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.979.069 |
3.285.208,10 |
134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.979.069 |
3.285.208,10 |
134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz Kabuklu | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 750 | Kğ | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 5,00 | 17,00 | 13,08 | 86.750 | Kğ | 1.134.900,0000 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 25.954 | Kğ | 442.515,7000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı Kabuğu | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 50.215 | kg | 25.107,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 163.669 |
1.617.523,20 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 163.669 |
1.617.523,20 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 4,00 | 2,97 | 9.484.785 | Kğ | 28.135.051,7600 | HMS | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,60 | 3,00 | 2,90 | 228.000 | Kğ | 661.700,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 40.000 | Kğ | 120.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 3,75 | 5,00 | 3,91 | 175.000 | Kğ | 684.500,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 1,00 | 1,60 | 1,16 | 357.550 | Kğ | 415.100,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,80 | 1,50 | 1,13 | 999.110 | Kğ | 1.129.587,8000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 13.030 | Kğ | 39.090,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 180.000 | Kğ | 135.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 3,20 | 1,66 | 4.294.365 | Kğ | 7.125.478,8000 | HMS | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 243.563 | Kğ | 401.878,9500 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 451.235 | Kğ | 779.249,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,20 | 2,25 | 2,24 | 19.460 | Kğ | 43.608,9500 | TKKA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 3,00 | 3,60 | 3,53 | 192.750 | Kğ | 679.925,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,88 | 1,00 | 0,90 | 653.300 | Kğ | 589.725,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 40.000 | Kğ | 36.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 450.000 | Kğ | 405.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 3,00 | 1,59 | 15.225.852 | Kğ | 24.253.833,0100 | HMS | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 1,40 | 1,05 | 140.887 | Kğ | 148.153,0600 | HMS GEC TESCİL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,45 | 2,00 | 1,59 | 387.000 | Kğ | 614.000,0000 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 26.000 | Kğ | 44.200,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 2,60 | 2,35 | 133.480 | Kğ | 313.600,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,95 | 2,25 | 2,12 | 233.120 | Kğ | 494.754,5000 | TKKA | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 328.800 | Kğ | 822.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 840 | Kğ | 1.134,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,50 | 1,55 | 0,98 | 18.486.627 | Kğ | 18.079.870,5500 | HMS | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,80 | 1,25 | 1,00 | 984.214 | Kğ | 982.524,1000 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,80 | 1,30 | 0,92 | 1.966.800 | Kğ | 1.806.250,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 462.000 | Kğ | 508.200,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 2,00 | 3,00 | 2,03 | 273.700 | Kğ | 555.100,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 90.000 | Kğ | 135.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 20.380 | Kğ | 14.266,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,74 | 1,80 | 1,39 | 1.743.434 | Kğ | 2.422.900,9400 | HMS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Organik Sanayi Tipi | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 1.041.940 | KĞ | 768.703,0000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 161.000 | Kğ | 805.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,50 | 3,50 | 2,68 | 278.799 | Kğ | 748.403,6500 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,00 | 2,50 | 2,36 | 191.149 | Kğ | 450.649,8000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 21.000 | Kğ. | 35.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,50 | 6,00 | 3,52 | 2.256.700 | Kğ | 7.939.835,0000 | HMS | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Ekstra | 4,00 | 5,00 | 4,30 | 287.800 | Kğ | 1.236.200,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 150.271 | Kğ | 300.542,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2.000 | Kğ | 10.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 3,00 | 2,21 | 377.890 | Kğ | 835.170,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 3,50 | 4,00 | 3,62 | 252.610 | Kğ | 913.452,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
