T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : OCAK 2020
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 1,30 1,63 1,47 415.402 611.877,1200 HMS 9
Buğday 1,60 1,70 1,66 963.020 1.598.373,7200 HTS 15
Buğday İthal 1,48 1,48 1,48 33.601.038 49.729.721,7100 TMO SATIŞI 10
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
34.979.460

51.939.972,55

34
HUBUBAT TOPLAMI
34.979.460

51.939.972,55

34
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 3,50 3,50 3,50 300 1.050,0000 HMS 1
Bulgur 2,80 2,80 2,80 25.000 69.950,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Buğday Firiği 7,00 7,00 7,00 6.100 42.700,0000 HMS 2
Buğday unu Karakılçık 8,00 8,00 8,00 350 kg 2.800,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
31.750

116.500,00

5
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
31.750

116.500,00

5
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 3,50 3,50 3,50 16.327 57.142,8600 HMS 1
Nohut organik 3,25 3,25 3,25 26.320 kg 85.540,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
42.647

142.682,86

2
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
42.647

142.682,86

2
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 1,00 1,00 1,00 451.220 451.220,0000 HTS 1
Çiğit 1,01 1,01 1,01 766.925 771.514,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Soya Fasulyesi 2,20 2,20 2,20 1.490 3.278,0000 HMS 1
Soya Fasulyesi 2,25 2,25 2,25 216.000 486.000,0000 HTS 1
Soya Fasulyesi 2,29 2,29 2,29 807.622 1.849.454,3800 HTS 1 AY VADELİ 1
Susam İthal 8,14 9,14 8,32 337.640 2.810.438,9250 HTS HUS ŞARTLI 10
Susam İthal 7,33 9,46 8,13 1.432.612 11.654.297,6000 İTHALAT 8
Defne Tohumu 2,40 2,40 2,40 39.313 94.351,2000 HMS 2
Defne Tohumu 2,50 2,50 2,50 39.313 98.282,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit (Delinte Artığı) 0,70 0,70 0,70 627.900 kg 439.530,0000 HTS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.720.035

18.658.366,61

30
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
4.720.035

18.658.366,61

30
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,07 0,09 0,08 955.200 78.404,0000 HMS 15
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
955.200

78.404,00

15
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
955.200

78.404,00

15
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 16,00 13,57 312.143 4.234.423,9750 HMS 43
Zeytinyağı 12,76 15,80 14,79 23.235 343.531,7985 HTS 2
Defne Yağı 70,60 78,00 76,00 6.659 506.067,2000 HMS 3
Pamuk Yağı 4,86 4,86 4,86 54.830 266.201,6500 HTS 2 AY VADELİ 1
Pamuk Yağı 5,19 5,65 5,51 2.197.220 12.096.059,0000 HTS HUS ŞARTLI 9
Soya Yağı 4,77 4,78 4,77 467.350 2.230.696,6900 HTS 2 AY VADELİ 2
Zeytinyağı 5 Asit 8,00 8,00 8,00 2.800 22.400,0000 HMS 1
Zeytinyağı 6 Asit 8,50 8,50 8,50 25.750 218.875,0000 HMS 1
Defne Yağı Organik 85,00 85,00 85,00 9.911 842.435,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.099.898

20.760.690,31

64
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
3.099.898

20.760.690,31

64
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 10,00 10,00 10,00 500 5.000,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura 6,00 6,00 6,00 25.000 150.000,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 12,00 12,00 12,00 500 6.000,0000 HMS 1
Siyah Zeytin 12,00 12,00 12,00 500 6.000,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,95 2,50 1,70 1.752.998 2.973.047,9500 HMS 28
Kuru Soğan (tarla) 1,00 1,10 1,06 958.480 Kğ. 1.014.785,0000 HMS 8
Kuru Soğan Iskarta 0,40 1,00 0,55 1.314.700 729.568,0000 HMS 4
Patates 1,00 1,00 1,00 57.000 57.000,0000 HMS 1
Domates 3,00 6,50 4,89 1.531.675 7.492.760,5000 HMS 95
Domates Ekstra 6,30 8,50 7,19 286.884 2.061.654,0000 HMS 21
Salatalık 3,00 6,00 4,04 108.770 439.577,0000 HMS 36
Patlıcan 1,00 2,50 2,44 7.860 19.140,0000 HMS 5
Kabak 2,50 4,00 2,74 341.680 936.063,0000 HMS 9
Taze Biber 2,50 8,00 4,97 81.562 405.732,5000 HMS 11
Taze Biber Ekstra 8,00 8,00 8,00 17.375 139.000,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 1,00 1,00 1,00 390.000 390.000,0000 HMS 1
Ispanak 2,00 2,00 2,00 1.000 2.000,0000 HMS 1
Karnabahar 2,95 3,00 2,98 5.220 15.549,0000 HMS 4
Havuç 1,50 1,50 1,50 265.000 397.500,0000 HMS 1
Pırasa 1,45 1,70 1,61 7.630 12.266,0000 HMS 3
Lahana 1,00 1,50 1,48 10.330 15.330,0000 HMS 2
Pazı 2,00 2,00 2,00 1.000 2.000,0000 HMS 1
Turp 1,00 1,00 1,00 7.500 7.500,0000 HMS 1
Şalgam 1,00 1,00 1,00 30.000 30.000,0000 HMS 1
Maydanoz 0,30 4,50 1,99 997.694 1.984.728,0000 HMS 65
Dereotu 0,40 5,00 2,36 453.095 1.067.349,5000 HMS 48
Nane (Taze) 0,40 0,50 0,45 2.000 Adet 900,0000 HMS 2
Roka Adet 1,00 1,00 1,00 2.000 Adet 2.000,0000 HMS 2
Brokoli 3,95 3,95 3,95 1.380 5.451,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 19,00 19,00 19,00 4.000 76.000,0000 HMS 1
Zılk 2,00 2,00 2,00 20.000 kg 40.000,0000 HMS 1
Havuç (bahçe) 0,60 1,00 0,67 1.000.400 Kğ. 666.460,0000 HMS 5
Domates (bahçe) 1,00 2,70 1,30 103.900 Kğ. 134.705,1000 HMS 9
Taze Biber (bahçe) 1,50 1,50 1,50 30.000 Kğ. 45.000,0000 HMS 1
Kabak (Bahçe) 2,20 2,20 2,20 40.000 88.000,0000 HMS 1
Lahana Iskarta 0,20 0,20 0,20 22.500 kg 4.500,0000 HMS 1
Taze Biber Salçalık Iskarta 1,25 1,25 1,25 44.900 kg 56.125,0000 HMS 1
Bal Kabağı 6,00 6,00 6,00 500 kg 3.000,0000 HMS 1
Karalahana Bahçe 0,30 0,30 0,30 55.000 kg 16.500,0000 HMS 1
Domates Salçalık ıskarta 0,38 0,38 0,38 353.628 kg 134.378,6400 HMS 1
Tere 1,00 1,00 1,00 1.000 Kg 1.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.335.161

21.633.570,19

380
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
10.335.161

21.633.570,19

380
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Dana Eti Kemikli 28,00 28,00 28,00 720 20.160,0000 HMS 1
Süt (inek) 1,40 2,30 1,65 1.938.144 3.199.178,4000 HMS 107
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.938.864

3.219.338,40

108
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
1.938.864

3.219.338,40

108
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Ceviz Kabuklu 34,70 34,70 34,70 5.882 204.105,4000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 2,50 2,80 2,77 25.640 70.910,0000 HMS 10
Kuru İncir Ezmelik 3,20 3,20 3,20 25.640 82.048,0000 HTS 1
Kestane 5,00 20,00 9,42 58.660 552.700,0000 HMS 5
Antep Fıstığı Kabuğu 0,50 0,50 0,50 24.350 kg 12.175,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
140.172

921.938,40

18
KURU MEYVALAR TOPLAMI
140.172

921.938,40

18
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 2,00 4,00 2,76 8.870.172 24.461.937,8000 HMS 111
Limon Ekstra 2,50 4,50 3,52 299.780 1.054.850,0000 HMS 5
Limon 2.Kalite 1,40 1,40 1,40 600 840,0000 HMS 1
Limon Bahçe 1,00 2,96 1,20 827.987 992.791,5200 HMS 18
Greyfurt 0,60 1,95 1,28 783.645 1.003.377,8500 HMS 18
Greyfurt 1,65 1,70 1,66 12.027 19.944,6500 TKKA 3
Greyfurt Ekstra 2,50 2,50 2,50 4.000 10.000,0000 HMS 1
Portakal 1,00 3,00 1,79 3.990.358 7.144.623,2000 HMS 36
Portakal 3,00 3,00 3,00 200.500 601.500,0000 HTS 1
Portakal 1,90 1,90 1,90 221.500 420.850,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Portakal 2,15 2,15 2,15 56.601 121.692,1500 TKKA 3
Portakal Ekstra 1,75 2,90 1,89 314.700 593.260,0000 HMS 5
Portakal 2 Kalite 0,88 0,92 0,88 250.000 221.000,0000 HMS 2
Portakal Bahçe 0,70 2,60 2,17 294.600 639.382,5000 HMS 8
Portakal Bahçe 1,65 1,65 1,65 63.852 105.356,1100 HTS 1
Mandalina 0,90 3,00 1,60 20.672.359 33.158.171,3100 HMS 223
Mandalina 0,90 1,60 1,14 88.965 101.250,4000 HTS 2
Mandalina 1,40 1,50 1,47 98.700 145.180,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Mandalina 1,00 2,25 1,72 376.730 646.980,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Mandalina 3,85 4,05 3,93 79.895 314.053,3500 TKKA 3
Mandalina Ekstra 1,70 3,20 2,28 6.317.818 14.389.911,9500 HMS 75
Mandalina Ekstra 4,35 4,35 4,35 103.290 449.311,5000 HTS HUS ŞARTLI 3
Mandalina 2 Kalite 0,80 0,80 0,80 21.000 16.800,0000 HMS 1
Mandalina Bahçe 0,57 2,25 0,89 6.077.471 5.390.573,2000 HMS 48
Mandalina Bahçe 1,60 1,60 1,60 156.250 250.000,0000 HTS 1
Mandalina Iskarta 0,40 0,40 0,40 204.000 Kğ. 81.600,0000 HMS 1
Elma 2,00 5,00 2,79 164.900 460.787,7500 HMS 6
Elma 2 Kalite 1,50 1,50 1,50 67.500 101.250,0000 HMS 1
Elma Bahçe 0,90 1,96 1,02 580.802 594.801,6800 HMS 7
Elma Organik Sanayi Tipi 0,68 0,73 0,70 3.654.990 2.557.727,8000 HMS 102
Armut 3,90 5,00 4,25 290.975 1.235.870,0000 HMS 7
Armut Bahçe 2,10 3,00 2,25 308.144 694.232,6000 HMS 5
Ayva 2,00 3,50 2,60 127.340 330.982,5000 HMS 7
Ayva (bahçe) 1,50 1,80 1,65 227.874 Kğ. 376.887,4000 HMS 5
Üzüm 3,00 6,00 5,02 950.960 4.777.060,0000 HMS 39
Üzüm Ekstra 7,00 7,50 7,25 44.440 322.300,0000 HMS 2
Üzüm Iskarta 2,00 2,00 2,00 61.600 123.200,0000 HMS 1
Erik 5,00 5,00 5,00 3.000 15.000,0000 HMS 3
Nar 2,00 5,54 3,26 798.876 2.602.566,0000 HMS 22
Kavun (tarla) 0,40 0,40 0,40 114.000 kg 45.600,0000 HMS 1
Nar (bahçe) 1,50 2,00 1,89 38.000 kg 72.000,0000 HMS 3
Greyfurt Ekstra Seçme 2,00 2,00 2,00 42.180 kg 84.360,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
57.862.381

106.729.863,22

791
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
57.862.381

106.729.863,22

791
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 6,10 8,00 6,74 380.348 2.564.005,8000 HMS 57
Defne Yaprağı Kuru 7,10 8,00 7,20 83.541 601.547,1000 HTS 5
Defne Yaprağı Kuru 7,00 8,00 7,07 88.225 623.727,5000 HTS GEÇ TESCİL 10
Defne Yaprağı Kuru 7,00 9,00 7,36 158.561 1.167.137,7500 HTS HUS ŞARTLI 18
Kavak Tomruk 0,30 0,45 0,40 3.729.690 1.509.647,5000 HMS 8
Defne Yaprağı Seçme 10,90 10,90 10,90 5.900 Kğ. 64.310,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Seçme 9,50 9,50 9,50 9.040 Kğ. 85.880,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.455.305

6.616.255,65

100
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
4.455.305

6.616.255,65

100
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 9,00 9,00 9,00 52.255 470.295,0000 HTS 1
Roll Ege St 1 9,50 9,50 9,50 52.417 497.961,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Roll Ege St 1Hb 9,00 9,00 9,00 101.000 909.000,0000 HTS 1
Roll Ege ST1 Düşük Kalite 7,80 8,50 7,82 617.170 kg 4.825.945,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
822.842

6.703.201,50

6
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
822.842

6.703.201,50

6
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 3,30 3,60 3,58 2.351.136 8.427.289,8000 HMS 20
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 106.681,9600 HMS FİY.FARK 2
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 23 Randım 2,00 2,00 2,00 75.000 kg 150.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.426.136

8.683.971,76

23
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
2.426.136

8.683.971,76

23
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 3.925,00 13.640,00 7.857,00 295 Adet 2.317.816,0000 HMS 154
Dana (canlı) 4.685,00 10.010,00 5.134,15 48 Adet 246.439,0000 HMS 15
Sığır (hastalıklı) 1.650,00 3.600,00 2.618,21 14 Adet 36.655,0000 HMS 14
Sığır Hastalıklı Zayıf Hayvan 840,00 840,00 840,00 1 Adet 840,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
358

2.601.750,00

184
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
358

2.601.750,00

184
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.500,00 1.227,10 131 Adet 160.750,0000 HMS 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
131

160.750,00

8
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
131

160.750,00

8
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 17,00 17,00 17,00 10.100 171.700,0000 HTS 2
Şeftali Fidanı 5,45 5,50 5,48 11.650 Adet 63.807,5000 HMS 2
Greyfurt Fidanı 1,00 4,50 3,56 5.600 Adet 19.950,0000 HMS 2
Limon Fidanı 1,00 4,75 3,14 95.955 Adet 301.506,2500 HMS 9
Portakal Fidanı 1,00 5,30 3,45 37.450 Adet 129.165,0000 HMS 4
Mandalina Fidanı 1,00 4,00 2,91 152.167 Adet 443.558,0000 HMS 7
Kayısı Fidanı 1,00 1,00 1,00 1.000 Adet 1.000,0000 HMS 1
İncir Fidanı 1,00 1,00 1,00 100 Adet 100,0000 HMS 1
Mandalina Ağacı 80,00 80,00 80,00 700 adet 56.000,0000 HMS 1
Zeytin Ağacı 70,00 70,00 70,00 600 adet 42.000,0000 HMS 1
Çiçek Kurutulmuş 5,30 5,30 5,30 7.050 Kğ. 37.365,0000 HMS 1
Çiçek Kurutulmuş 5,50 5,50 5,50 6.750 Kğ. 37.125,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kamkat Fidanı 1,00 1,00 1,00 100 Adet 100,0000 HMS 1
Sığır Derisi 5,10 5,10 5,10 29.390 149.889,0000 HMS 2
Zahter 20,00 20,00 20,00 420 kg 8.400,0000 HMS 1
Bitki Çayı 11,00 11,00 11,00 1.880 kg 20.680,0000 HMS 1
Karakılçık Buğdayı 7,00 7,00 7,00 26.290 kg 184.030,0000 HMS 1
Limon Ağacı 100,00 100,00 100,00 600 Adet 60.000,0000 HMS 1
Badem Fidanı 1,00 4,70 3,43 29.240 Adet 100.428,0000 HMS 3
Hurma Fidanı 1,00 2,60 1,20 17.200 Adet 20.720,0000 HMS 2
Nar Fidanı 1,00 1,50 1,08 600 Adet 650,0000 HMS 2
Vişne Fidanı 5,00 5,00 5,00 10.900 Adet 54.500,0000 HMS 1
Zeytin Fidanı 1,50 3,10 1,86 8.850 Adet 16.475,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
454.592

1.919.148,75

49
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
454.592

1.919.148,75

49

GENEL TOPLAM

122.264.931

250.886.404,20

1.817

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc