T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : MART 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 3 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,25 | 1,90 | 1,68 | 478.240 | Kğ | 803.853,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,60 | 1,83 | 1,65 | 1.589.060 | Kğ | 2.626.509,8800 | HTS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 2.000.000 | Kğ | 3.237.948,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1.000.000 | Kğ | 2.074.279,0000 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 1,48 | 1,83 | 1,55 | 37.308.828 | Kğ | 57.801.644,8000 | TMO SATIŞI | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Vasıflı | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 38.000 | Kg | 38.950,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 42.414.128 |
66.583.184,68 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa İthal | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 112.540 | Kğ | 144.051,2000 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 112.540 |
144.051,20 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 42.526.668 |
66.727.235,88 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 25.000 | Kğ | 76.625,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25.000 |
76.625,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 25.000 |
76.625,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 883.016 | Kğ | 1.280.373,2000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 8,19 | 9,74 | 8,94 | 312.940 | Kğ | 2.796.894,8100 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 7,93 | 15,74 | 8,90 | 1.492.957 | Kğ | 13.281.491,4100 | İTHALAT | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,70 | 0,85 | 0,71 | 627.790 | kg | 444.253,0000 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.316.703 |
17.803.012,42 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 3.316.703 |
17.803.012,42 |
29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,00 | 15,00 | 13,55 | 94.800 | Kğ | 1.284.500,0000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,98 | 9,08 | 9,04 | 55.320 | Kğ | 500.049,6000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2.079 | kğ | 31.179,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 55.530 | Kğ | 499.770,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 4.997 | Kğ | 389.766,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 53.190 | Kğ | 268.294,4000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 5,41 | 5,64 | 5,54 | 902.200 | Kğ | 4.995.498,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Yağı | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 268.620 | Kğ | 1.356.032,1700 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 15 asit | 5,97 | 5,98 | 5,97 | 30.000 | kg | 179.235,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 15 asit | 6,00 | 6,25 | 6,12 | 56.720 | kg | 347.375,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 7,5 asit | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 24.500 | Kg | 213.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 19,50 Asit | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 17.840 | Kg | 99.904,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.565.796 |
10.164.753,97 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.565.796 |
10.164.753,97 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tereyağı 2. Kalite | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 3.960 | Kg | 71.280,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.960 |
71.280,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 3.960 |
71.280,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 5,50 | 6,00 | 5,83 | 18.500 | Kğ | 107.775,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 534.000 | Kğ | 694.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,60 | 1,00 | 0,93 | 257.988 | KĞ | 239.460,6800 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 3,50 | 8,00 | 4,31 | 1.044.680 | Kğ | 4.502.582,0000 | HMS | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 5,85 | 8,00 | 7,55 | 282.238 | Kğ | 2.129.880,8000 | HMS | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 5,00 | 5,50 | 5,13 | 7.940 | Kğ | 40.700,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 3,50 | 6,00 | 3,92 | 90.282 | Kğ | 353.628,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 8,00 | 9,00 | 8,02 | 21.815 | Kğ | 174.945,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 4,00 | 12,00 | 7,21 | 37.932 | Kğ | 273.400,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 96.000 | Kğ | 144.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,50 | 2,00 | 1,59 | 5.500 | Kğ | 8.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.500 | Kğ | 3.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,90 | 2,00 | 1,50 | 91.800 | Kğ | 137.620,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,00 | 1,25 | 1,01 | 23.000 | Kğ | 23.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.000 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5.000 | Kğ | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,30 | 4,40 | 2,49 | 390.342 | Kğ | 973.017,0000 | HMS | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,30 | 4,40 | 2,45 | 90.777 | Kğ | 222.070,0000 | HMS | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roka Adet | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1.000 | Adet | 1.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 250 | Kğ | 4.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,70 | 0,85 | 0,80 | 178.900 | Kğ. | 143.135,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,60 | 0,90 | 0,67 | 262.500 | Kğ. | 177.025,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 20.000 | Kğ, | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2.500 | KĞ | 11.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz ıskarta | 0,40 | 0,60 | 0,56 | 156.040 | KĞ | 86.874,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Iskarta | 0,45 | 0,60 | 0,53 | 46.360 | KĞ | 24.566,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 400 | Kğ | 800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (bahçe) | 2,50 | 3,80 | 2,81 | 273.540 | Kğ. | 767.390,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 27.780 | Kğ | 55.560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Bahçe | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.000 | kg | 4.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4.124 | kg | 6.186,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5.750 | kg | 5.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz bahçe | 0,50 | 0,75 | 0,67 | 250.000 | adet | 167.500,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 550 | kg | 550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Kornişon | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5.630 | Kg | 33.780,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Sarı Bahçe | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 42.600 | Kg | 38.340,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak Tarla | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 500 | Kg | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Soğan | 4,00 | 5,00 | 4,45 | 660 | Kg | 2.940,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul Aysberk Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 560 | Ad | 560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.280.938 |
11.586.384,48 |
330 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.280.938 |
11.586.384,48 |
330 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,40 | 2,30 | 1,71 | 1.984.204 | Kğ | 3.394.669,4000 | HMS | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.984.204 |
3.394.669,40 |
139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.984.204 |
3.394.669,40 |
139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 50 | Kğ | 550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz Çekirdeği (çiğ) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 1.850 | Kg | 24.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.900 |
24.600,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.900 |
24.600,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 5,10 | 2,88 | 4.894.254 | Kğ | 14.106.528,7500 | HMS | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 3,17 | 5,10 | 3,99 | 1.861.150 | Kğ | 7.433.500,0000 | HMS | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 1,50 | 3,00 | 2,21 | 10.775 | Kğ | 23.850,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 1,50 | 0,89 | 3.008.318 | Kğ | 2.671.021,8100 | HMS | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2.000 | Kğ | 2.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100.000 | Kğ | 200.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 3,00 | 1,71 | 1.549.605 | Kğ | 2.643.925,5000 | HMS | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 80.000 | Kğ | 88.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2.000 | Kğ | 7.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 220.000 | Kğ | 187.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 20.000 | Kğ | 16.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 5,00 | 2,94 | 1.112.340 | Kğ | 3.274.396,0000 | HMS | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,90 | 3,40 | 3,13 | 64.500 | Kğ | 202.100,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 55.204 | Kğ | 303.622,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,80 | 2,50 | 1,68 | 1.164.791 | Kğ | 1.952.731,6500 | HMS | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 19.000 | Kğ | 22.800,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 26.000 | Kğ. | 20.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 65.000 | Kğ. | 32.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 23.572 | Kğ | 37.715,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 45.000 | Kğ | 67.500,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,90 | 1,50 | 1,04 | 648.420 | Kğ | 677.170,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 3,70 | 6,00 | 4,40 | 233.500 | Kğ | 1.027.000,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 8.000 | Kğ | 28.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,50 | 2,80 | 2,68 | 42.900 | Kğ | 115.020,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 60,00 | 70,00 | 60,89 | 549 | Kğ | 33.430,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 3,50 | 6,60 | 4,49 | 293.050 | Kğ | 1.315.200,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 6,00 | 9,00 | 7,03 | 269.360 | Kğ | 1.892.263,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra Seçme | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.000 | kg | 2.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.820.288 |
38.383.173,91 |
338 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 15.820.288 |
38.383.173,91 |
338 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,00 | 8,50 | 7,09 | 319.437 | Kğ | 2.265.940,3500 | HMS | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,10 | 9,00 | 7,81 | 149.403 | Kğ | 1.167.350,2500 | HTS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,10 | 7,25 | 7,17 | 11.520 | Kğ | 82.596,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,00 | 7,50 | 7,46 | 134.950 | Kğ | 1.006.765,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 39.380 | Kğ | 255.970,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Çubuk | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1.005 | Kğ. | 14.070,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,48 | 0,32 | 2.749.860 | Kğ | 876.739,6000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Kurutulmuş Seçilmiş | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 7.800 | kg | 68.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Kurutulmuş Seçilmiş | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 7.440 | kg | 67.890,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.420.795 |
5.805.571,20 |
111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 3.420.795 |
5.805.571,20 |
111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 76.720 | Kğ | 728.840,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 251.490 | Kğ | 2.829.262,5000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 138.190 | Kğ | 1.437.176,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 35.326 | Kğ | 294.972,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 2Hb | 8,30 | 9,00 | 8,54 | 76.028 | Kğ | 649.029,4000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege ST3 HB | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 78.868 | Kg | 675.583,2880 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St1 51 Renk | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 572.408 | Kg | 5.266.152,6800 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.229.030 |
11.881.015,97 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 1.229.030 |
11.881.015,97 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 176.600 | Kğ | 635.760,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 329.417,2900 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 176.600 |
965.177,29 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 176.600 |
965.177,29 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 5.200,00 | 13.224,00 | 9.854,68 | 253 | Adet | 2.493.234,0000 | HMS | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 4.680,00 | 8.000,00 | 5.431,34 | 67 | Adet | 363.900,0000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.920,00 | 7.225,00 | 4.299,67 | 6 | Adet | 25.798,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 326 |
2.882.932,00 |
106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 326 |
2.882.932,00 |
106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.000,00 | 1.325,00 | 1.182,39 | 159 | Adet | 188.000,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 159 |
188.000,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 159 |
188.000,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 16,75 | 17,00 | 16,87 | 14.550 | Kğ | 245.475,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 325 | Kğ | 2.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,25 | 6,00 | 2,43 | 56.250 | Adet | 136.812,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,00 | 7,50 | 3,55 | 19.000 | Adet | 67.500,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,00 | 4,00 | 2,58 | 31.000 | Adet | 80.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamkat Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.000 | Adet | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 27.837 | Kğ | 141.968,7000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5.400 | Kğ | 32.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
