T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : NİSAN 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 4 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,50 | 1,60 | 1,58 | 79.420 | Kğ | 125.630,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,68 | 1,73 | 1,70 | 1.349.320 | Kğ | 2.293.014,9900 | HTS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,53 | 1,83 | 1,82 | 16.514.560 | Kğ | 30.013.150,6000 | TMO SATIŞI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.943.300 |
32.431.795,59 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 49.480 | Kğ | 64.324,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 815.500 | Kğ | 1.025.875,0000 | TMO SATIŞI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa İthal | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 115.880 | Kğ | 148.326,4000 | TMO SATIŞI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 980.860 |
1.238.525,40 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 18.924.160 |
33.670.320,99 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 150 | Kğ | 1.050,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği 2 Kalite | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 18.050 | Kğ | 81.225,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday unu Karakılçık | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1.300 | kg | 9.100,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakılçık Bulgur | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1.200 | Kg | 4.200,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 20.700 |
95.575,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 20.700 |
95.575,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 43.300 | Kğ | 82.270,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 8,30 | 10,66 | 9,66 | 538.280 | Kğ | 5.202.212,2840 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 8,17 | 16,86 | 9,11 | 4.731.253 | Kğ | 43.078.884,9900 | İTHALAT | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Elekaltı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 284.700 | kg | 569.400,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal Düşük Vasıflı | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 54.260 | Kg | 293.830,4100 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.651.793 |
49.226.597,68 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 5.651.793 |
49.226.597,68 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,70 | 17,50 | 11,33 | 187.510 | Kğ | 2.125.292,0000 | HMS | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 150 | Kğ | 2.400,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,80 | 16,00 | 12,99 | 100.181 | Kğ | 1.301.429,9000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 8,86 | 8,90 | 8,87 | 119.800 | Kğ | 1.063.145,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 54.330 | Kğ | 471.584,4000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Sabunluk | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.500 | Kğ | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 5,49 | 5,61 | 5,50 | 417.160 | Kğ | 2.292.770,2400 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı Süzme 1 Sınıf | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 168 | Kg | 23.520,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 880.799 |
7.287.641,54 |
86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 880.799 |
7.287.641,54 |
86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.000 | Kğ | 18.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 620.000 | Kğ | 1.054.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 99.800 | Kğ. | 107.784,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 82.260 | KĞ | 49.356,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 3,00 | 8,00 | 5,01 | 1.481.485 | Kğ | 7.419.103,5000 | HMS | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 5,00 | 8,00 | 5,59 | 656.430 | Kğ | 3.668.540,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 35.800 | Kğ | 143.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.500 | Kğ | 4.500,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,65 | 4,00 | 3,40 | 445.480 | Kğ | 1.513.490,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 5,25 | 9,00 | 7,69 | 5.840 | Kğ | 44.905,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 5,00 | 12,00 | 5,82 | 62.061 | Kğ | 361.032,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 800 | Kğ | 6.400,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 102.984 | Kğ | 154.476,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 200 | Kğ | 1.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 2,00 | 3,00 | 2,90 | 16.750 | Kğ | 48.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,90 | 2,00 | 1,62 | 66.950 | Kğ | 108.770,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3.870 | Kğ | 3.483,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.450 | Kğ | 2.450,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı | 1,50 | 2,00 | 1,52 | 31.000 | Kğ | 47.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,75 | 4,80 | 2,08 | 476.262 | Kğ | 992.269,0000 | HMS | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,75 | 5,00 | 1,49 | 188.885 | Kğ | 281.313,1000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1.000 | Kğ | 5.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 1.640 | Kğ | 29.520,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,85 | 0,90 | 0,87 | 68.300 | Kğ. | 59.175,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (bahçe) | 0,60 | 0,90 | 0,77 | 245.000 | Kğ. | 188.200,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,25 | 0,60 | 0,41 | 180.260 | Kğ, | 74.712,0000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber Iskarta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 700 | Kğ | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkabağı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 900 | kg | 5.400,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana Bahçe | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5.000 | kg | 2.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz bahçe | 0,25 | 0,60 | 0,33 | 395.720 | adet | 129.465,0000 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Sarı Bahçe | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 22.000 | Kg | 19.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra Seçme | 5,00 | 8,50 | 6,01 | 243.340 | Kg | 1.461.685,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz Ekstra | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 13.990 | Kg | 62.955,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Ekstra | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.085 | Kg | 18.382,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.566.742 |
18.087.766,10 |
294 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 5.566.742 |
18.087.766,10 |
294 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,60 | 2,30 | 1,85 | 1.925.982 | Kğ | 3.560.834,7500 | HMS | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 30.000 | KĞ | 51.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Sakadatlı Yağlı Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 1.080 | kg | 30.240,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) Yağı alınmış | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 232.650 | kg | 348.975,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.189.712 |
3.991.049,75 |
124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.189.712 |
3.991.049,75 |
124 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vişne Çekirdeği | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.220 | Kğ | 3.050,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.220 |
3.050,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.220 |
3.050,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 5,45 | 4,19 | 5.714.981 | Kğ | 23.961.254,8400 | HMS | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 5,50 | 5,80 | 5,69 | 140.000 | Kğ | 797.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 500 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,60 | 2,50 | 1,06 | 1.019.681 | Kğ | 1.081.980,2800 | HMS | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,35 | 2,32 | 1,84 | 141.499 | Kğ | 260.200,6000 | TKKA | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,00 | 3,00 | 1,65 | 1.159.984 | Kğ | 1.913.288,2200 | HMS | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,70 | 3,10 | 2,75 | 63.908 | Kğ | 175.457,6000 | TKKA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 63.000 | Kğ | 315.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.500 | Kğ | 1.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 6,00 | 4,02 | 552.316 | Kğ | 2.218.250,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 5,00 | 5,50 | 5,16 | 23.340 | Kğ | 120.525,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,50 | 2,50 | 1,80 | 31.035 | Kğ | 55.770,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 1,00 | 2,00 | 1,35 | 578.090 | Kğ | 781.021,8400 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 7,00 | 5,06 | 114.738 | Kğ | 580.828,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 25.500 | Kğ | 51.020,4100 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 14.605 | Kğ | 36.512,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (bahçe) | 1,60 | 1,67 | 1,64 | 107.000 | Kğ. | 175.510,2000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 10,00 | 50,00 | 18,77 | 2.409 | Kğ | 45.215,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,50 | 4,00 | 3,47 | 101.900 | Kğ | 354.100,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çağla | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 200 | Kğ | 1.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turunç | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100 | kg | 250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra Seçme | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6.500 | Kg | 52.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergamot | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100 | Kg | 250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.862.886 |
32.979.534,49 |
259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 9.862.886 |
32.979.534,49 |
259 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 6,50 | 9,00 | 7,66 | 379.120 | Kğ | 2.902.794,5000 | HMS | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,00 | 10,00 | 9,11 | 112.410 | Kğ | 1.024.498,0000 | HTS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,50 | 8,30 | 7,72 | 22.200 | Kğ | 171.460,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,25 | 8,50 | 7,58 | 283.260 | Kğ | 2.147.690,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 35.000 | Kğ | 227.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Çubuk | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1.500 | Kğ. | 22.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,40 | 0,25 | 2.259.560 | Kğ | 566.594,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı 2 kalite | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 16.350 | kg | 117.720,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş Defne Artığı Çöp | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15.000 | kg | 15.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne yaprağı (Ayıklanmış Kuru) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8.500 | Kg | 68.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne yaprağı (Ayıklanmış Kuru) | 8,21 | 8,33 | 8,27 | 16.120 | Kg | 133.329,2000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Öğütülmüş | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5.000 | Kg | 20.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.154.020 |
7.417.085,70 |
115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 3.154.020 |
7.417.085,70 |
115 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 526.516,9100 | HMS FİY.FARK | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
526.516,91 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 0 |
526.516,91 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 4.500,00 | 12.974,00 | 10.940,97 | 301 | Adet | 3.293.231,0000 | HMS | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 4.740,00 | 7.000,00 | 5.228,73 | 63 | Adet | 329.410,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (hastalıklı) | 1.270,00 | 3.800,00 | 2.348,86 | 14 | Adet | 32.884,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 378 |
3.655.525,00 |
135 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 378 |
3.655.525,00 |
135 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.000,00 | 1.252,00 | 1.147,59 | 195 | Adet | 223.780,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 195 |
223.780,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 195 |
223.780,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 13.500 | Kğ | 226.125,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 10,00 | 20,00 | 12,64 | 1.358 | Kğ | 17.160,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Kuru | 25,00 | 26,00 | 25,07 | 4.980 | Kğ | 124.858,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,50 | 10,00 | 4,22 | 29.300 | Adet | 123.750,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 4.000 | Adet | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 3,50 | 7,50 | 5,18 | 13.800 | Adet | 71.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ağacı | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 500 | adet | 6.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Tohumu | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 250 | Kğ. | 187.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık Tohumu | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 60 | Kğ. | 540.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turunç Reçeli | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 728 | Kğ | 11.531,5200 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Tohumu | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 20 | Kg | 360.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahter | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 950 | kg | 19.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.150 | Adet | 2.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 70.596 |
1.720.474,52 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 70.596 |
1.720.474,52 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
46.323.201 |
158.884.917,68 |
1.140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||