T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : HAZİRAN 2020
BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 1,50 1,80 1,64 5.049.480 8.263.795,6200 HMS 83
Buğday 1,50 1,70 1,62 870.510 1.412.418,5500 HTS 15
Buğday 1,60 1,68 1,61 1.879.550 3.030.933,3000 HTS HUS ŞARTLI 4
Buğday 1,55 1,55 1,55 53.820 83.421,0000 TKKFS 1
Buğday 1,54 1,54 1,54 53.820 82.882,8000 TKKMA 1
Buğday İthal 1,62 1,82 1,70 1.707.872 2.907.367,7200 HTS 3
Buğday İthal 1,53 1,53 1,66 18.722.760 31.078.000,8000 TMO SATIŞI 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
28.337.812

46.858.819,79

113
HUBUBAT
Arpa 1,38 1,40 1,39 143.040 198.435,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
143.040

198.435,00

4
HUBUBAT TOPLAMI
28.480.852

47.057.254,79

117
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Buğday Firiği 4,00 7,00 6,07 3.620 21.980,0000 HMS 3
Buğday unu Karakılçık 7,50 7,50 7,50 1.000 kg 7.500,0000 HMS 1
Karakılçık Bulgur 3,50 3,50 3,50 250 Kg 875,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.870

30.355,00

5
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
4.870

30.355,00

5
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 1,41 1,41 1,41 292.330 412.185,3000 HTS 3
Susam İthal 8,61 9,07 8,81 161.340 1.421.642,6700 HTS HUS ŞARTLI 5
Susam İthal 8,43 9,98 9,10 1.842.355 16.763.414,8520 İTHALAT 12
Soya Elekaltı 2,00 2,00 2,00 75.000 kg 150.000,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.371.025

18.747.242,82

21
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
2.371.025

18.747.242,82

21
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Küspe Pamuk 1,56 1,56 1,56 512.150 798.954,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
512.150

798.954,00

2
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
512.150

798.954,00

2
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 16,00 12,41 339.767 4.216.839,2500 HMS 79
Zeytinyağı 16,40 16,50 16,45 102.660 1.688.334,0000 HTS 2
Zeytinyağı Yüksek Asit 8,00 8,00 8,00 260 2.080,0000 HMS 1
Defne Yağı 75,00 80,00 78,47 8.796 690.180,0000 HMS 2
Pamuk Yağı 5,73 5,73 5,73 211.820 1.212.669,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Defne Yağı Organik 90,00 90,00 90,00 9.678 871.020,0000 HMS 2
Zeytinyağı 2,5 asit 10,00 10,00 10,00 7.795 kg 77.950,0000 HMS 1
Zeytinyağı 3 Asit 9,00 9,00 9,00 7.000 Kg 63.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
687.776

8.822.072,75

89
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
687.776

8.822.072,75

89
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 5,00 5,00 5,00 10.000 50.000,0000 HMS 1
Kuru Soğan 1,00 3,00 1,87 154.090 288.370,0000 HMS 6
Kuru Soğan (tarla) 0,70 1,60 0,81 6.265.330 Kğ. 5.043.657,0000 HMS 9
Kuru Soğan 2 Kalite 1,00 1,20 1,15 90.000 103.500,0000 HMS 2
Kuru Soğan Iskarta 0,24 1,15 0,65 1.102.438 715.698,3000 HMS 37
Patates 1,60 1,60 1,60 25.000 40.000,0000 HMS 1
Domates 3,00 7,50 5,15 401.293 2.067.227,2500 HMS 31
Patlıcan 6,00 7,00 6,69 2.900 19.400,0000 HMS 2
Kabak 2,00 5,00 3,11 58.958 183.382,0000 HMS 9
Kabak Ekstra 5,25 5,30 5,29 16.450 86.967,5000 HMS 2
Taze Biber 3,00 12,00 6,18 389.008 2.404.690,0000 HMS 30
Taze Biber salçalık 1,00 1,00 1,00 80.000 80.000,0000 HMS 1
Taze Fasülye 4,10 4,10 4,10 5.309 21.766,9000 TKKFS 1
Havuç 1,19 1,50 1,46 149.350 217.896,9000 HMS 4
Havuç 1,90 2,27 2,07 195.517 404.134,2600 TKKFS 12
Havuç 1,23 1,53 1,40 195.517 272.844,2600 TKKMA 14
Pazı 1,50 1,50 1,50 18.000 27.000,0000 HMS 1
Maydanoz 3,00 3,50 3,01 4.300 12.950,0000 HMS 4
Maydanoz 0,40 1,00 0,96 228.200 Adet. 218.480,0000 HMS 2
Dereotu 1,00 1,00 1,00 67.000 Adet 67.000,0000 HMS 1
Mantar 7,00 7,00 7,00 1.336 9.352,0000 HMS 2
Acur (Kıtte) 3,00 3,00 3,00 20 60,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,50 0,50 0,50 1.024.000 Kğ. 512.000,0000 HMS 1
Havuç (bahçe) 0,90 1,00 0,93 140.450 Kğ. 130.265,0000 HMS 2
Şeftali Iskarta 1,00 1,00 1,00 1.000 1.000,0000 HMS 1
Kayısı Iskarta 1,90 2,10 2,06 26.400 54.360,0000 HMS 2
Domates (bahçe) 1,80 3,00 2,24 85.800 Kğ. 192.300,0000 HMS 4
Taze Biber (bahçe) 3,50 3,50 3,50 16.450 Kğ. 57.575,0000 HMS 1
Kabak (Bahçe) 3,75 5,00 4,45 44.400 197.625,0000 HMS 5
Taze Biber Salçalık Iskarta 1,50 1,50 1,50 7.280 kg 10.920,0000 HMS 1
Maydonoz bahçe 0,75 0,75 0,75 40.000 adet 30.000,0000 HMS 1
Bal Kabağı 6,00 6,00 6,00 700 kg 4.200,0000 HMS 1
Bezelye Bahçe 2,50 2,50 2,50 6.700 kg 16.750,0000 HMS 1
Salatalık Kornişon 1,00 1,00 1,00 4.650 Kg 4.650,0000 HMS 1
Taze Fasülye (bahçe) 3,00 3,00 3,00 4.192 Kg 12.576,0000 HMS 1
Taze Fasülye (bahçe) 2,32 2,32 2,32 5.309 Kg 12.316,8800 TKKMA 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.867.347

13.570.914,25

196
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
10.867.347

13.570.914,25

196
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 1,70 2,30 1,85 2.237.355 4.135.441,2500 HMS 88
Süt (inek) Yağı alınmış 1,50 1,50 1,50 62.000 kg 93.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.299.355

4.228.441,25

89
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.299.355

4.228.441,25

89
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Ceviz Kabuklu Seçilmemiş 14,31 14,31 14,31 163 Kg 2.332,5300 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
163

2.332,53

1
KURU MEYVALAR TOPLAMI
163

2.332,53

1
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 3,00 5,80 4,32 248.335 1.073.755,0000 HMS 7
Limon Ekstra 4,50 4,50 4,50 12.000 54.000,0000 HMS 1
Limon Bahçe 5,30 5,30 5,30 32.242 170.882,6000 HMS 1
Greyfurt 1,00 2,00 1,11 256.360 285.020,0000 HMS 4
Greyfurt Ekstra 2,50 2,50 2,50 40.500 101.250,0000 HMS 1
Portakal 1,50 2,00 1,75 20.000 35.000,0000 HMS 2
Elma Bahçe 1,50 3,00 1,97 88.111 173.990,5000 HMS 6
Şeftali 3,00 8,00 5,44 2.349.004 12.782.270,5000 HMS 156
Şeftali 3,50 4,50 3,80 323.720 1.228.634,0000 HTS 11
Şeftali Ekstra 6,00 9,20 7,19 69.380 498.660,0000 HMS 8
Kaysı 3,00 10,00 5,38 876.941 4.713.704,0000 HMS 66
Kaysı 3,50 4,00 3,60 157.800 567.350,0000 HTS 8
Kaysı Ekstra 5,90 10,00 6,65 43.214 287.339,0000 HMS 12
Kayısı (bahçe) 2,00 5,60 3,88 581.745 Kğ. 2.257.604,8000 HMS 27
Kiraz 8,00 15,00 9,99 258.210 2.580.250,0000 HMS 47
Kiraz Ekstra 18,00 30,00 14,85 329.340 4.889.120,0000 HMS 13
Kiraz Bahçe 8,00 8,00 8,00 200 1.600,0000 HMS 1
Üzüm 6,50 7,00 6,63 8.840 58.585,0000 HMS 2
Çilek 5,50 7,00 6,58 221.830 1.458.980,0000 HMS 7
Erik 3,00 9,00 4,62 651.085 3.007.971,6000 HMS 51
Erik Ekstra 6,00 7,00 6,22 17.950 111.700,0000 HMS 4
Erik 2 Kalite 4,50 4,75 4,65 38.820 180.552,5000 HMS 6
Erik Iskarta 1,20 1,20 1,20 5.000 6.000,0000 HMS 1
Kavun 3,00 4,00 3,99 20.190 80.570,0000 HMS 2
Karpuz 1,20 4,00 3,20 538.900 1.725.360,0000 HMS 6
Karpuz 1,70 1,70 1,70 65.000 110.500,0000 HTS 1
Karpuz (tarla) 0,70 2,20 1,11 541.400 601.300,0000 HMS 42
Yeni Dünya 3,50 7,00 5,16 19.160 98.935,0000 HMS 13
Erik Bahçe 1,50 4,00 3,49 129.310 kg 451.540,0000 HMS 15
Şeftali bahçe 2,05 6,00 4,19 135.625 kg 568.206,2500 HMS 7
Çilek bahçe 5,00 6,63 5,48 475.985 kg 2.609.613,5500 HMS 8
Kaysı Ekstra Seçme 6,35 9,00 6,97 3.375 kg 23.510,0000 HMS 4
Şeftali Ekstra Seçme 5,60 10,00 6,88 561.058 kg 3.857.553,0500 HMS 44
Kiraz Ekstra Seçme 10,00 30,00 16,83 854.090 Kg 14.372.520,0000 HMS 105
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.974.720

61.023.827,35

689
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
9.974.720

61.023.827,35

689
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 6,70 11,80 9,48 63.383 601.136,4000 HMS 9
Defne Yaprağı Kuru 8,00 12,00 11,92 27.661 329.772,0000 HTS 2
Defne Yaprağı Kuru 8,00 8,00 8,00 20.790 166.320,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Defne Yaprağı Kırık 5,40 5,40 5,40 20.500 110.700,0000 HMS 2
Mahlep İç 104,00 104,00 104,00 500 52.000,0000 HTS 1
Kavak Tomruk 0,30 0,60 0,53 2.288.210 1.205.105,2000 HMS 10
Defne Yaprağı Seçme 16,00 16,00 16,00 3.190 Kğ. 51.040,0000 HMS 1
Defne Yaprağı Seçme 20,00 20,00 20,00 3.190 Kğ. 63.800,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.427.424

2.579.873,60

28
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.427.424

2.579.873,60

28
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 9,45 9,70 9,64 190.826 1.839.004,5800 HTS 2
Roll Ege St 1 9,65 9,65 9,65 100.823 972.941,9500 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
291.649

2.811.946,53

3
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
291.649

2.811.946,53

3
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 9.989,0900 HMS FİY.FARK 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

9.989,09

1
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

9.989,09

1
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 8.900,00 14.430,00 11.936,41 167 Adet 1.993.381,0000 HMS 75
Dana (canlı) 4.980,00 12.000,00 6.069,07 27 Adet 163.865,0000 HMS 8
Sığır (hastalıklı) 1.500,00 6.380,00 3.258,46 13 Adet 42.360,0000 HMS 13
Sığır Zayıf Hayvan 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2 adet 7.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
209

2.206.606,00

97
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
209

2.206.606,00

97
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.250,00 1.158,26 109 Adet 126.250,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
109

126.250,00

2
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
109

126.250,00

2
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 17,50 17,50 17,50 9.025 157.937,5000 HTS 1
Kimyon 17,50 19,00 18,33 28.075 514.675,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Kekik Kuru 10,00 16,00 12,66 13.660 172.951,0000 HMS 4
Kekik Kuru 20,00 20,00 20,00 6.010 120.200,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Domates Salçası 8,00 8,00 8,00 700 5.600,0000 HMS 1
Limon Fidanı 2,00 7,25 4,68 20.800 Adet 97.250,0000 HMS 4
Portakal Fidanı 2,00 2,00 2,00 20.400 Adet 40.800,0000 HMS 5
Mandalina Fidanı 2,00 6,50 2,30 51.050 Adet 117.625,0000 HMS 5
Şif (kabuk) 0,32 0,32 0,32 153.450 Kğ. 48.625,2360 HTS 1
Karahanlı Otu 5,90 5,90 5,90 2.700 15.930,0000 HMS 1
Zahter 20,00 20,00 20,00 300 kg 6.000,0000 HMS 1
Karakılçık Buğdayı 7,00 7,00 7,00 1.000 kg 7.000,0000 HMS 2
Badem Fidanı 2,00 2,00 2,00 20.400 Adet 40.800,0000 HMS 5
Hurma Fidanı 2,00 2,00 2,00 10.200 Adet 20.400,0000 HMS 3
Nar Fidanı 2,00 2,00 2,00 10.200 Adet 20.400,0000 HMS 2
Zeytin Fidanı 2,00 2,00 2,00 12.500 Adet 25.000,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
360.470

1.411.193,74

42
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
360.470

1.411.193,74

42

GENEL TOPLAM

58.278.119

163.427.253,70

1.382

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc