T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : AĞUSTOS 2020
BÜLTEN NO : 8 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 1,50 2,05 1,87 11.183.098 20.930.721,6280 HMS 150
Buğday 0,00 0 1.773,0100 HMS FİY.FARK 1
Buğday 1,61 1,74 1,64 805.100 1.317.682,2500 HTS 2
Buğday 1,70 1,76 1,72 311.180 535.292,8000 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday Düşük 1,48 1,58 1,56 89.928 Kg 140.242,5000 HMS 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.389.306

22.925.712,19

164
HUBUBAT
Arpa 1,40 1,50 1,47 73.830 108.224,0000 HMS 2
Arpa 0,00 0 782,2000 HMS FİY.FARK 1
Mısır Sılajı 0,20 0,20 0,20 2.380.000 Kg 476.000,0000 HMS 2
Mısır Rutubetli 1,36 1,36 1,36 460.000 Kg 625.600,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.913.830

1.210.606,20

6
HUBUBAT TOPLAMI
15.303.136

24.136.318,39

170
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Buğday Firiği 7,00 7,00 7,00 2.560 17.920,0000 HMS 1
Buğday Firiği 2 Kalite 4,50 4,50 4,50 30.985 139.432,5000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
33.545

157.352,50

3
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
33.545

157.352,50

3
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Kuru Libye 4,00 4,00 4,00 7 26,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7

26,00

1
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
7

26,00

1
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Susam İthal 7,24 10,64 8,51 838.990 7.143.193,0900 HTS HUS ŞARTLI 7
Susam İthal 8,93 10,95 9,53 1.552.751 14.803.559,1500 İTHALAT 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.391.741

21.946.752,24

15
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
2.391.741

21.946.752,24

15
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 9,00 17,00 12,78 175.400 2.241.387,5000 HMS 41
Zeytinyağı 13,50 13,50 13,50 61.000 823.500,0000 HTS 1
Zeytinyağı 10,25 17,50 14,67 44.810 657.372,5000 HTS GEÇ TESCİL 2
Zeytinyağı Yüksek Asit 4,90 10,15 7,78 31.337 243.840,5500 HMS 5
Zeytinyağı Sızma 16,00 17,00 16,68 10.225 170.525,0000 HMS 4
Pamuk Yağı 6,05 6,05 6,05 632.320 3.825.536,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı 5 Asit 9,00 9,50 9,39 8.800 82.600,0000 HMS 5
Zeytinyağı 6 Asit 8,00 9,00 8,08 35.550 287.400,0000 HMS 2
Zeytinyağı 7 asit 9,00 9,00 9,00 2.000 18.000,0000 HMS 1
Zeytinyağı 4 asit 9,50 10,00 9,86 3.500 Kğ. 34.500,0000 HMS 3
Zeytinyağı 15 asit 7,00 7,00 7,00 24.300 kg 170.100,0000 HMS 2
Zeytinyağı 14 Asit 7,50 7,50 7,50 10.600 KG 79.500,0000 HMS 1
Zeytinyağı 12 Asit 8,00 8,00 8,00 7.000 Kg 56.000,0000 HMS 1
Zeytinyağı Ham 8,00 8,00 8,00 14.000 Kg 112.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.060.842

8.802.261,55

70
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.060.842

8.802.261,55

70
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Siyah Zeytin 5,50 5,50 5,50 10.000 55.000,0000 HMS 1
Kuru Soğan (tarla) 0,50 0,60 0,60 1.359.500 Kğ. 811.250,0000 HMS 2
Kuru Soğan Iskarta 0,25 0,53 0,40 197.260 79.713,5000 HMS 7
Patates 1,00 1,00 1,00 99.240 99.240,0000 HMS 1
Domates 1,80 6,00 2,93 1.198.940 3.510.720,0000 HMS 9
Domates Salçalık 0,31 1,50 0,73 2.134.641 1.561.289,4000 HMS 43
Salatalık 2,00 2,00 2,00 5.000 10.000,0000 HMS 1
Patlıcan 2,00 4,20 2,21 99.859 220.472,8000 HMS 5
Kabak 1,00 4,00 3,98 222.414 885.489,0000 HMS 4
Taze Biber 2,75 3,50 3,02 18.318 55.352,7500 HMS 8
Taze Biber salçalık 1,00 2,20 1,42 578.349 820.715,1100 HMS 12
Taze Fasülye 3,00 4,00 3,65 220 804,0000 HMS 5
Bamya 7,00 8,00 7,64 5.263 40.203,0000 HMS 5
Havuç 1,50 3,50 1,97 1.176.480 2.320.276,0000 HMS 18
Havuç 2 Kalite 1,21 1,21 1,21 67.628 81.829,8800 HMS 1
Mantar 5,50 5,50 5,50 7.716 42.438,0000 HMS 1
Havuç (bahçe) 0,70 1,60 1,33 244.200 Kğ. 324.718,5400 HMS 7
Domates (bahçe) 1,80 1,80 1,80 74.000 Kğ. 133.200,0000 HMS 1
Taze Biber (bahçe) 1,25 2,50 1,29 61.900 Kğ. 79.750,0000 HMS 2
Kabak (Bahçe) 3,75 4,35 4,15 74.050 307.115,0000 HMS 15
Yeşil Zeytin Seçme Halhalı 9,00 9,00 9,00 260 Kg 2.340,0000 HMS 1
Bamya Bahçe 5,00 6,00 5,94 2.981 Kg 17.693,0000 HMS 5
Bamya Iskarta 2,46 3,00 2,90 789 Kg 2.286,5400 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.639.008

11.461.896,52

158
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
7.639.008

11.461.896,52

158
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt (inek) 1,70 2,30 1,87 2.481.875 4.642.386,8000 HMS 112
Dana Eti Yağlı Kemikli 28,00 28,00 28,00 510 Kg 14.280,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.482.385

4.656.666,80

113
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.482.385

4.656.666,80

113
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 3,10 3,60 3,16 45.170 142.862,0000 HMS 2
Portakal 3,50 3,50 3,50 4.286 15.001,0000 HMS 1
Mandalina 2,50 4,00 2,61 53.618 140.045,0000 HMS 2
Elma 6,00 6,00 6,00 100 600,0000 HMS 1
Elma Bahçe 2,00 2,00 2,00 191.330 382.660,0000 HMS 1
Armut 3,00 7,00 3,99 377.151 1.506.101,6000 HMS 36
Armut Ekstra 4,00 8,00 5,57 27.124 150.973,0000 HMS 3
Armut Bahçe 1,90 4,70 2,40 130.845 313.612,8600 HMS 6
Ayva (bahçe) 2,50 2,50 2,50 40.000 Kğ. 100.000,0000 HMS 1
Şeftali 2,50 6,00 4,51 577.660 2.606.466,5000 HMS 39
Şeftali Ekstra 6,10 7,00 6,50 48.620 316.265,0000 HMS 2
Kaysı 3,00 7,50 5,70 843.778 4.811.730,4000 HMS 45
Kayısı (bahçe) 3,00 6,25 4,08 38.000 Kğ. 154.937,5000 HMS 3
Kiraz 6,00 10,00 6,96 392.060 2.728.360,0000 HMS 4
Kiraz Bahçe 6,00 6,00 6,00 1.400 8.400,0000 HMS 1
İncir 8,00 10,00 8,38 6.300 52.800,0000 HMS 2
İncir Ekstra 16,00 29,15 16,34 30.159 492.669,5000 HMS 2
Üzüm 2,80 7,00 4,65 2.098.412 9.758.744,0000 HMS 84
Üzüm Ekstra 6,00 8,00 7,03 107.800 758.200,0000 HMS 3
Çilek 7,00 7,00 7,00 19.500 136.500,0000 HMS 1
Erik 2,80 6,00 4,07 560.823 2.282.336,8000 HMS 21
Kavun 2,00 2,71 2,19 226.489 495.936,1600 HMS 12
Kavun 2,55 2,78 2,72 37.707 102.637,5800 HTS 5
Karpuz 0,70 0,70 0,70 7.000 4.900,0000 HMS 1
Karpuz (tarla) 0,70 0,75 0,74 247.780 182.916,0000 HMS 17
Nar 5,00 5,00 5,00 84.000 420.000,0000 HMS 1
Kiraz EKstra Seçme 13,00 13,00 13,00 83.000 Kg 1.079.000,0000 HMS 5
Erik Bahçe 1,15 4,14 1,90 107.764 kg 204.279,5200 HMS 4
Erik Bahçe 1,50 1,50 1,50 17.070 kg 25.605,0000 HTS 1
Üzüm Bahçe 2,00 5,80 3,67 462.840 kg 1.699.620,0000 HMS 23
Şeftali bahçe 2,10 5,50 3,79 375.568 kg 1.424.270,3000 HMS 16
Kavun (tarla) 0,70 2,00 1,24 1.557.135 kg 1.927.748,2000 HMS 40
Kaysı Ekstra Seçme 7,50 7,50 7,50 9.500 kg 71.250,0000 HMS 1
Şeftali Ekstra Seçme 5,50 7,00 6,04 55.995 kg 338.288,0000 HMS 6
İncir Bahçe 6,00 7,00 6,81 5.700 kg 38.800,0000 HMS 2
Nektarin 2,50 8,00 4,06 733.082 Kg 2.974.485,4500 HMS 26
Nektarin (Bahçe) 2,20 6,00 3,39 416.700 Kg 1.411.150,3200 HMS 10
Nektarin (Ekstra) 6,10 8,00 6,48 82.800 KG 536.620,0000 HMS 2
Nektarin (Seçme) 5,50 7,00 6,20 54.487 KG 337.779,5000 HMS 7
Karadut 10,00 10,00 10,00 180 Kg 1.800,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.158.933

40.136.351,19

440
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
10.158.933

40.136.351,19

440
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 7,30 9,75 8,27 43.980 363.512,5000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 10,00 10,00 10,00 17.330 173.300,0000 HTS 1
Defne Yaprağı Kuru 7,50 7,50 7,50 26.650 199.875,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Kavak Tomruk 0,30 0,60 0,57 3.643.790 2.059.420,2000 HMS 9
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.731.750

2.796.107,70

16
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
3.731.750

2.796.107,70

16
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 9,45 9,69 9,57 665.417 6.366.149,6300 HTS 3
Roll Ege St 1 9,40 9,90 9,79 476.585 4.663.898,8000 HTS HUS ŞARTLI 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.142.002

11.030.048,43

6
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
1.142.002

11.030.048,43

6
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 283.819,7800 HMS FİY.FARK 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
0

283.819,78

2
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
0

283.819,78

2
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 5.535,00 16.154,00 11.850,75 153 Adet 1.813.164,0000 HMS 44
Dana (canlı) 4.715,00 5.000,00 4.931,50 10 Adet 49.315,0000 HMS 5
Sığır (hastalıklı) 2.170,00 11.223,00 6.115,17 12 Adet 73.382,0000 HMS 12
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
175

1.935.861,00

61
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
175

1.935.861,00

61
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20 Adet 20.000,0000 HMS 1
Koyun Derisi 7,00 7,00 7,00 12.000 Adet 84.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.020

104.000,00

2
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
12.020

104.000,00

2
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Limon Fidanı 2,00 8,00 2,67 13.500 Adet 36.000,0000 HMS 2
Mandalina Fidanı 2,00 8,00 5,34 11.665 Adet 62.330,0000 HMS 3
Dana Derisi 4,00 5,00 4,21 300.000 Adet 1.262.780,0000 HMS 34
Adaçayı - Kuru 7,90 7,90 7,90 450 Kğ. 3.555,0000 HMS 1
Adaçayı - Kuru 8,00 8,00 8,00 450 Kğ. 3.600,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Sığır Derisi 5,70 5,70 5,70 83.126 473.818,2000 HMS 6
Sumak 2.kalite 4,00 4,00 4,00 14.380 kg 57.520,0000 HMS 1
Kekik otu 10,00 10,00 10,00 2.940 kg 29.400,0000 HMS 1
Molakhia (yaş) 6,00 6,00 6,00 390 Kg 2.340,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
426.901

1.931.343,20

50
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
426.901

1.931.343,20

50

GENEL TOPLAM

44.382.444

129.378.805,30

1.107

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc