T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Y L I K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN AYI : KASIM 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 11 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,60 | 2,05 | 1,87 | 2.068.546 | Kğ | 3.874.216,9100 | HMS | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 241.500 | Kğ | 458.850,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 223.700 | Kğ | 437.333,5000 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (Düşük Kalite) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 414.250 | Kg | 621.375,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (İthal) | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 98.480 | Kg | 182.680,4000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (İthal) | 1,86 | 2,01 | 1,98 | 9.687.060 | Kg | 19.158.819,3000 | TMO SATIŞI | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.733.536 |
24.733.275,11 |
144 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 53.600 | Kğ | 84.432,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 237.980 | Kğ | 404.566,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 545.000 | Kğ | 692.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Sılajı | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 4.200.000 | Kg | 840.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır (Patlatmalık) | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 9.816 | Kg | 45.153,0940 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.046.396 |
2.066.901,09 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 17.779.932 |
26.800.176,20 |
154 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 19.000 | Kğ | 66.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği (2. Kalite) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5.480 | Kg | 24.660,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu Karakılçık | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 3.000 | Kg | 22.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.480 |
113.660,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 27.480 |
113.660,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 1,90 | 2,70 | 2,36 | 928.070 | Kğ | 2.190.430,5600 | HTS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 171.540 | Kğ | 343.080,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 255.440 | Kğ | 439.356,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Tohumluk) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 153.720 | Kg | 453.474,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Elenmemiş Şifli) | 1,55 | 1,79 | 1,74 | 169.980 | Kg | 296.229,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 3,52 | 4,31 | 4,17 | 3.810.680 | Kğ | 15.902.540,3600 | HMS | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 54.660 | Kğ | 235.038,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 179.260 | Kğ | 708.973,3000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 9,12 | 12,36 | 10,62 | 982.040 | Kg | 10.433.737,5100 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 8,59 | 10,59 | 9,93 | 1.031.994 | Kg | 10.252.188,5400 | İTHALAT | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 63.280 | kg | 107.576,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.800.664 |
41.362.624,07 |
173 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 7.800.664 |
41.362.624,07 |
173 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (Hak) | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 1.156.063 | Kg | 113.086,0000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (Hak) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 654.500 | Kg | 78.540,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe (Pamuk) | 2,32 | 2,40 | 2,35 | 78.000 | Kg | 183.520,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.888.563 |
375.146,00 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 1.888.563 |
375.146,00 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 13,00 | 11,11 | 4.150 | Kğ | 46.100,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 20,82 | 21,00 | 20,94 | 80.060 | Kğ | 1.676.675,4000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 8,65 | 9,09 | 8,92 | 1.440.510 | Kğ | 12.855.410,2200 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.524.720 |
14.578.185,62 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.524.720 |
14.578.185,62 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 3,00 | 5,50 | 3,43 | 98.175 | Kğ | 336.886,5000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 4,15 | 5,00 | 4,32 | 85.805 | Kg | 370.986,0200 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 4.000 | Kğ | 46.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,50 | 2,18 | 1,89 | 1.659.160 | Kğ | 3.133.805,5000 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (Tarla) | 0,45 | 1,50 | 1,00 | 6.926.220 | Kg | 6.902.087,7000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (Iskarta) | 0,40 | 1,30 | 0,96 | 542.700 | Kg | 522.965,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,00 | 5,00 | 3,98 | 904.365 | Kğ | 3.600.043,5000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 20.700 | Kğ | 132.480,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Ekstra) | 5,80 | 8,70 | 6,80 | 175.439 | Kg | 1.193.004,5000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Salçalık) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 76.000 | Kg | 57.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık (Ekstra) | 4,10 | 5,75 | 4,74 | 4.355 | Kg | 20.647,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 11.650 | Kğ | 40.775,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan (Ekstra) | 4,00 | 4,50 | 4,01 | 2.270 | Kg | 9.105,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,00 | 3,00 | 2,98 | 6.200 | Kğ | 18.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Ekstra) | 3,50 | 6,75 | 4,09 | 169.880 | Kg | 695.562,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 2,00 | 4,00 | 2,66 | 43.418 | Kğ | 115.522,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Ekstra) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.100 | Kg | 5.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Salçalık) | 0,60 | 1,80 | 0,94 | 1.368.629 | Kg | 1.283.401,6300 | HMS | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,50 | 2,00 | 1,86 | 55.300 | Kğ | 102.600,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 19.500 | Kg | 91.650,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,75 | 1,00 | 0,95 | 372.500 | Adet | 353.750,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 8.000 | Kg | 36.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enginar | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 | Kg | 10.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 35,71 | 35,71 | 35,71 | 100 | Kg | 3.571,4300 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (Bahçe) | 0,50 | 1,75 | 0,71 | 2.831.380 | Kg | 2.015.825,0000 | HMS | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Iskarta) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 100.000 | Kg | 50.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (Tarla) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 49.500 | Kg | 24.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (Iskarta) | 0,40 | 0,50 | 0,41 | 42.420 | Kg | 17.368,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Bahçe) | 1,00 | 3,50 | 2,35 | 199.211 | Kg | 469.133,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (Tatlı) | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 10.433 | Kg | 32.910,9000 | TKKMA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 259.425 | Kg | 259.425,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 950 | Kg | 1.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin (Salamuralık) | 4,84 | 6,12 | 4,95 | 11.819 | Kg | 58.545,5800 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana (Iskarta) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 30.000 | Kg | 6.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40.000 | Kg | 40.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkabağı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5.000 | Kg | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (Ekstra) | 2,50 | 2,60 | 2,55 | 1.525.000 | Kg | 3.887.750,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (Bahçe) | 0,40 | 0,75 | 0,64 | 80.000 | Adet | 51.250,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karalahana (Bahçe) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 24.000 | Kg | 14.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin (Seçme - Halhalı) | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 1.411 | Kg | 15.837,7600 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Ekstra Seçme) | 6,00 | 8,00 | 7,60 | 61.620 | Kg | 468.010,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (Ekstra) | 5,00 | 5,50 | 5,13 | 47.300 | Kg | 242.650,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu (Ekstra) | 5,00 | 5,50 | 5,10 | 30.440 | Kg | 155.170,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Ekstra Seçme) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14.560 | Kg | 116.480,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acur "Kıtte" - (Ekstra) | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 2.050 | Kg | 7.072,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Kokteyl) | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 3.512 | Kg | 26.515,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.926.497 |
27.072.836,62 |
289 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 17.926.497 |
27.072.836,62 |
289 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 1,70 | 2,50 | 1,88 | 2.615.145 | Kg | 4.913.547,2500 | HMS | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (Keçi) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8.000 | Kg | 16.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti (Yağlı Kemikli) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 240 | Kg | 8.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.623.385 |
4.937.947,25 |
201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 2.623.385 |
4.937.947,25 |
201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir (Ezmelik) | 3,50 | 5,00 | 4,39 | 112.466 | Kg | 493.767,0000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir (Ezmelik) | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 25.500 | Kg | 104.550,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 21,00 | 25,00 | 21,84 | 75.538 | Kğ | 1.649.936,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antep Fıstığı İç | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 9.000 | Kğ | 720.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Çekirdeği | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 13.000 | Kğ | 325.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpuz Çekirdeği (Çiğ) | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 5.050 | Kg | 74.992,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siirt Fıstığı Kabuklu | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 11.600 | Kg | 464.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 252.154 |
3.832.245,50 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 252.154 |
3.832.245,50 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 6,00 | 3,66 | 4.266.630 | Kğ | 15.632.089,5000 | HMS | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 25.400 | Kğ | 71.120,0000 | TKKMA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Ekstra) | 4,00 | 5,75 | 4,95 | 840.740 | Kg | 4.164.600,0000 | HMS | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Bahçe) | 1,66 | 3,00 | 2,30 | 1.682.170 | Kg | 3.865.258,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,25 | 2,60 | 2,12 | 1.320.650 | Kğ | 2.797.256,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 11.500 | Kğ | 33.350,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt (Ekstra) | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 25.600 | Kg | 66.355,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,00 | 4,75 | 3,37 | 5.009.809 | Kğ | 16.878.296,2000 | HMS | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 40.073 | Kğ | 196.357,7000 | TKKMA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal (Ekstra) | 5,00 | 6,00 | 5,03 | 188.700 | Kg | 949.050,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 3,65 | 2,32 | 17.238.626 | Kğ | 39.981.001,6800 | HMS | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,40 | 2,70 | 2,59 | 175.000 | Kğ | 453.000,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,35 | 4,20 | 2,72 | 636.348 | Kğ | 1.729.919,7100 | TKKMA | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Ekstra) | 2,55 | 4,00 | 3,20 | 3.503.020 | Kg | 11.208.100,5000 | HMS | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,00 | 2,00 | 1,43 | 938.546 | Kg | 1.345.074,4000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Sanayi Tipi) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3.009.620 | Kg | 1.805.772,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Bahçe) | 1,50 | 2,60 | 2,17 | 883.451 | Kg | 1.913.053,8000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Bahçe) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 356.470 | Kg | 891.175,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 6,00 | 4,75 | 542.073 | Kğ | 2.575.245,4800 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut (Bahçe) | 2,00 | 3,40 | 2,57 | 643.115 | Kg | 1.652.465,4100 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,00 | 5,60 | 3,42 | 106.226 | Kg | 363.733,1000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (Bahçe) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 20.000 | Kg | 51.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4.000 | Kğ | 8.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 4,00 | 6,00 | 5,11 | 12.300 | Kğ | 62.800,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,50 | 5,00 | 3,66 | 1.179.623 | Kğ | 4.314.441,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra) | 3,75 | 7,00 | 5,84 | 1.400.175 | Kg | 8.175.070,0000 | HMS | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Iskarta) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 22.334 | Kg | 6.700,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 45.500 | Kğ | 182.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,50 | 4,00 | 2,48 | 595.660 | Kg | 1.475.520,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Ekstra) | 3,00 | 5,00 | 3,81 | 71.940 | Kg | 274.272,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Sanayi Tipi) | 1,43 | 1,60 | 1,58 | 84.520 | Kg | 133.425,1400 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avakado | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 950 | Kğ | 19.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 4 | Kğ | 31,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik (Bahçe) | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 11.460 | Kg | 30.942,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Bahçe) | 1,00 | 2,00 | 1,01 | 95.000 | Kg | 96.300,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi (Bahçe) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5.370 | Kg | 3.222,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt (Ekstra Seçme) | 4,00 | 5,00 | 4,12 | 52.484 | Kg | 216.176,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir (Bahçe) | 5,00 | 6,38 | 6,10 | 10.000 | Kg | 61.020,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Ekstra Seçme) | 4,75 | 6,00 | 5,23 | 126.578 | Kg | 662.410,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin | 4,00 | 6,00 | 4,26 | 16.100 | Kg | 68.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin (Seçme) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 127.150 | KG | 1.017.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Seçme) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 118.800 | Kg | 475.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut (Seçme) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 41.388 | Kg | 235.911,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra Seçme) | 4,00 | 7,00 | 5,28 | 613.280 | Kg | 3.240.949,0000 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Seçme) | 3,35 | 3,40 | 3,38 | 58.800 | Kg | 198.945,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 46.157.183 |
129.581.409,12 |
972 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 46.157.183 |
129.581.409,12 |
972 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Yaş | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 15.500 | Kğ | 93.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,00 | 8,00 | 7,24 | 151.035 | Kğ | 1.093.730,0000 | HMS | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 10,21 | 11,00 | 10,44 | 18.130 | Kğ | 189.351,9500 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 8,00 | 8,50 | 8,11 | 168.365 | Kğ | 1.365.512,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çalılı) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 34.000 | Kg | 204.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Çubuk | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 1.005 | Kğ. | 16.080,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
