T.C.ANTAKYA TİCERET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : KASIM 2021
BÜLTEN NO : 11 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 2,25 4,50 3,00 1.832.969 Kg 5.499.870,2600 HMS 44
Buğday 2,33 2,33 2,33 85.106 Kg 198.017,0100 HTS GEÇ TESCİL 1
Buğday 3,30 3,30 3,30 983.480 Kg 3.245.484,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday (Düşük Vasıflı) 3,00 3,00 3,00 78.360 Kg 235.080,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.979.915

9.178.451,27

48
HUBUBAT
Mısır 2,70 2,80 2,79 21.000 Kg 58.500,0000 HMS 2
Arpa (İthal) 2,01 2,66 2,41 11.461.123 Kg 27.618.651,0000 TMO SATIŞI 317
Mısır Sılajı 0,45 0,45 0,45 4.197.511 Kg 1.888.880,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
15.679.634

29.566.031,00

320
HUBUBAT TOPLAMI
18.659.550

38.744.482,27

368
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Kuru Fasulye 7,90 7,90 7,90 50.000 395.000,0000 HMS 1
Kuru Fasulye (1/2 Taşlı ve Topraklı 3,50 3,50 3,50 25.000 Kg 87.500,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
75.000

482.500,00

2
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
75.000

482.500,00

2
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 2,00 2,00 2,00 573.380 1.146.760,0000 ÇUKOBİRLİK SAT 7
Çiğit 2,49 3,50 2,85 1.404.500 3.999.567,2000 HTS 11
Çiğit 2,50 3,10 2,75 2.492.570 6.845.884,3200 HTS HUS ŞARTLI 11
Soya Fasulyesi 5,09 5,82 5,59 4.186.050 23.411.725,4100 HMS 111
Soya Fasulyesi 0,06 0,06 0,00 0 22.908,6300 HMS FİY.FARK 8
Soya Fasulyesi 5,50 5,50 5,50 45.220 248.710,0000 HTS 2
Susam (İthal) 13,14 23,38 17,19 1.202.360 Kg 20.671.640,1900 HTS HUS ŞARTLI 22
Susam (İthal) 12,54 18,26 14,48 1.662.704 Kg 24.083.784,9500 İTHALAT 7
Soya (Elekaltı) 3,80 3,80 3,80 43.140 Kg 163.932,0000 HTS 2
Çiğit (Delinte Artığı) 2,00 2,00 2,00 73.400 kg 146.800,0000 HTS 1
Soya (Yağlık) 5,40 5,40 5,40 6.605 Kg 35.667,0000 ÇUKOBİRLİK AL 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.689.929

80.777.379,70

183
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
11.689.929

80.777.379,70

183
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 26,50 27,50 26,76 40.425 Kg 1.081.687,5000 HMS 5
Zeytinyağı (Sızma) 28,25 28,25 28,25 27.560 Kg 778.570,0000 HTS 1
Zeytinyağı (Sızma) 27,35 27,35 27,35 27.810 Kg 760.603,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pamuk Yağı 11,50 15,33 13,95 575.730 Kg 8.029.506,2500 HTS 3
Pamuk Yağı 14,95 15,66 15,32 1.626.440 Kg 24.916.162,4000 HTS HUS ŞARTLI 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.297.965

35.566.529,65

18
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
2.297.965

35.566.529,65

18
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin Salamura 5,50 7,00 6,24 89.500 Kg 558.700,0000 HMS 3
Yeşil Zeytin (Yağlık) 3,00 3,00 3,00 15.260 Kg 45.780,0000 HMS 5
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 13,27 16,00 15,61 7.575 118.260,2000 HMS 2
Kuru Soğan 1,00 3,50 1,80 6.830.661 12.324.957,3000 HMS 121
Kuru Soğan (Tarla) 0,80 1,00 0,94 374.900 Kg 351.780,0000 HMS 2
Kuru Soğan (2. Kalite) 0,70 0,70 0,70 2.327.440 Kg 1.629.208,0000 HMS 2
Kuru Soğan (Iskarta) 0,30 0,70 0,53 136.220 Kg 72.537,0000 HMS 6
Domates 2,50 7,04 5,65 988.000 5.582.100,9200 HMS 22
Domates (Ekstra) 5,00 15,00 8,81 214.792 Kg 1.892.161,0000 HMS 13
Domates (Salçalık) 0,60 0,68 0,62 253.780 Kg 156.570,4000 HMS 2
Salatalık 2,00 6,00 2,19 35.532 77.672,0000 HMS 5
Salatalık (Ekstra) 7,59 7,59 7,59 20.800 Kg 157.872,0000 HMS 1
Patlıcan 2,00 2,50 2,05 29.600 60.700,0000 HMS 6
Kabak 3,50 6,00 4,83 97.618 471.269,0000 HMS 15
Kabak (Ekstra) 7,00 8,30 7,70 111.410 Kg 857.500,0000 HMS 16
Taze Biber 4,00 8,00 6,88 90.672 623.806,4800 HMS 7
Taze Biber (Ekstra) 9,00 15,00 12,08 21.295 Kg 257.290,0000 HMS 4
Taze Biber (Salçalık) 1,00 2,41 1,48 1.432.336 Kg 2.117.404,0200 HMS 28
Havuç 3,00 4,00 3,53 236.400 834.000,0000 HMS 5
Marul 1,40 1,40 1,40 3.500 Adet 4.900,0000 HMS 1
Maydanoz 4,00 5,00 4,33 60.000 Kg 260.000,0000 HMS 2
Maydanoz 0,40 1,00 0,75 550.797 Adet 410.465,0000 HMS 5
Dereotu 4,00 5,00 4,43 35.000 Kg 155.000,0000 HMS 2
Dereotu 1,00 1,00 1,00 30.000 Adet 30.000,0000 HMS 1
Brokoli 3,00 3,00 3,00 700 Kg 2.100,0000 HMS 1
Acur "Kıtte" 2,50 2,50 2,50 3.800 Kg 9.500,0000 HMS 4
Havuç (Bahçe) 1,00 2,60 1,74 164.710 Kg 286.820,0000 HMS 4
Domates (Bahçe) 2,00 2,00 2,00 82.000 Kg 164.000,0000 HMS 2
Patates (Tatlı) 4,76 5,65 5,65 2.195 Kg 12.399,9700 TKKMA 2
Domates (Sanayi Tipi) 0,60 0,60 0,60 1.000.000 Kg 600.000,0000 HMS 1
Yeşil Zeytin (Kırık) 8,16 8,16 8,16 525 Kg 4.285,7100 HMS 1
Dereotu (Bahçe) 0,50 0,75 0,68 32.840 Adet 22.270,0000 HMS 4
Maydanoz (Bahçe) 0,40 1,00 0,67 634.525 Adet 428.069,8100 HMS 34
Zeytin (Yağlık) 4,50 4,50 4,50 20.890 Kg 94.005,0000 HMS 1
Domates (Ekstra Seçme) 8,00 12,63 10,72 112.370 Kg 1.204.257,0000 HMS 6
Taze Fasulye (Bahçe) 3,00 3,00 3,00 2.000 Kg 6.000,0000 HMS 1
Bamya (Bahçe) 8,50 8,50 8,50 900 Kg 7.650,0000 HMS 1
Taze Biber (Ekstra Seçme) 15,00 15,00 15,00 30.000 Kg 450.000,0000 HMS 1
Acur "Kıtte" - (Ekstra) 6,00 8,00 7,32 2.050 Kg 15.000,0000 HMS 2
Yeşil Zeytin (Bahçe) 5,00 5,00 5,00 104.500 Kg 522.500,0000 HMS 1
Taze Libye (Bahçe) 4,50 4,50 4,50 1.400 Kg 6.300,0000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.188.493

32.885.090,81

346
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
16.188.493

32.885.090,81

346
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Dana Eti (Kemikli) 45,00 45,00 45,00 500 Kg 22.500,0000 HMS 1
Süt (İnek) 2,40 3,25 2,68 2.656.567 Kg 7.117.476,9000 HMS 132
Süt (İnek) 3,00 3,00 3,00 24.500 Kg 73.500,0000 HMS GEC TESCİL 1
Süt (İnek) 3,30 3,30 3,30 18.730 Kg 61.809,0000 HTS 1
Süt (İnek) 3,30 3,30 3,30 25.115 Kg 82.879,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Süt (Keçi) 3,00 3,00 3,00 27.000 Kg 81.000,0000 HMS 1
Balık - Karides 80,00 90,00 85,98 4.265 Kg 366.700,0000 HMS 14
Balık - Sazan 2,00 2,00 2,00 5.000 Kg 10.000,0000 HMS 1
Süt (İnek) - Yağı Alınmış 2,00 2,00 2,00 3.000 Kg 6.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.764.677

7.821.865,40

153
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.764.677

7.821.865,40

153
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir (Ezmelik) 6,40 6,50 6,42 156.760 Kg 1.006.526,0000 HMS 12
Kuru İncir (Ezmelik) 6,70 6,70 6,70 25.500 Kg 170.850,0000 HTS 1
Kestane 18,00 35,00 24,89 5.925 147.450,0000 HMS 2
Kestane 20,00 20,00 20,00 24.000 480.000,0000 HTS 1
Kestane 20,00 20,00 20,00 15.275 305.500,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Kuru Üzüm (Çekirdekli) 15,00 15,00 15,00 700 Kg 10.500,0000 HMS 1
Kuru Üzüm (Çekirdekli - 2. Kalite) 11,50 11,50 11,50 12.415 Kg 142.770,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 115,00 115,00 115,00 10.000 1.150.000,0000 HMS 1
Siirt Fıstığı Kabuklu 65,00 65,00 65,00 8.000 Kg 520.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
258.575

3.933.596,00

24
KURU MEYVALAR TOPLAMI
258.575

3.933.596,00

24
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 2,00 4,50 3,12 5.077.084 Kg 15.838.946,1000 HMS 85
Limon 3,90 4,10 4,00 45.200 Kg 180.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Limon 2,00 4,80 3,92 147.805 Kg 579.395,9000 HTS HUS ŞARTLI 10
Limon (Ekstra) 4,16 6,00 4,64 158.325 Kg 735.139,6700 HMS 7
Limon (Bahçe) 1,50 2,40 1,87 2.278.962 Kg 4.259.309,4500 HMS 32
Greyfurt 1,38 3,60 2,22 2.123.551 Kg 4.720.363,7000 HMS 24
Greyfurt 3,23 3,95 3,86 29.902 Kg 115.557,8000 TKKMA 7
Greyfurt (Ekstra) 4,00 4,00 4,00 4.160 Kg 16.640,0000 HMS 1
Portakal 1,70 5,00 2,87 3.899.362 Kg 11.185.855,8000 HMS 56
Portakal 2,70 2,70 2,70 200.000 Kg 540.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Portakal 4,01 4,20 4,11 13.319 Kg 54.796,7600 TKKMA 2
Portakal (Ekstra) 5,60 5,60 5,60 15.000 Kg 84.000,0000 HMS 1
Portakal (Bahçe) 1,00 2,00 1,89 297.000 Kg 562.600,0000 HMS 4
Mandalina 1,90 5,95 2,97 11.838.417 Kg 35.117.220,4000 HMS 263
Mandalina 2,50 2,50 2,50 40.000 Kg 100.000,0000 HTS 1
Mandalina 2,50 5,92 4,71 78.500 Kg 370.107,9400 HTS HUS ŞARTLI 5
Mandalina 2,93 3,92 3,32 304.599 Kg 1.011.592,6100 TKKMA 28
Mandalina (Ekstra) 3,75 9,70 4,44 2.544.701 Kg 11.301.646,8500 HMS 71
Mandalina (Bahçe) 0,92 3,00 1,77 9.010.573 Kg 15.989.396,6400 HMS 166
Mandalina (Iskarta) 1,50 1,50 1,50 15.000 Kg 22.500,0000 HMS 1
Elma 3,00 4,00 3,26 120.733 394.099,0000 HMS 6
Elma (Ekstra) 5,75 5,75 5,75 1.280 Kg 7.360,0000 HMS 1
Elma (2. Kalite) 2,50 2,50 2,50 229.567 Kg 573.917,5000 HMS 1
Elma (Sanayi Tipi) 1,10 1,15 1,14 638.650 Kg 726.256,5000 HMS 65
Elma (Bahçe) 1,50 2,60 2,18 558.800 Kg 1.218.357,0000 HMS 11
Elma (Organik Sanayi Tipi) 0,80 0,80 0,80 7.236.660 Kg 5.789.328,0000 HMS 21
Armut 3,00 7,00 4,61 1.138.588 5.245.794,4700 HMS 50
Armut (Ekstra) 6,63 8,00 7,02 59.825 Kg 420.190,2500 HMS 3
Armut (Bahçe) 2,00 4,01 3,52 458.243 Kg 1.613.753,5700 HMS 9
Ayva 3,40 5,00 4,01 175.378 Kg 702.540,8000 HMS 18
Ayva (Ekstra) 5,00 7,80 6,99 56.669 Kg 396.118,5000 HMS 9
Ayva (Bahçe) 3,00 3,10 3,04 112.355 Kg 341.837,9000 HMS 2
Hurma 3,00 5,00 3,87 1.150 4.455,0000 HMS 5
Şeftali 2,28 8,31 6,72 43.220 290.280,0000 HMS 6
İncir 14,00 18,08 16,78 6.743 113.119,8100 HMS 7
Üzüm 3,00 8,00 5,85 3.534.205 Kg 20.657.961,7500 HMS 131
Üzüm (Ekstra) 7,00 12,00 9,84 1.010.399 Kg 9.943.049,5000 HMS 64
Çilek 5,00 5,00 5,00 400 2.000,0000 HMS 1
Erik 5,00 5,00 5,00 2.000 10.000,0000 HMS 1
Kavun 2,50 2,50 2,50 4.300 Kg 10.750,0000 HMS 4
Nar 2,50 4,00 3,59 346.382 Kg 1.242.316,0000 HMS 18
Nar (Ekstra) 5,00 7,30 6,26 89.925 Kg 563.342,5000 HMS 8
Nar (2. Kalite) 2,00 2,00 2,00 133.361 Kg 266.722,0000 HMS 1
Nar (Sanayi Tipi) 1,72 1,73 1,73 42.560 Kg 73.551,1900 HMS 3
Kivi 4,00 4,00 4,00 500 2.000,0000 HMS 1
Üzüm (Bahçe) 3,00 3,00 3,00 88.014 Kg 264.042,0000 HMS 1
Şeftali (Bahçe) 4,00 4,59 4,46 22.500 Kg 100.419,0000 HMS 3
Nar (Bahçe) 1,85 2,00 1,90 17.488 Kg 33.281,0000 HMS 3
Kivi (Bahçe) 3,18 3,18 3,18 39.000 Kg 124.020,0000 HMS 1
Greyfurt (Ekstra Seçme) 5,00 5,00 5,00 7.650 Kg 38.250,0000 HMS 1
Nar (Ekstra Seçme) 10,00 12,00 10,93 73.305 Kg 801.080,0000 HMS 2
Nektarin 4,50 10,00 7,59 229.124 Kg 1.738.819,8900 HMS 18
Nektarin (Bahçe) 3,00 4,50 4,28 18.436 Kg 78.860,7200 HMS 5
Mandalina (Seçme) 5,40 6,00 5,65 76.325 Kg 431.305,0000 HMS 5
Ejder Meyvesi (Pitahaya) 15,00 15,00 15,00 1.554 Kg 23.310,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
54.696.748

157.028.358,47

1.253
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
54.696.748

157.028.358,47

1.253
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Kuru 8,50 10,50 9,29 94.380 876.725,0000 HMS 38
Defne Yaprağı Kuru 13,00 14,00 13,24 17.490 231.570,0000 HTS 3
Defne Yaprağı Kuru 10,00 11,00 10,18 93.310 949.930,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Meyan Kökü Kuru 4,25 4,25 4,25 45.000 191.250,0000 HMS 1
Meyan Kökü Çubuk 14,00 14,00 14,00 2.000 Kğ. 28.000,0000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,90 1,50 1,14 2.059.570 2.341.535,0000 HMS 7
Defne Yaprağı Yaş (Çalılı) 6,00 7,00 6,36 55.000 Kg 350.000,0000 HMS 2
Defne Yaprağı Kuru (El Seçmesi) 12,00 19,50 15,95 20.330 Kg 324.285,0000 HMS 29
Defne Yaprağı Kuru (El Seçmesi) 12,50 20,00 17,35 27.960 Kg 485.070,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Defne Yaprağı Kuru (Dallı) 8,50 8,50 8,50 118.685 Kg 1.008.822,5000 HMS 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.533.725

6.787.187,50

94
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
2.533.725

6.787.187,50

94
TEKSTİL HAMMADELERİ
TEKSTİL HAMMADELERİ
Linter Pamuk 4,85 6,38 5,92 693.680 4.103.504,6610 HTS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
693.680

4.103.504,66

3
PAMUK
Roll Ege St 1 25,00 29,50 26,07 859.655 Kg 22.411.166,5000 HTS 10
Roll Ege St 1 24,00 25,00 24,72 426.505 Kg 10.541.810,0000 HTS GEÇİCİ FİY 4
Roll Ege St 1 25,50 30,00 27,84 1.499.976 Kg 41.760.031,0000 HTS HUS ŞARTLI 7
İthal Pamuk 21,92 21,92 21,92 20.336 445.683,9800 HTS HUS ŞARTLI 1
İthal Pamuk 17,53 17,53 17,53 22.187 388.892,1300 İTHALAT 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.828.659

75.547.583,61

23
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
3.522.339

79.651.088,27

26
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 6,80 12,00 10,83 612.996 6.636.429,5000 ÇUKOBİRLİK AL 168
Kütlü Pamuk St 1 8,50 14,50 11,21 13.086.740 146.741.306,1400 HMS 476
Kütlü Pamuk St 1 0,00 0 41.072,5500 HMS FİY.FARK 1
Kütlü Pamuk St 1 10,30 11,00 10,54 214.520 2.262.084,0000 HTS 3
Kütlü Pamuk St 1 9,26 9,26 9,26 88.500 819.448,0500 HTS GEÇ TESCİL 1
Kütlü Pamuk (Tohumluk) 13,20 13,80 13,75 321.180 Kg 4.416.992,0000 HMS 12
Kütlü Pamuk (34 Randıman) 7,00 7,50 7,47 195.250 Kg 1.458.750,0000 HMS 3
Kütlü Pamuk (35 Randıman) 8,00 8,50 8,42 279.430 Kg 2.352.825,0000 HMS 11
Kütlü Pamuk (22 Randıman) 5,00 5,00 5,00 2.860 Kg 14.300,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.801.476

164.743.207,24

676
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
14.801.476

164.743.207,24

676
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 8.790,00 15.960,00 11.563,88 444 Adet 5.134.364,0000 HMS 115
Dana (Canlı) 4.500,00 15.300,00 10.313,64 11 Adet 113.450,0000 HMS 8
Sığır (Hastalıklı) 2.000,00 4.560,00 3.151,88 8 Adet 25.215,0000 HMS 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
463

5.273.029,00

131
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
463

5.273.029,00

131
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 1.500,00 1.814,00 1.747,76 121 Adet 211.479,1600 HMS 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
121

211.479,16

5
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
121

211.479,16

5
ÇEŞİTLİ MADDELER
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kekik Kuru 13,42 13,42 13,42 11.330 152.003,7300 HTS HUS ŞARTLI 1
Saman 0,45 0,45 0,45 3.800.000 Kğ. 1.710.000,0000 HMS 1
Greyfurt Fidanı 3,50 3,50 3,50 5.000 Adet 17.500,0000 HMS 1
Limon Fidanı 2,50 29,50 3,97 59.860 Adet 237.870,0000 HMS 5
Portakal Fidanı 2,50 29,50 5,31 36.765 Adet 195.082,5000 HMS 8
Mandalina Fidanı 2,50 29,50 4,46 72.165 Adet 321.912,5000 HMS 10
Tütün 18,00 18,00 18,00 3.500 63.000,0000 HMS 1
Turunç Fidanı 2,50 6,00 5,69 28.350 Adet 161.350,0000 HMS 2
Çiçek Kurutulmuş 7,90 7,90 7,90 7.400 Kğ. 58.460,0000 HMS 2
Kamkat Fidanı 2,50 3,50 3,07 1.750 Adet 5.375,0000 HMS 2
Yaban Mersini 6,00 6,00 6,00 50 300,0000 HMS 1
Enginar Yaprağı 10,00 10,00 10,00 200 kg 2.000,0000 HMS 1
Civan Perçimi 12,00 12,00 12,00 280 kg 3.360,0000 HMS 1
Trabzon Hurması Fidanı 3,50 3,50 3,50 1.000 adet 3.500,0000 HMS 1
Çoban Çantası 8,00 8,00 8,00 600 Kg 4.800,0000 HMS 1
Badem Fidanı 3,50 3,50 3,50 1.000 Adet 3.500,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 2,50 2,50 2,50 20.000 Adet 50.000,0000 HMS 4
Zeytin Fidanı 2,50 3,50 2,75 20.000 Adet 55.000,0000 HMS 3
Molakhia (Yaş) 3,00 3,00 3,00 1.010 Kg 3.030,0000 HMS 3
Odun (Çam) 0,30 0,30 0,30 536.306 Kg 160.891,8000 HMS 7
Odun (Gürgen) 0,30 0,30 0,30 67.698 Kg 20.309,4000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.674.264

3.229.244,93

59
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
4.674.264

3.229.244,93

59

GENEL TOPLAM

132.163.324

617.135.038,40

3.338

This report was created using Crystal Reports© a trademark of Seagate Software Information Management Group, Inc