ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 01.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 01.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,09 | 4,10 | 4,09 | 280.612 | Kğ | 1.148.638,9100 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 280.612 |
1.148.638,91 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 280.612 |
1.148.638,91 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 25.790 | Kğ | 147.003,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 48.000 | Kğ | 237.552,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 35.100 | Kğ | 145.314,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 108.890 |
529.869,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 108.890 |
529.869,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5.600 | Kğ | 25.200,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.600 |
25.200,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 5.600 |
25.200,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
395.102 |
1.703.707,91 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||