ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 03.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 03.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,63 | 0,58 | 3.302.620 | Kğ | 1.917.101,5600 | TMO ALIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.302.620 |
1.917.101,56 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 3.302.620 |
1.917.101,56 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 82.910 | Kğ | 53.891,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 82.910 |
53.891,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 82.910 |
53.891,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 212.720 | Kğ | 12.763,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 181.000 | Kğ | 13.575,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 393.720 |
26.338,20 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 393.720 |
26.338,20 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,75 | 4,80 | 4,78 | 13.500 | Kğ | 64.525,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 13.500 | Kğ | 65.475,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 17.170 | Kğ | 60.095,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 17.060 | Kğ | 63.241,4200 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 61.230 |
253.336,42 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 61.230 |
253.336,42 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 18.194 | Kğ | 16.374,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 18.194 | Kğ | 17.011,3900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 36.388 |
33.385,99 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 36.388 |
33.385,99 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,03 | 1,40 | 1,25 | 262.362 | Kğ | 328.470,6000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 51.700 | Kğ | 80.135,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 314.062 |
408.605,60 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 314.062 |
408.605,60 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 350.000 | Kğ | 243.040,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 350.000 |
243.040,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 350.000 |
243.040,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 217.100 | Kğ | 846.690,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 217.100 |
846.690,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 217.100 |
846.690,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 11.660 | Kğ | 13.992,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.660 |
13.992,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 11.660 |
13.992,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.769.690 |
3.796.381,27 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||