ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 04.10.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 04.10.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 2.000.000 | Kğ | 1.514.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 2.000.000 | Kğ | 1.429.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.000.000 |
2.943.400,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1.000.000 | Kğ | 626.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.000.000 |
626.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 5.000.000 |
3.569.400,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 29.100 | Kğ | 28.343,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 25.000 | Kğ | 24.750,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 54.100 |
53.093,40 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 54.100 |
53.093,40 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 66.008 | Kğ | 112.213,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 66.008 |
112.213,60 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 66.008 |
112.213,60 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,90 | 4,00 | 3,92 | 52.242 | Kğ | 204.858,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.242 |
204.858,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 52.242 |
204.858,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
5.172.350 |
3.939.565,00 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||