ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.09.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 217.290 | Kğ | 133.633,3500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 545.430 | Kğ | 310.895,1000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 762.720 |
444.528,45 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 762.720 |
444.528,45 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,60 | 5,70 | 5,63 | 81.050 | Kğ | 456.584,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 81.050 |
456.584,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 81.050 |
456.584,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 19.364 | Kğ | 242.050,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 6.001 | Kğ | 93.615,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25.365 |
335.665,60 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 25.365 |
335.665,60 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.250,00 | 2.500,00 | 2.460,00 | 25 | Adet | 61.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25 |
61.500,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 25 |
61.500,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzu | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 23 | Adet | 9.660,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23 |
9.660,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 23 |
9.660,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
869.183 |
1.307.938,05 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||