ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 134.440 | Kğ | 101.406,4560 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 134.440 |
101.406,46 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 134.440 |
101.406,46 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 664.420 | Kğ | 56.475,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 664.420 |
56.475,70 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 664.420 |
56.475,70 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 22.677 | Kğ | 136.063,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.677 |
136.063,20 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 22.677 |
136.063,20 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 7.480 | Kğ | 97.240,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.480 |
97.240,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 7.480 |
97.240,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,90 | 1,50 | 1,13 | 141.000 | Kğ | 158.815,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 86.100 | Kğ | 79.212,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 62.500 | Kğ | 87.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 159.770 | Kğ | 127.816,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 135.970 | Kğ | 111.495,4000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2.278 | Kğ | 5.467,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 587.618 |
570.305,60 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 587.618 |
570.305,60 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.416.635 |
961.490,96 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||