ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 15.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 15.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 81.770 | Kğ | 55.499,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2.318.000 | Kğ | 1.810.139,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.399.770 |
1.865.638,60 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 2.399.770 |
1.865.638,60 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 81.920 | Kğ | 45.056,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,42 | 4,71 | 4,65 | 128.170 | Kğ | 595.356,3900 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 210.090 |
640.412,39 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 210.090 |
640.412,39 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 615.742 | Kğ | 492.593,6000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 615.742 |
492.593,60 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 615.742 |
492.593,60 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,40 | 1,60 | 1,56 | 122.309 | Kğ | 190.774,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 7.970 | Kğ | 8.767,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 130.279 |
199.541,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 130.279 |
199.541,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörekotu İthal | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 12.000 | Kğ | 25.200,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.000 |
25.200,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 12.000 |
25.200,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.367.881 |
3.223.386,09 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||