ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,64 | 0,88 | 0,74 | 95.900 | Kğ | 71.262,5400 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 21.860 | Kğ | 18.799,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 117.760 |
90.062,14 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 62.880 | Kğ | 34.584,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 26.040 | Kğ | 16.141,5800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 88.920 |
50.725,58 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 206.680 |
140.787,72 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,93 | 1,20 | 1,08 | 119.510 | Kğ | 128.846,1500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 119.510 |
128.846,15 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 119.510 |
128.846,15 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 59.250 | Kğ | 2.992,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 59.250 |
2.992,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 59.250 |
2.992,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 6,50 | 5,57 | 310.373 | Kğ | 1.730.141,7500 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,43 | 6,85 | 6,06 | 201.900 | Kğ | 1.223.091,9900 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 23.300 | kğ | 93.200,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 535.573 |
3.046.433,74 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 535.573 |
3.046.433,74 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 93.445 | Kğ | 56.067,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 93.445 |
56.067,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 93.445 |
56.067,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,25 | 2,10 | 1,29 | 86.224 | Kğ | 111.520,4500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,23 | 2,20 | 1,35 | 20.550 | Kğ | 27.653,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 106.774 |
139.173,45 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 106.774 |
139.173,45 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 1,00 | 0,82 | 162.025 | Kğ | 132.882,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 400.650 | Kğ | 238.865,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,49 | 0,56 | 0,52 | 1.785.406 | Kğ | 927.077,5500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 19.100 | Kğ | 38.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.367.181 |
1.337.025,05 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.367.181 |
1.337.025,05 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1.233.815 | Kğ | 2.066.640,1250 | HMS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.233.815 |
2.066.640,13 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.233.815 |
2.066.640,13 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.722.228 |
6.917.965,74 |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||