ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 20.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 20.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,77 | 0,74 | 1.372.587 | Kğ | 1.011.942,3700 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.372.587 |
1.011.942,37 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Tohumluk | 2,23 | 2,30 | 2,26 | 478.317 | Kğ | 1.079.667,5700 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 478.317 |
1.079.667,57 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 1.850.904 |
2.091.609,94 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 288.980 | Kğ | 173.388,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 288.980 |
173.388,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 288.980 |
173.388,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 447.652 | Kğ | 19.696,6880 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 448.340 | Kğ | 21.520,3200 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 895.992 |
41.217,01 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 895.992 |
41.217,01 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,00 | 6,30 | 6,01 | 23.314 | Kğ | 140.130,9000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 25.240 | Kğ | 134.655,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.822 | kğ | 5.464,5000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 201.160 | Kğ | 502.900,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 251.536 |
783.150,80 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 251.536 |
783.150,80 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5.374 | Kğ | 3.224,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 22.875 | Kğ | 18.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,62 | 0,90 | 0,68 | 233.980 | Kğ | 159.784,6000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 108.840 | Kğ | 17.604,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.534 | Kğ | 3.534,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.290 | Kğ | 1.290,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.430 | Kğ | 1.430,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10 | Kğ | 25,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,50 | 2,50 | 1,63 | 1.190 | Kğ | 1.935,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,33 | 0,50 | 0,35 | 287.440 | Kğ | 99.914,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 2.909 | Kğ | 6.548,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 15.000 | Kğ | 9.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 683.872 |
322.889,60 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 683.872 |
322.889,60 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 251.997 | Kğ | 163.798,0500 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 251.997 |
163.798,05 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 251.997 |
163.798,05 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 2,50 | 5,70 | 3,25 | 131.120 | Kğ | 426.291,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 5.040 | Kğ | 73.080,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem İç | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 6.345 | Kğ | 91.867,4800 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 142.505 |
591.238,48 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 142.505 |
591.238,48 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,62 | 1,02 | 0,78 | 2.339.047 | Kğ | 1.828.077,6700 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,38 | 0,65 | 0,40 | 963.100 | Kğ | 388.102,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,45 | 1,50 | 0,53 | 1.195.216 | Kğ | 629.265,2000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 90.000 | Kğ | 63.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,51 | 1,10 | 0,68 | 3.049.430 | Kğ | 2.068.488,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 270.000 | Kğ | 229.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,80 | 0,85 | 0,84 | 180.600 | Kğ | 152.355,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,71 | 2,00 | 1,97 | 51.498 | Kğ | 101.618,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 23.400 | Kğ | 15.210,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 61.085 | Kğ | 91.627,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 4.650 | Kğ | 3.952,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 8.443 | Kğ | 7.598,7000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 931.933 | Kğ | 577.798,4600 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Sanayi Tipi | 0,31 | 0,50 | 0,41 | 389.152 | Kğ. | 160.685,8000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.557.554 |
6.317.279,83 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 9.557.554 |
6.317.279,83 |
43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 145.100 | Kğ | 37.315,7000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 145.100 |
37.315,70 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 145.100 |
37.315,70 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,75 | 3,83 | 3,79 | 100.248 | Kğ | 379.736,8500 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 118.569 | Kğ | 456.490,6500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 218.817 |
836.227,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 218.817 |
836.227,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Ekstra | 1,60 | 1,86 | 1,79 | 2.850.522 | Kğ | 5.114.607,6800 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,35 | 1,87 | 1,69 | 497.658 | Kğ | 840.028,1300 | ÇUKOBİRLİK AL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,73 | 1,53 | 3.293.779 | Kğ | 5.043.159,9150 | HMS | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.641.959 |
10.997.795,73 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 6.641.959 |
10.997.795,73 |
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.025,00 | 3.945,00 | 2.574,32 | 28 | Adet | 72.081,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 28 |
72.081,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 28 |
72.081,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 789,00 | 1.012,50 | 977,38 | 40 | Adet | 39.095,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 40 |
39.095,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 40 |
39.095,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 14.192 | Kğ | 28.384,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3.000 | Adet | 4.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 28.500 | Adet | 57.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörekotu İthal | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 11.050 | Kğ | 39.403,7900 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 56.742 |
129.287,79 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 56.742 |
129.287,79 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
20.986.026 |
22.596.374,42 |
206 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||