ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.10.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.10.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 623.812 | Kğ | 458.150,3600 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 623.812 |
458.150,36 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 623.812 |
458.150,36 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 264.360 | Kğ | 146.640,3700 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 451.250 | Kğ | 270.750,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 715.610 |
417.390,37 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 715.610 |
417.390,37 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 27.270 | Kğ | 155.439,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.270 |
155.439,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 27.270 |
155.439,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,50 | 1,00 | 0,73 | 160.000 | Kğ | 116.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 401.790 | Kğ | 65.121,9000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,35 | 0,54 | 0,37 | 1.246.250 | Kğ | 455.120,8000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 | Kğ | 5.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dut Şurubu | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 40 | Kğ. | 360,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.808.580 |
642.002,70 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.808.580 |
642.002,70 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 1,00 | 0,75 | 253.496 | Kğ | 190.226,4000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 253.496 |
190.226,40 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 253.496 |
190.226,40 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 5.657 | Kğ | 9.650,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu 2. kalite | 0,70 | 1,00 | 0,77 | 89.730 | Kğ | 68.850,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 95.387 |
78.500,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 95.387 |
78.500,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 971.000 | Kğ | 1.161.100,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon 2.Kalite | 0,70 | 0,85 | 0,74 | 565.000 | Kğ | 420.250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,75 | 1,50 | 1,05 | 582.750 | Kğ | 610.980,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 75.000 | Kğ | 75.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14.200 | Kğ | 14.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.207.950 |
2.281.530,00 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.207.950 |
2.281.530,00 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 26.220 | Kğ | 111.435,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.220 |
111.435,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 26.220 |
111.435,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Ekstra | 1,70 | 1,85 | 1,82 | 771.972 | Kğ | 1.405.125,1000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,45 | 1,68 | 1,55 | 3.509.165 | Kğ | 5.443.233,5000 | HMS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.281.137 |
6.848.358,60 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 4.281.137 |
6.848.358,60 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 33 | Adet | 66.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 33 |
66.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 33 |
66.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 40 | Adet | 36.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 40 |
36.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 40 |
36.000,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimyon | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 8.616 | Kğ | 30.156,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 7,90 | 2,07 | 22.939 | Kğ | 47.422,1000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 31.555 |
77.578,10 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 31.555 |
77.578,10 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
10.071.090 |
11.362.610,53 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||