ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 469.710 | Kğ | 311.322,8000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 23.050 | Kğ | 11.525,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 492.760 |
322.847,80 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 136.240 | Kğ | 75.056,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 3.110.500 | Kğ | 622.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.246.740 |
697.156,80 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 3.739.500 |
1.020.004,60 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 257.080 | Kğ | 128.540,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 584.720 | Kğ | 292.360,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,45 | 5,66 | 4,91 | 254.300 | Kğ | 1.247.344,0800 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.096.100 |
1.668.244,08 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.096.100 |
1.668.244,08 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 110.800 | Kğ | 5.540,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 110.800 |
5.540,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 110.800 |
5.540,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 5,28 | 4,97 | 37.000 | Kğ | 183.900,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,79 | 5,25 | 4,96 | 80.983 | Kğ | 401.960,0300 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12.040 | kğ | 48.160,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 130.023 |
634.020,03 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 130.023 |
634.020,03 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,40 | 1,50 | 1,46 | 71.000 | Kğ | 103.575,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,40 | 1,50 | 1,44 | 23.000 | Kğ | 33.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 4.500 | Kğ | 3.375,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 550 | Kğ | 5.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1.148.058 | Kğ. | 373.753,8900 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,20 | 0,33 | 0,28 | 195.500 | Kğ. | 55.550,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.442.608 |
574.953,89 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.442.608 |
574.953,89 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Sakadatlı | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 3.983 | Kğ | 64.767,5600 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 0,70 | 0,64 | 126.250 | Kğ | 80.300,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 130.233 |
145.067,56 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 130.233 |
145.067,56 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 1,40 | 1,45 | 1,42 | 53.140 | Kğ | 75.696,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 53.140 |
75.696,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 53.140 |
75.696,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,70 | 1,20 | 1,14 | 120.000 | Kğ | 136.500,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 6.000 | Kğ | 4.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,10 | 0,86 | 145.850 | Kğ | 125.640,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,50 | 1,15 | 0,75 | 1.276.183 | Kğ | 959.232,3500 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,62 | 0,78 | 0,72 | 306.800 | Kğ | 220.100,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 49.200 | Kğ | 38.130,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 422.600 | Kğ | 297.519,9000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 634.300 | Kğ | 380.580,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,49 | 0,55 | 0,53 | 1.562.588 | Kğ | 820.435,5900 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 57.000 | Kğ | 34.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,68 | 1,40 | 0,90 | 191.200 | Kğ | 172.240,7500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 70.050 | Kğ | 56.040,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,70 | 1,50 | 0,75 | 8.655 | Kğ | 6.502,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.850.426 |
3.251.321,09 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 4.850.426 |
3.251.321,09 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 795.250 | Kğ | 150.885,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 795.250 |
150.885,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 795.250 |
150.885,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 232.600 | Kğ | 790.840,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 201.300 | Kğ | 825.330,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 340.710 | Kğ | 1.158.414,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100.000 | Kğ | 400.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Fermenteli | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 213.310 | Kğ | 746.585,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.087.920 |
3.921.169,00 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 1.087.920 |
3.921.169,00 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,50 | 1,36 | 1.275.180 | Kğ | 1.733.239,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.275.180 |
1.733.239,00 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.275.180 |
1.733.239,00 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,70 | 5,10 | 2,00 | 110.020 | Adet | 220.483,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 110.020 |
220.483,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 110.020 |
220.483,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
14.821.200 |
13.400.623,75 |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||