ANTAKYA TİCARET BORSASI
H A F T A L I K B Ü L T E N
 
İLK TARİH : 23.12.2013
SON TARİH : 23.12.2013
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,62 0,80 0,73 2.199.427 1.599.786,8900 HMS 11
Buğday Yumuşak 0,84 0,84 0,84 218.980 183.943,2000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.418.407

1.783.730,09

12
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,50 0,62 0,53 851.000 453.776,8000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
851.000

453.776,80

4
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
3.269.407

2.237.506,89

16
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,68 0,71 0,68 204.130 139.531,6600 HTS 4
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,50 0,52 0,51 242.750 123.495,2100 HTS GEÇ TESCİL 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
446.880

263.026,87

9
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
446.880

263.026,87

9
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,05 0,05 161.750 7.797,5000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
161.750

7.797,50

4
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
161.750

7.797,50

4
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 4,00 6,00 5,04 192.235 969.820,0000 HMS 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
192.235

969.820,00

11
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
192.235

969.820,00

11
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Siyah Zeytin 3,00 3,00 3,00 10.625 31.875,0000 HMS 1
Siyah Zeytin Salamura 4,60 4,60 4,60 5.000 23.000,0000 HMS 1
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite 2,00 2,00 2,00 16.000 32.000,0000 HMS 1
Kuru Soğan 2 Kalite 0,31 0,31 0,31 288.000 89.280,0000 HMS 1
Patates 0,60 0,77 0,75 790.000 591.300,0000 HMS 2
Domates 0,60 1,20 0,94 497.896 466.151,8000 HMS 12
Salatalık 0,80 1,00 0,94 35.390 33.170,0000 HMS 3
Salatalık 2 Kalite 0,70 0,80 0,71 44.118 31.152,6000 HMS 3
Patlıcan 1,00 1,20 1,01 600 604,0000 HMS 2
Kabak 0,30 1,20 1,02 253.960 258.930,1000 HMS 7
Taze Biber 2 Kalite 0,40 0,70 0,48 12.640 6.046,0000 HMS 3
Karnabahar 0,70 0,70 0,70 2.850 1.995,0000 HMS 1
Havuç 0,50 0,80 0,77 293.400 226.200,0000 HMS 3
Havuç 2 Kalite 0,35 0,50 0,42 211.400 89.065,0000 HMS 3
Lahana 0,30 0,30 0,30 21.000 6.300,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana 0,60 0,60 0,60 56.000 33.600,0000 HMS 1
Marul 1,00 1,00 1,00 900 Adet 900,0000 HMS 1
Maydanoz 0,75 2,00 1,12 153.850 172.125,0000 HMS 5
Dereotu 0,75 2,00 1,61 21.300 34.300,0000 HMS 4
Havuç Iskarta 0,20 0,20 0,20 19.900 Kğ. 3.980,0000 HMS 1
Patates (ıskarta) 0,26 0,26 0,26 47.900 Kğ. 12.454,0000 HMS 1
Maydanoz (bahçe) 0,05 0,30 0,18 356.215 Kğ. 62.825,2000 HMS 5
Dereotu Bahçe 0,19 0,19 0,19 100 Kğ, 19,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.139.044

2.207.272,70

63
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
3.139.044

2.207.272,70

63
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süt 0,60 0,70 0,66 216.712 142.458,4000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
216.712

142.458,40

4
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
216.712

142.458,40

4
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir Ezmelik 1,50 2,20 1,72 23.650 40.585,0000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 1,60 2,30 1,82 23.650 42.950,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Kestane 3,40 3,40 3,40 23.000 78.200,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
70.300

161.735,00

4
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
70.300

161.735,00

4
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,50 1,10 0,88 8.833.100 7.741.747,5500 HMS 37
Limon 0,65 0,65 0,65 20.000 13.000,0000 HTS 1
Limon 1,50 1,50 1,50 19.970 29.955,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon Ekstra 1,10 1,36 1,19 257.380 306.027,5000 HMS 5
Greyfurt 0,45 1,00 0,79 1.105.560 868.584,0000 HMS 15
Greyfurt 2 Kalite 0,20 0,50 0,39 644.000 250.800,0000 HMS 1
Portakal 0,40 2,00 0,96 2.394.055 2.291.183,0000 HMS 34
Portakal 2 Kalite 0,30 0,30 0,30 740.000 222.000,0000 HMS 1
Mandalina 0,35 1,20 0,78 19.689.307 15.450.528,8000 HMS 114
Mandalina 0,00 0,00 0,00 0 35.215,0000 HMS FİY.FARK 1
Mandalina 0,20 0,50 0,28 239.700 67.145,0000 HMS GEÇİCİ. FİY 1
Mandalina 0,66 1,20 0,98 145.000 141.600,0000 HTS 2
Mandalina Ekstra 1,00 1,25 1,22 602.141 736.113,7600 HMS 6
Mandalina 2 Kalite 0,30 0,40 0,32 92.000 29.879,2500 HMS 3
Elma 0,60 1,40 0,76 8.065.229 6.112.580,8000 HMS 55
Elma 2 Kalite 0,38 0,72 0,55 3.869.465 2.114.052,0500 HMS 17
Elma ıskarta 0,40 0,40 0,40 400.000 Kğ. 160.000,0000 HMS 1
Armut 1,80 2,00 1,92 234.003 449.564,6600 HMS 5
Ayva 0,75 1,25 1,14 300.090 343.306,5000 HMS 8
Şeftali 0,60 1,00 0,65 43.600 28.400,0000 HMS 3
Üzüm 0,70 2,50 1,48 1.064.033 1.572.380,2900 HMS 9
Üzüm 2 Kalite 0,70 0,75 0,71 34.930 24.971,0000 HMS 1
Erik 0,80 1,50 0,95 85.967 81.849,6000 HMS 4
Nar 0,50 1,30 0,62 773.474 481.812,0000 HMS 12
Nar Ekstra 1,70 1,75 1,72 95.953 165.099,8200 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
49.748.957

39.717.795,58

338
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
49.748.957

39.717.795,58

338
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,50 1,50 130.000 195.000,0000 HMS 3
Defne Yaprağı Kuru 4,40 4,40 4,40 208.340 916.696,0000 HMS 17
Defne Yaprağı Kuru 3,25 4,00 3,28 50.800 166.599,9675 HTS 7
Defne Yaprağı Kuru 3,25 3,60 3,42 94.461 323.503,6450 HTS GEÇ TESCİL 14
Defne Yaprağı Kuru 3,25 3,60 3,33 27.757 92.564,3500 HTS HUS ŞARTLI 4
Defne Yaprağı Çalılı 1,00 1,00 1,00 5.000 5.000,0000 HMS 1
Kavak Tomruk 0,20 0,26 0,24 507.530 122.108,4800 HMS 3
Zeytin Fidanı 3,00 3,00 3,00 1.820 Adet 5.460,0000 HMS 1
Nar Fidanı 1,60 1,60 1,60 150 Adet 240,0000 HMS 1
Hurma Fidanı 1,10 3,00 1,19 3.150 Adet 3.750,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.029.008

1.830.922,44

53
 
 
 
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI
1.029.008

1.830.922,44

53
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ
PAMUK
Roll Ege St 1 3,78 4,20 3,99 180.446 719.853,7000 HTS 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
180.446

719.853,70

3
 
 
 
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI
180.446

719.853,70

3
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK
KÜTLÜ PAMUK
Kütlü Pamuk St 1 1,25 1,60 1,46 7.812.635 11.441.838,6400 HMS 100
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş 0,88 1,20 1,08 904.555 976.045,0000 HMS 10
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.717.190

12.417.883,64

110
 
 
 
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI
8.717.190

12.417.883,64

110
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY.
Sığır 2.000,00 5.904,00 3.282,52 278 Adet 912.540,0000 HMS 12
Dana 2.230,00 2.230,00 2.230,00 26 Adet 57.980,0000 HMS 1
Sığır (hastalıklı) 1.350,00 1.760,00 1.555,00 2 Adet 3.110,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
306

973.630,00

15
 
 
 
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
306

973.630,00

15
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY.
Koyun 500,00 1.000,00 626,87 67 Adet 42.000,0000 HMS 2
Koyun Derisi 14,00 14,00 14,00 2.879 Kğ. 40.306,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.946

82.306,00

3
 
 
 
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI
2.946

82.306,00

3
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER
.
Kekik Kuru 6,50 6,50 6,50 1.700 11.050,0000 HMS 1
Kekik Kuru 7,00 7,00 7,00 1.575 11.025,0000 HTS 3
Biberiye 4,40 4,40 4,40 1.280 Kğ. 5.632,0000 HMS 1
Biberiye 3,50 3,50 3,50 1.280 Kğ. 4.480,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Greyfurt Fidanı 1,55 1,55 1,55 5.150 Adet 7.982,5000 HMS 1
Limon Fidanı 1,90 1,90 1,90 1.000 Adet 1.900,0000 HMS 1
Portakal Fidanı 1,90 3,90 3,47 1.270 Adet 4.413,0000 HMS 1
Mandalina Fidanı 1,80 4,00 2,13 4.780 Adet 10.204,0000 HMS 1
Papatya 1,80 1,80 1,80 1.630 2.934,0000 HMS 1
Dana Derisi 3,40 3,40 3,40 3.440 Kğ. 11.696,0000 HMS 1
Hünnap Fidanı 4,30 4,30 4,30 100 Adet 430,0000 HMS 1
Çiçek Kurutulmuş 2,00 2,00 2,00 1.630 Kğ. 3.260,0000 HTS 1
Kamkat Fidanı 6,80 6,80 6,80 200 Adet 1.360,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
25.035

76.366,50

16
 
 
 
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
25.035

76.366,50

16
 
 

GENEL TOPLAM

67.200.216

61.808.375,22

649