ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 25.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 25.11.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,55 | 0,80 | 0,73 | 1.685.013 | Kğ | 1.225.157,9200 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,83 | 0,80 | 1.460.650 | Kğ | 1.170.358,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.145.663 |
2.395.516,82 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,50 | 0,60 | 0,56 | 857.835 | Kğ | 482.968,0500 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 857.835 |
482.968,05 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 4.003.498 |
2.878.484,87 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,02 | 1,22 | 1,05 | 376.820 | Kğ | 395.966,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 100.000 | Kğ | 100.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 476.820 |
496.466,40 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 476.820 |
496.466,40 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 5.925 | Kğ | 5.036,0800 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.925 |
5.036,08 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 5.925 |
5.036,08 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 294.700 | Kğ | 147.783,4400 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 386.320 | Kğ | 213.287,6800 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,39 | 6,58 | 5,27 | 238.740 | Kğ | 1.257.471,0900 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 919.760 |
1.618.542,21 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 919.760 |
1.618.542,21 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 166.800 | Kğ | 8.340,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 166.800 |
8.340,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 166.800 |
8.340,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 4,90 | 4,66 | 76.669 | Kğ | 357.637,9000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,40 | 6,70 | 5,13 | 123.020 | Kğ | 630.515,3900 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5.300 | kğ | 21.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 204.989 |
1.009.353,29 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 204.989 |
1.009.353,29 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1.100 | Kğ | 2.310,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 24.250 | Kğ | 67.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 24.500 | Kğ | 12.250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.425.000 | Kğ | 873.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,60 | 0,65 | 0,65 | 164.000 | Kğ | 105.900,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 16.800 | Kğ | 6.720,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 123.000 | Kğ | 86.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,30 | 0,35 | 0,31 | 147.520 | Kğ | 45.356,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana 2 Kalite | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 16.000 | Kğ | 5.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.000 | Kğ | 900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 67.900 | Kğ. | 13.580,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (ıskarta) | 0,25 | 0,35 | 0,31 | 1.296.665 | Kğ. | 396.095,8900 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.309.735 |
1.615.711,89 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.309.735 |
1.615.711,89 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Kemikli | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 3.662 | Kğ | 56.211,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,60 | 0,85 | 0,66 | 823.971 | Kğ | 545.466,2000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 827.633 |
601.677,90 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 827.633 |
601.677,90 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceviz İç | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 600 | Kğ | 8.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru İncir Ezmelik | 0,85 | 1,10 | 0,92 | 266.142 | Kğ | 246.058,6500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu (Harnup) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5.514 | Kğ | 9.650,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçiboynuzu 2. kalite | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 47.360 | Kğ | 33.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 319.616 |
297.808,65 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 319.616 |
297.808,65 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,70 | 1,30 | 0,90 | 2.409.187 | Kğ | 2.172.301,1400 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 43.550 | Kğ | 65.325,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,50 | 0,80 | 0,66 | 493.758 | Kğ | 326.022,6000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3.291 | Kğ | 4.278,3000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,50 | 1,50 | 0,90 | 736.760 | Kğ | 663.210,0000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 22.400 | Kğ | 32.928,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,50 | 1,30 | 0,88 | 4.223.980 | Kğ | 3.711.373,3000 | HMS | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 107.010,0000 | HMS FİY.FARK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,25 | 0,60 | 0,33 | 427.700 | Kğ | 141.295,0000 | HMS GEÇİCİ. FİY | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 22.600 | Kğ | 45.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 0,80 | 1,30 | 0,97 | 181.000 | Kğ | 175.300,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,40 | 0,71 | 0,56 | 3.130.609 | Kğ | 1.764.396,7000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,45 | 0,55 | 0,49 | 2.443.508 | Kğ | 1.199.685,8000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 1,94 | 2,00 | 1,95 | 208.483 | Kğ | 405.651,8400 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut 2 Kalite | 1,50 | 1,60 | 1,53 | 332.880 | Kğ | 510.626,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Bahçe | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1.544 | Kğ | 2.470,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 0,59 | 1,00 | 0,70 | 183.669 | Kğ | 128.603,8500 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 0,60 | 1,50 | 0,74 | 69.992 | Kğ | 52.104,4000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 13.000 | Kğ | 19.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 0,95 | 2,00 | 1,45 | 828.500 | Kğ | 1.201.650,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 0,90 | 1,00 | 0,92 | 92.100 | Kğ | 84.900,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,68 | 2,00 | 0,95 | 429.132 | Kğ | 405.541,4750 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.297.643 |
13.219.373,81 |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 16.297.643 |
13.219.373,81 |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 53.500 | Kğ | 10.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 53.500 |
10.700,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 53.500 |
10.700,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Fermenteli | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 154.700 | Kğ | 541.450,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 154.700 |
541.450,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 154.700 |
541.450,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Ekstra | 1,63 | 1,71 | 1,63 | 873.320 | Kğ | 1.423.448,9700 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,56 | 1,48 | 10.311.924 | Kğ | 15.229.165,2000 | HMS | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,10 | 1,15 | 1,13 | 13.480 | Kğ | 15.167,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.198.724 |
16.667.781,17 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 11.198.724 |
16.667.781,17 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 1.100,00 | 5.550,00 | 2.763,15 | 341 | Adet | 942.233,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 16 | Adet | 33.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 357 |
975.833,00 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 357 |
975.833,00 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 475,00 | 500,00 | 499,49 | 49 | Adet | 24.475,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzu | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 10 | Adet | 4.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 59 |
28.475,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 59 |
28.475,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çörek Otu | 3,10 | 3,25 | 3,20 | 24.100 | Kğ | 77.204,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası 2.kalite | 2,20 | 2,50 | 2,22 | 30.900 | Kğ. | 68.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 55.000 |
145.904,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 55.000 |
145.904,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
38.994.759 |
40.120.938,77 |
369 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||