ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 02.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 02.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,84 | 0,84 | 0,8397 | 114.220 | Kğ | 95.913,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 114.220 |
95.913,80 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,74 | 0,75 | 0,7457 | 5.349.454 | Kğ | 3.988.932,0000 | TMO SATIŞI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.349.454 |
3.988.932,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 5.463.674 |
4.084.845,80 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,84 | 5,84 | 5,8445 | 20.140 | Kğ | 117.708,8300 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,71 | 4,71 | 4,7067 | 25.000 | Kğ | 117.666,4700 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 45.140 |
235.375,30 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 45.140 |
235.375,30 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 46.752 | Kğ | 28.051,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 41.297 | Kğ | 20.648,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 88.049 |
48.699,70 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 88.049 |
48.699,70 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 16,00 | 16,00 | 16,0000 | 9.950 | Kğ | 159.200,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.950 |
159.200,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 9.950 |
159.200,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Fındık | 14,00 | 14,00 | 14,0000 | 1.999 | Kğ | 27.986,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.999 |
27.986,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 1.999 |
27.986,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma 2 Kalite | 0,42 | 0,42 | 0,4200 | 7.438 | Kğ | 3.123,7500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm 2 Kalite | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 720 | Kğ | 864,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.158 |
3.987,75 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 8.158 |
3.987,75 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
5.616.970 |
4.560.094,55 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||