ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 02.09.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,87 | 0,87 | 0,8669 | 86.800 | Kğ | 75.247,5200 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,84 | 0,84 | 0,8444 | 1.321.350 | Kğ | 1.115.790,1900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.408.150 |
1.191.037,71 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,63 | 0,74 | 0,6530 | 2.980.400 | Kğ | 1.946.186,5500 | HTS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.980.400 |
1.946.186,55 |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 4.388.550 |
3.137.224,26 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.388.550 |
3.137.224,26 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||