ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 03.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 03.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,84 | 0,84 | 0,8390 | 53.020 | Kğ | 44.483,7800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 53.020 |
44.483,78 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,51 | 0,74 | 0,7312 | 5.647.960 | Kğ | 4.129.573,7900 | TMO SATIŞI | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.647.960 |
4.129.573,79 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 5.700.980 |
4.174.057,57 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
5.700.980 |
4.174.057,57 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||