ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 05.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 05.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,88 | 0,88 | 0,8800 | 127.340 | Kğ | 112.059,2000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 127.340 |
112.059,20 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 127.340 |
112.059,20 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 719.380 | Kğ | 359.690,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 102.650 | Kğ | 82.120,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,07 | 1,18 | 1,1695 | 48.518 | Kğ | 56.739,4100 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 870.548 |
498.549,41 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 870.548 |
498.549,41 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,10 | 0,0565 | 125.700 | Kğ | 7.105,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 125.700 |
7.105,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 125.700 |
7.105,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 7.720 | Kğ | 38.600,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 5,00 | 5,50 | 5,1153 | 11.385 | kğ | 58.237,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,52 | 2,52 | 2,5150 | 215.520 | Kğ | 542.032,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 234.625 |
638.870,30 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 234.625 |
638.870,30 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 6.200 | Kğ | 4.960,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.200 |
4.960,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 6.200 |
4.960,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,03 | 1,35 | 1,2261 | 35.377 | Kğ | 43.375,0200 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.377 |
43.375,02 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 35.377 |
43.375,02 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.399.790 |
1.304.918,93 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||