ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 08.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 127.920 | Kğ | 71.635,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 503.460 | Kğ | 284.454,9000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 631.380 |
356.090,10 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 631.380 |
356.090,10 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
631.380 |
356.090,10 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||