ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 08.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 08.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,39 | 0,59 | 0,4529 | 822.530 | Kğ | 372.494,5000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,19 | 0,19 | 0,1900 | 21.780 | Kğ | 4.138,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 844.310 |
376.632,70 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 844.310 |
376.632,70 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
844.310 |
376.632,70 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||