ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 08.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 08.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 26.000 | Kğ | 36.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.000 |
36.400,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 26.000 |
36.400,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,66 | 5,70 | 5,6790 | 188.340 | Kğ | 1.069.583,8700 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 188.340 |
1.069.583,87 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 188.340 |
1.069.583,87 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 3.000 | Kğ | 1.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 90.000 | Kğ | 99.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 93.000 |
100.200,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 93.000 |
100.200,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,80 | 3,50 | 3,3245 | 72.655 | Kğ | 241.540,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,50 | 3,60 | 3,5701 | 29.888 | Kğ | 106.702,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,60 | 3,80 | 3,6095 | 42.767 | Kğ | 154.369,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 145.310 |
502.612,00 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 145.310 |
502.612,00 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
452.650 |
1.708.795,87 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||