ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 09.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 09.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 119.600 | Kğ | 81.478,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 119.600 |
81.478,20 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 119.600 |
81.478,20 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 25.500 | Kğ | 27.540,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25.500 |
27.540,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 25.500 |
27.540,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç düşük kakite | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 33.000 | Kğ. | 6.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 33.880 | Kğ. | 27.104,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,40 | 0,80 | 0,64 | 19.330 | Kğ, | 12.392,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 86.210 |
46.096,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 86.210 |
46.096,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
231.310 |
155.114,20 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||