ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,70 | 6,70 | 6,7000 | 22.750 | Kğ | 152.425,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.750 |
152.425,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 22.750 |
152.425,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 122.600 | Kğ | 98.080,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 122.600 |
98.080,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 122.600 |
98.080,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 2,50 | 2,50 | 2,5000 | 18.360 | Kğ | 45.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.360 |
45.900,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 18.360 |
45.900,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Kuru | 2,40 | 2,40 | 2,4000 | 24.700 | Kğ | 59.280,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.700 |
59.280,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 24.700 |
59.280,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,45 | 4,45 | 4,4500 | 187.750 | Kğ | 835.487,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 187.750 |
835.487,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 187.750 |
835.487,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
376.160 |
1.191.172,50 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||