ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,80 | 0,87 | 0,8253 | 353.770 | Kğ | 291.969,9200 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 353.770 |
291.969,92 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 353.770 |
291.969,92 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,00 | 6,20 | 6,0529 | 8.320 | Kğ | 50.360,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.320 |
50.360,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 8.320 |
50.360,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 1.205 | Kğ | 3.615,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.205 |
3.615,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.205 |
3.615,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 16,00 | 16,00 | 16,0000 | 8.604 | Kğ | 137.664,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 10,00 | 12,00 | 10,9107 | 224 | Kğ | 2.444,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.828 |
140.108,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 8.828 |
140.108,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 4,20 | 4,20 | 4,2000 | 79.409 | Kğ | 333.517,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 79.409 |
333.517,80 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 79.409 |
333.517,80 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
451.532 |
819.570,72 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||