ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 11.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 11.02.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 6.100 | Kğ | 4.270,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.100 |
4.270,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 42.860 | Kğ | 26.573,2000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 42.860 |
26.573,20 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 48.960 |
30.843,20 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,15 | 2,25 | 2,22 | 57.960 | Kğ | 128.906,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 57.960 |
128.906,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 57.960 |
128.906,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 6.000 | Kğ | 9.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9.000 | Kğ | 13.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3.000 | Kğ | 4.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 92.500 | Kğ | 138.750,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 26.710 | Kğ | 26.710,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 137.210 |
192.460,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 137.210 |
192.460,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,33 | 1,70 | 1,57 | 890.700 | Kğ | 1.396.545,5000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,11 | 1,30 | 1,22 | 85.240 | Kğ | 104.098,7000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 975.940 |
1.500.644,20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 975.940 |
1.500.644,20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.220.070 |
1.852.853,40 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||