ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 12.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 12.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,75 | 0,7107 | 210.340 | Kğ | 149.488,8100 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 210.340 |
149.488,81 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 210.340 |
149.488,81 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,21 | 1,21 | 1,2100 | 51.000 | Kğ | 61.710,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 51.000 |
61.710,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 51.000 |
61.710,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,51 | 0,54 | 0,5175 | 578.720 | Kğ | 299.476,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,05 | 1,05 | 1,0500 | 14.731 | Kğ | 15.467,5500 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 593.451 |
314.944,35 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 593.451 |
314.944,35 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,52 | 2,52 | 2,5150 | 108.300 | Kğ | 272.374,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 108.300 |
272.374,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 108.300 |
272.374,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 3.800 | Kğ | 3.800,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 10.400 | Kğ | 7.280,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 90.000 | Kğ | 72.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,70 | 0,80 | 0,7982 | 91.650 | Kğ | 73.155,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,10 | 1,10 | 1,1000 | 440.000 | Kğ | 484.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,70 | 0,80 | 0,7993 | 443.250 | Kğ | 354.275,0000 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.079.100 |
994.510,00 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.079.100 |
994.510,00 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,40 | 3,40 | 3,4000 | 545.525 | Kğ | 1.854.785,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 545.525 |
1.854.785,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 545.525 |
1.854.785,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,03 | 1,42 | 1,2942 | 103.192 | Kğ | 133.554,9200 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 103.192 |
133.554,92 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 103.192 |
133.554,92 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.690.908 |
3.781.367,58 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||