T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 14.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 14.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,63 | 0,63 | 0,6250 | 26.210 | Kğ | 16.381,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 6,16 | 6,16 | 6,1631 | 100.350 | Kğ | 618.464,0700 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 126.560 |
634.845,32 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 126.560 |
634.845,32 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,10 | 3,10 | 2,1642 | 887.465 | Kğ | 1.920.631,0500 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,76 | 1,30 | 1,1686 | 85.000 | Kğ | 99.328,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 2.500 | Kğ | 3.750,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 1.500 | Kğ | 2.250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 608 | Kğ | 912,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Çekirdeği | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 4.180 | Kğ | 4.180,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 981.253 |
2.031.051,55 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 981.253 |
2.031.051,55 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 14,20 | 14,20 | 14,2000 | 13.736 | Kğ | 195.051,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 326.255 | Kğ | 228.378,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 339.991 |
423.429,70 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 339.991 |
423.429,70 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 13.400 | Kğ | 16.080,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,43 | 0,43 | 0,4300 | 131.650 | Kğ | 56.609,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 16 | Kğ | 16,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 5.548 | Kğ | 8.322,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 150.614 |
81.027,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 150.614 |
81.027,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,50 | 3,40 | 3,2297 | 162.436 | Kğ | 524.624,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,00 | 4,00 | 3,4002 | 65.403 | Kğ | 222.383,7600 | HTS GEÇ TESCİL | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,04 | 3,67 | 3,4727 | 97.033 | Kğ | 336.969,3200 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Iskarta | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 8.980 | Kğ. | 5.388,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Iskarta | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 8.980 | Kğ. | 6.286,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 342.832 |
1.095.651,08 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 342.832 |
1.095.651,08 |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.941.250 |
4.266.005,15 |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||