ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 15.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 15.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 4.000 | Kğ | 2.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 58.350 | Kğ | 41.720,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 62.350 |
44.520,25 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 62.350 |
44.520,25 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 6.167,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
6.167,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 0 |
6.167,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 128.660 | Kğ | 10.936,1000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 128.660 |
10.936,10 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 128.660 |
10.936,10 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 23.935 | Kğ | 311.155,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 820 | Kğ | 10.660,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.755 |
321.815,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 24.755 |
321.815,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 2,20 | 3,25 | 2,48 | 103.350 | Kğ | 256.575,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 103.350 |
256.575,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 103.350 |
256.575,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
319.115 |
640.013,35 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||