ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 15.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 15.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,80 | 0,86 | 0,8331 | 478.340 | Kğ | 398.496,2200 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,91 | 0,91 | 0,9061 | 141.140 | Kğ | 127.885,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 619.480 |
526.381,82 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 619.480 |
526.381,82 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
619.480 |
526.381,82 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||