ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 15.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 15.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,21 | 1,21 | 1,2100 | 29.950 | Kğ | 36.239,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,65 | 6,10 | 5,9262 | 44.840 | Kğ | 265.728,7800 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 74.790 |
301.968,28 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 74.790 |
301.968,28 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,40 | 0,40 | 0,4000 | 825.000 | Kğ | 330.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 13,00 | 13,00 | 13,0000 | 200 | Kğ | 2.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 825.200 |
332.600,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 825.200 |
332.600,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 17,62 | 17,62 | 17,6223 | 9.236 | Kğ | 162.760,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 182.676 | Kğ | 146.140,8000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 191.912 |
308.900,80 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 191.912 |
308.900,80 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 3.600 | Kğ | 3.600,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 10.900 | Kğ | 10.900,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 5.500 | Kğ | 5.500,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 20.000 |
20.000,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 20.000 |
20.000,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,22 | 1,34 | 1,2645 | 7.740 | Kğ | 9.787,3200 | ÇUKOBİRLİK AL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,30 | 1,50 | 1,3694 | 2.328.770 | Kğ | 3.188.893,6000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.336.510 |
3.198.680,92 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 2.336.510 |
3.198.680,92 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.448.412 |
4.162.150,00 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||