ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 15.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 15.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,70 | 0,83 | 0,7387 | 121.540 | Kğ | 89.785,6700 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 121.540 |
89.785,67 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 121.540 |
89.785,67 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,08 | 0,0637 | 250.190 | Kğ | 15.948,2000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,10 | 0,10 | 0,1000 | 46.840 | Kğ | 4.684,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 297.030 |
20.632,20 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 297.030 |
20.632,20 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,62 | 9,62 | 9,6180 | 20.475 | Kğ | 196.928,5500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,92 | 2,56 | 2,4989 | 654.860 | Kğ | 1.636.400,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 675.335 |
1.833.329,35 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 675.335 |
1.833.329,35 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 1.400 | Kğ | 4.200,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.400 |
4.200,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.400 |
4.200,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,20 | 2,20 | 2,2000 | 109.425 | Kğ | 240.735,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 24.600 | Kğ | 19.680,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 9.000 | Kğ | 7.200,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 143.025 |
267.615,00 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 143.025 |
267.615,00 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 16,00 | 16,00 | 16,0000 | 10.176 | Kğ | 162.816,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 10,00 | 12,00 | 10,1783 | 258 | Kğ | 2.626,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.434 |
165.442,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 10.434 |
165.442,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı (işlenmiş) | 8,00 | 10,00 | 8,9484 | 62.476 | Kğ. | 559.060,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 62.476 |
559.060,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 62.476 |
559.060,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 317.450 | Kğ | 190.470,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 58.000 | Kğ | 58.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 21.500 | Kğ | 32.250,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 396.950 |
280.720,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 396.950 |
280.720,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 0,0000 | 0 | Kğ | 10.494,0000 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1Hb | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 83.872 | Kğ | 251.616,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege Düşük Kalite | 2,58 | 2,58 | 2,5750 | 84.045 | Kğ | 216.415,8750 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 167.917 |
478.525,88 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 167.917 |
478.525,88 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,0000 | 0 | Kğ | 6.943,0500 | ÇUK AL FİY FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
6.943,05 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 0 |
6.943,05 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspir | 1,05 | 1,05 | 1,0500 | 93.160 | Kğ. | 97.818,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 93.160 |
97.818,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 93.160 |
97.818,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.969.267 |
3.804.071,15 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||