ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 16.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 16.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 349.290 | Kğ | 279.432,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 349.290 |
279.432,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,63 | 0,64 | 0,6305 | 288.670 | Kğ | 182.005,3500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 288.670 |
182.005,35 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 637.960 |
461.437,35 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,45 | 1,45 | 1,4500 | 26.000 | Kğ | 37.700,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.000 |
37.700,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 26.000 |
37.700,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 86.590 | Kğ | 43.295,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,07 | 1,20 | 1,1707 | 682.602 | Kğ | 799.098,9700 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,07 | 5,86 | 5,6165 | 194.040 | Kğ | 1.089.829,3800 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,79 | 4,91 | 4,8468 | 363.560 | Kğ | 1.762.098,1300 | İTHALAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.326.792 |
3.694.321,48 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.326.792 |
3.694.321,48 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 25.130 | Kğ | 25.130,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 10.426 | Kğ | 10.426,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.556 |
35.556,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 35.556 |
35.556,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,60 | 0,60 | 0,6000 | 20.240 | Kğ | 12.144,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 20.240 |
12.144,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 20.240 |
12.144,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Ekstra | 1,42 | 1,50 | 1,4872 | 761.183 | Kğ | 1.132.022,3400 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,50 | 1,3481 | 564.519 | Kğ | 761.024,4200 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.325.702 |
1.893.046,76 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.325.702 |
1.893.046,76 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.372.250 |
6.134.205,59 |
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||