ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 17.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 17.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 12.760 | Kğ | 11.075,6800 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.760 |
11.075,68 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,56 | 0,63 | 0,58 | 198.960 | Kğ | 114.760,9300 | TMO ALIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 198.960 |
114.760,93 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 211.720 |
125.836,61 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 92.737 | Kğ | 433.491,5000 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 92.737 |
433.491,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 92.737 |
433.491,50 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 289.800 | Kğ | 12.336,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 289.800 |
12.336,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 289.800 |
12.336,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 6,00 | 4,88 | 761.016 | Kğ | 3.710.189,0000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 20.110 | Kğ | 40.622,2000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 781.126 |
3.750.811,20 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 781.126 |
3.750.811,20 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 93.630 | Kğ | 327.705,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 22.400 | Kğ | 9.497,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 767.619 | Kğ | 383.809,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 150.050 | Kğ | 107.435,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 120.000 | Kğ | 63.120,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.153.699 |
891.567,90 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.153.699 |
891.567,90 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süzme Bal | 8,00 | 9,87 | 9,38 | 1.150 | Kğ | 10.789,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt | 0,70 | 1,10 | 0,88 | 219.850 | Kğ | 193.473,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 221.000 |
204.262,50 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 221.000 |
204.262,50 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 0,70 | 1,13 | 0,78 | 32.870 | Kğ | 25.647,3500 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 7.790 | Kğ | 6.232,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 35.060 | Kğ | 28.048,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,40 | 1,00 | 0,86 | 383.162 | Kğ | 329.662,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.000 | Kğ | 2.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 460.882 |
391.589,35 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 460.882 |
391.589,35 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 212.060 | Kğ | 275.678,0000 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk Yağmur Yemiş | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 725.470 | Kğ | 870.564,0000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 937.530 |
1.146.242,00 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 937.530 |
1.146.242,00 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.148.494 |
6.956.137,06 |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||