ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 17.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 17.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,72 | 0,72 | 0,7248 | 15.880 | Kğ | 11.510,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.880 |
11.510,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 15.880 |
11.510,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,45 | 1,45 | 1,4500 | 16.500 | Kğ | 23.925,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.500 |
23.925,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 16.500 |
23.925,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,42 | 0,42 | 0,4200 | 46.630 | Kğ | 19.584,6000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 46.630 |
19.584,60 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 46.630 |
19.584,60 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,10 | 0,10 | 0,1000 | 301.850 | Kğ | 30.185,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 301.850 |
30.185,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 301.850 |
30.185,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 5,00 | 5,00 | 5,0000 | 5.850 | kğ | 29.250,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,95 | 1,95 | 1,9500 | 15.790 | Kğ | 30.790,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,48 | 2,48 | 2,4800 | 136.940 | Kğ | 339.611,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 158.580 |
399.651,70 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 158.580 |
399.651,70 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 3,00 | 3,00 | 3,0000 | 1.010 | Kğ | 3.030,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.010 |
3.030,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.010 |
3.030,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,40 | 1,40 | 1,4000 | 6.430 | Kğ | 9.002,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 469.800 | Kğ | 234.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 476.230 |
243.902,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 476.230 |
243.902,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Eti Kemikli | 16,50 | 16,50 | 16,5000 | 9.900 | Kğ | 163.350,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakadat | 10,00 | 12,00 | 10,6239 | 577 | Kğ | 6.130,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.477 |
169.480,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 10.477 |
169.480,00 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,10 | 1,50 | 1,1717 | 159.036 | Kğ | 186.335,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,20 | 1,20 | 1,2000 | 283.047 | Kğ | 339.656,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,60 | 0,70 | 0,6974 | 160.110 | Kğ | 111.666,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,70 | 0,70 | 0,7000 | 22.820 | Kğ | 15.974,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 600.000 | Kğ | 600.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 823.925 | Kğ | 823.925,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 1,70 | 1,70 | 1,7000 | 3.980 | Kğ | 6.766,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.052.918 |
2.084.323,00 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.052.918 |
2.084.323,00 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,00 | 3,25 | 3,1464 | 181.505 | Kğ | 571.092,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 181.505 |
571.092,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 181.505 |
571.092,50 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,36 | 1,2770 | 931.232 | Kğ | 1.189.215,2000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 931.232 |
1.189.215,20 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 931.232 |
1.189.215,20 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.192.812 |
4.745.899,00 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||