ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 18.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 18.11.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,89 | 0,89 | 0,8854 | 19.100 | Kğ | 16.911,1400 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.100 |
16.911,14 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 19.100 |
16.911,14 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,55 | 0,55 | 0,5500 | 69.670 | Kğ | 38.318,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,41 | 0,41 | 0,4090 | 445.520 | Kğ | 182.217,6800 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,03 | 1,07 | 1,0617 | 183.864 | Kğ | 195.219,6800 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,39 | 5,39 | 5,3889 | 20.200 | Kğ | 108.856,3900 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 2,80 | 2,80 | 2,8000 | 150 | Kğ | 420,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 719.404 |
525.032,25 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 719.404 |
525.032,25 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,85 | 0,85 | 0,8500 | 87.000 | Kğ | 73.950,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 87.000 |
73.950,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 87.000 |
73.950,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 2,90 | 3,50 | 3,1649 | 55.770 | Kğ | 176.508,5000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 3,25 | 3,25 | 3,2500 | 17.500 | Kğ | 56.875,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 73.270 |
233.383,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 73.270 |
233.383,50 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,40 | 3,40 | 3,4000 | 214.103 | Kğ | 727.950,2000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 3,50 | 3,50 | 3,5000 | 301.538 | Kğ | 1.055.383,0000 | HTS 3 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 515.641 |
1.783.333,20 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 515.641 |
1.783.333,20 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 41.900 | Kğ | 62.850,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 41.900 |
62.850,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 41.900 |
62.850,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekik Taze | 8,30 | 8,30 | 8,3000 | 1.150 | Kğ | 9.545,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalba | 3,10 | 3,75 | 3,2885 | 15.650 | Kğ | 51.465,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şif (kabuk) | 0,10 | 0,10 | 0,1000 | 13.500 | Kğ. | 1.350,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çakşır otu /kökü | 2,90 | 2,90 | 2,9000 | 4.125 | Kğ. | 11.962,5000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 34.425 |
74.322,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 34.425 |
74.322,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.490.740 |
2.769.782,59 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||