ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,07 | 5,65 | 5,4934 | 220.040 | Kğ | 1.208.770,7400 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 220.040 |
1.208.770,74 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 220.040 |
1.208.770,74 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,05 | 0,0444 | 300.865 | Kğ | 13.350,2500 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,09 | 0,09 | 0,0920 | 72.080 | Kğ | 6.631,3600 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 372.945 |
19.981,61 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 372.945 |
19.981,61 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 6,85 | 6,85 | 6,8483 | 20.130 | Kğ | 137.856,8800 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 8,00 | 8,00 | 8,0000 | 3.449 | kğ | 27.592,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 23.579 |
165.448,88 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 23.579 |
165.448,88 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,90 | 2,00 | 1,9479 | 101.931 | Kğ | 198.550,4000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 2,75 | 2,75 | 2,7500 | 40.157 | Kğ | 110.431,7500 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,49 | 0,50 | 0,4937 | 44.000 | Kğ | 21.720,6000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,35 | 0,35 | 0,3500 | 10.100 | Kğ | 3.535,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,80 | 1,00 | 0,9091 | 99.000 | Kğ | 90.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 22.500 | Kğ | 45.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 12.000 | Kğ | 24.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (bahçe) | 0,05 | 0,20 | 0,1283 | 576.000 | Kğ. | 73.880,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,10 | 0,20 | 0,1232 | 135.600 | Kğ, | 16.710,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.041.288 |
583.827,75 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.041.288 |
583.827,75 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,80 | 0,80 | 0,8000 | 126.700 | Kğ | 101.360,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (keçi) | 1,00 | 1,00 | 1,0000 | 40.900 | Kğ. | 40.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 167.600 |
142.260,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 167.600 |
142.260,00 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,35 | 1,40 | 1,3842 | 95.000 | Kğ | 131.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,75 | 0,75 | 0,7500 | 80.000 | Kğ | 60.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,25 | 1,50 | 1,2821 | 188.200 | Kğ | 241.300,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 0,60 | 1,00 | 0,9229 | 659.545 | Kğ | 608.717,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Ekstra | 1,20 | 1,25 | 1,2437 | 215.000 | Kğ | 267.400,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina 2 Kalite | 0,20 | 0,50 | 0,3626 | 184.311 | Kğ | 66.831,2000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Sanayi Tipi | 0,14 | 0,15 | 0,1413 | 5.051.250 | Kğ | 713.715,3500 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 0,50 | 0,50 | 0,5000 | 140 | Kğ | 70,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.473.446 |
2.089.533,55 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 6.473.446 |
2.089.533,55 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,24 | 0,26 | 0,2521 | 67.440 | Kğ | 17.004,4000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 67.440 |
17.004,40 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 67.440 |
17.004,40 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 1,20 | 1,30 | 1,2151 | 756.560 | Kğ | 919.302,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 756.560 |
919.302,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 756.560 |
919.302,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 37.022 | Kğ | 74.044,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 1,90 | 1,90 | 1,9000 | 59.185 | Kğ. | 112.451,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 96.207 |
186.495,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 96.207 |
186.495,50 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
9.219.105 |
5.332.624,43 |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||