ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H A F T A L I K B Ü L T E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 20.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 20.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,76 | 0,88 | 0,8430 | 2.635.183 | Kğ | 2.221.360,7600 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,88 | 0,88 | 0,8800 | 208.560 | Kğ | 183.532,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.843.743 |
2.404.893,56 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,67 | 0,67 | 0,6682 | 27.080 | Kğ | 18.096,0500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 27.080 |
18.096,05 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 2.870.823 |
2.422.989,61 |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği 2 Kalite | 1,50 | 1,50 | 1,5000 | 74.500 | Kğ | 111.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 74.500 |
111.750,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 74.500 |
111.750,00 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,63 | 1,63 | 1,6300 | 8.100 | Kğ | 13.203,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.100 |
13.203,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 8.100 |
13.203,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,16 | 0,19 | 0,1825 | 1.792.870 | Kğ | 327.143,8000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,55 | 0,70 | 0,6004 | 1.676.710 | Kğ | 1.006.722,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 15,00 | 15,00 | 15,0000 | 123 | Kğ | 1.845,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.469.703 |
1.335.710,80 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.469.703 |
1.335.710,80 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 0,65 | 0,75 | 0,6695 | 193.100 | Kğ | 129.275,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 193.100 |
129.275,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 193.100 |
129.275,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Kaysı | 18,00 | 18,00 | 18,0000 | 30 | Kğ | 540,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 30 |
540,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 30 |
540,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun 2 Kalite | 0,40 | 0,45 | 0,4477 | 21.500 | Kğ | 9.625,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.500 |
9.625,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 21.500 |
9.625,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlep İç | 50,00 | 50,00 | 50,0000 | 50 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 50 |
2.500,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 50 |
2.500,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summak | 2,00 | 2,00 | 2,0000 | 8.772 | Kğ | 17.544,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Biber (Baş) | 9,00 | 11,00 | 10,0578 | 33.710 | kğ | 339.050,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 42.482 |
356.594,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 42.482 |
356.594,00 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
6.680.288 |
4.382.187,41 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||